トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替イエローカードレッドカードゴール失敗
日本代表 | アイルランド代表 | |
5' 0
-
0
|
||
13' 0
-
5
|
||
14' 0
-
5
|
||
17' 3
-
5
|
||
20' 3
-
10
|
||
21' 3
-
12
|
||
30' 3
-
12
|
||
33' 6
-
12
|
||
39' 9
-
12
|
||
前半 終了 | ||
5' 9
-
12
|
||
9' 9
-
12
|
||
13' 9
-
12
|
||
14' 9
-
12
|
||
14' 9
-
12
|
||
16' 9
-
12
|
||
18' 14
-
12
|
||
20' 16
-
12
|
||
20' 16
-
12
|
||
20' 16
-
12
|
||
20' 16
-
12
|
||
20' 16
-
12
|
||
23' 16
-
12
|
||
23' 16
-
12
|
||
25' 16
-
12
|
||
28' 16
-
12
|
||
31' 19
-
12
|
INOUT
日本代表
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | 稲垣啓太 | |
2 | 堀江翔太 | ||
3 | 具智元 | ||
4 | トンプソンルーク | ||
5 | ジェームス・ムーア | ||
6 | 姫野和樹 | ||
7 | ピーター・ラブスカフニ | ||
8 | アマナキ・レレイ・マフィ | ||
HB | 9 | 流大 | |
10 | 田村優 | ||
TB | 11 | レメキロマノラヴァ | |
12 | 中村亮土 | ||
13 | ラファエレティモシー | ||
14 | 松島幸太朗 | ||
FB | 15 | 山中亮平 |
アイルランド代表
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | キアン・ヒーリー | |
2 | ロリー・ベスト | ||
3 | タイグ・ファーロング | ||
4 | イアン・ヘンダーソン | ||
5 | ジェームス・ライアン | ||
6 | ピーター・オマホニー | ||
7 | ジョシュ・バンダーフリアー | ||
8 | CJ・スタンダー | ||
HB | 9 | コナー・マレー | |
10 | ジャック・カーティ | ||
TB | 11 | ジェーコブ・ストックデール | |
12 | クリス・ファレル | ||
13 | ギャリー・リングローズ | ||
14 | キース・アールズ | ||
FB | 15 | ロブ・カーニー |
リザーブメンバー | |||
---|---|---|---|
16 | ショーン・クロニン | ||
17 | デービッド・キルコイン | ||
18 | アンドルー・ポーター | ||
19 | タイグ・バーン | ||
20 | リース・ラドック | ||
21 | ルーク・マグラー | ||
22 | ジョーイ・カーベリー | ||
23 | ジョーダン・ラーマー |
試合情報
対戦日 | 2019/09/28 (土) |
Kick off | 16:15 |
競技場 | エコパスタジアム |
天候 | くもり |
グラウンド状態 | 良い |
レフリー | Angus Gardner |
アシスタントレフリー | Jerome Garces / Matthew Carley |
会場アクセス
エコパスタジアム
〒437-0031
袋井市 愛野2300-1
0538-41-1800
袋井市 愛野2300-1
0538-41-1800