トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替一時交替退出イエローカードレッドカードコンバージョンゴール失敗ペナルティゴール失敗ドロップゴール失敗
                
                | 長崎県立長崎北陽台高等学校 | 國學院大學栃木高等学校 | |
| 21' 0
                -
                3
                 | 
                        
                                                            田中大誠                                                    
                     | |
| 前半 終了 | ||
| 6' 0
                -
                3
                 | 
                        
                        齋藤健太                        
                        
                        長谷川太一                    
                 | |
| 8' 0
                -
                8
                 | 
                        
                                                            伊藤龍之介                                                    
                     | |
| 8' 0
                -
                10
                 | 
                        
                                                            田中大誠                                                    
                     | |
| 
                        
                        永田雄大                        
                        
                        久保太進                    
                 | 9' 0
                -
                10
                 | |
| 9' 0
                -
                10
                 | 
                        
                        木村陽太                        
                        
                        尾花大智                    
                 | |
| 14' 0
                -
                10
                 | 
                        
                        島崎聖弥                        
                        
                        飯野和音                    
                 | |
| 14' 0
                -
                10
                 | 
                        
                        山田壮                        
                        
                        尾池政人                    
                 | |
| 
                        
                                                            白丸智乃祐                                                    
                     | 15' 5
                -
                10
                 | |
| 
                        
                                                            大町佳生                                                    
                     | 15' 7
                -
                10
                 | |
| 25' 7
                -
                15
                 | 
                        
                                                            武藤倖吉                                                    
                     | |
| 25' 7
                -
                17
                 | 
                        
                                                            田中大誠                                                    
                     | |
| 26' 7
                -
                17
                 | 
                        
                        小野田輝平                        
                        
                        北村優                    
                 | 
                    INOUT
                
                長崎県立長崎北陽台高等学校
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 山崎陸 174cm / 90kg / 18歳 | |
| 2 | 楳原大志 168cm / 91kg / 17歳 | ||
| 3 | 工藤晋也 176cm / 105kg / 18歳 | ||
| 4 | 亀井秋穂 188cm / 76kg / 17歳 | ||
| 5 | 白丸智乃祐 184cm / 90kg / 17歳 | ||
| 6 | 末吉晃樹 174cm / 81kg / 18歳 | ||
| 7 | 永田雄大 165cm / 77kg / 18歳 | ||
| 8 | 勝矢紘史 178cm / 94kg / 17歳 | ||
| HB | 9 | 川久保瑛斗 160cm / 66kg / 18歳 | |
| 10 | 大町佳生 172cm / 80kg / 17歳 | ||
| TB | 11 | 馬場飛来 165cm / 73kg / 17歳 | |
| 12 | 本山泰士 170cm / 75kg / 18歳 | ||
| 13 | 中島拳志朗 173cm / 74kg / 17歳 | ||
| 14 | 亀川友哉 170cm / 68kg / 17歳 | ||
| FB | 15 | 山下暁大 171cm / 66kg / 18歳 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 橋本侑青 177cm / 100kg / 17歳 | ||
| 17 | 坂本端伍 173cm / 92kg / 17歳 | ||
| 18 | 末次晴登 171cm / 77kg / 16歳 | ||
| 19 | 相川義学 171cm / 78kg / 17歳 | ||
| 20 | 久保太進 180cm / 82kg / 16歳 | ||
| 21 | 木村豪輝 166cm / 58kg / 17歳 | ||
| 22 | 今崎仁 170cm / 70kg / 16歳 | ||
| 23 | 中村龍之介 173cm / 75kg / 17歳 | ||
| 24 | 田崎温人 163cm / 60kg / 18歳 | ||
| 25 | 川口寛太 169cm / 67kg / 18歳 | ||
國學院大學栃木高等学校
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 木村陽太 173cm / 101kg / 17歳 | |
| 2 | 吉田温広 170cm / 90kg / 18歳 | ||
| 3 | 齋藤健太 182cm / 123kg / 18歳 | ||
| 4 | 岡部義大 175cm / 88kg / 17歳 | ||
| 5 | 山口幸之助 183cm / 103kg / 18歳 | ||
| 6 | 山科亮 178cm / 89kg / 18歳 | ||
| 7 | 山田壮 176cm / 86kg / 17歳 | ||
| 8 | 小野田輝平 170cm / 86kg / 18歳 | ||
| HB | 9 | 島崎聖弥 162cm / 62kg / 17歳 | |
| 10 | 伊藤龍之介 169cm / 75kg / 17歳 | ||
| TB | 11 | 伊藤大暉 170cm / 75kg / 17歳 | |
| 12 | 田中大誠 176cm / 83kg / 18歳 | ||
| 13 | 千葉央貴 174cm / 83kg / 18歳 | ||
| 14 | 武藤倖吉 163cm / 68kg / 18歳 | ||
| FB | 15 | 青柳潤之介 176cm / 80kg / 17歳 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 尾花大智 170cm / 91kg / 17歳 | ||
| 17 | 尾池政人 165cm / 81kg / 16歳 | ||
| 18 | 佐藤蒼 177cm / 118kg / 17歳 | ||
| 19 | 今村琉慈 175cm / 88kg / 16歳 | ||
| 20 | 長谷川太一 174cm / 82kg / 18歳 | ||
| 21 | 飯野和音 170cm / 68kg / 18歳 | ||
| 22 | 北村優 175cm / 85kg / 17歳 | ||
| 23 | 上羽健 174cm / 80kg / 18歳 | ||
| 24 | 久保太志郎 174cm / 78kg / 18歳 | ||
| 25 | 大友倖介 179cm / 85kg / 18歳 | ||
試合情報
| 対戦日 | 2022/01/03 (月) | 
| Kick off | 11:55 | 
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | 
| 天候 | 晴れ | 
| グラウンド状態 | 良い | 
| レフリー | 佐々木裕司(日本協会A) | 
| アシスタントレフリー | 大内想太(関西協会) / 寺西亮(関西協会) / 服部聖(関西協会) | 
会場アクセス
東大阪市花園ラグビー場
〒578-0923
東大阪市松原南1-1-1
0729-61-3668
                東大阪市松原南1-1-1
0729-61-3668