トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替一時交替退出イエローカードレッドカードコンバージョンゴール失敗ペナルティゴール失敗ドロップゴール失敗
                
                | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 桐蔭学園高等学校 | |
| 5' 0
                -
                0
                 | 
                        
                        門脇遼介                        
                        
                        金城敬                    
                 | |
| 17' 0
                -
                5
                 | 
                        
                                                            原小太郎                                                    
                     | |
| 17' 0
                -
                5
                 | 
                        
                                                            今野椋平                                                    
                     | |
| 22' 0
                -
                10
                 | 
                        
                                                            原小太郎                                                    
                     | |
| 22' 0
                -
                12
                 | 
                        
                                                            今野椋平                                                    
                     | |
| 
                        
                        安田尊                        
                        
                        井上茉紗樹                    
                 | 26' 0
                -
                12
                 | |
| 前半 終了 | ||
| 
                        
                        原口慎太郎                        
                        
                        松井我空                    
                 | 0' 0
                -
                12
                 | |
| 5' 0
                -
                17
                 | 
                        
                                                            松田怜大                                                    
                     | |
| 5' 0
                -
                19
                 | 
                        
                                                            今野椋平                                                    
                     | |
| 
                        
                        古賀剛志                        
                        
                        立川晃大                    
                 | 10' 0
                -
                19
                 | |
| 
                        
                        中尾颯汰                        
                        
                        藤松優翔                    
                 | 10' 0
                -
                19
                 | |
| 
                        
                        井上茉紗樹                        
                        
                        楠田祥大                    
                 | 15' 0
                -
                19
                 | |
| 17' 0
                -
                24
                 | 
                        
                                                            原小太郎                                                    
                     | |
| 17' 0
                -
                26
                 | 
                        
                                                            今野椋平                                                    
                     | |
| 17' 0
                -
                26
                 | 
                        
                        守安史成                        
                        
                        松下稜                    
                 | |
| 17' 0
                -
                26
                 | 
                        
                        増田廉                        
                        
                        相川拓也                    
                 | |
| 17' 0
                -
                26
                 | 
                        
                        松田怜大                        
                        
                        三好湧大                    
                 | |
| 17' 0
                -
                26
                 | 
                        
                        森田翔大                        
                        
                        大野莉駒                    
                 | |
| 
                        
                        宮内幹大                        
                        
                        宮崎源之助                    
                 | 18' 0
                -
                26
                 | |
| 28' 0
                -
                26
                 | 
                        
                        中瀬亮誠                        
                        
                        森草知                    
                 | |
| 28' 0
                -
                26
                 | 
                        
                        小椋健介                        
                        
                        菅澤克磨                    
                 | |
| 28' 0
                -
                26
                 | 
                        
                        小山田裕悟                        
                        
                        森航希                    
                 | 
                    INOUT
                
                佐賀県立佐賀工業高等学校
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 中尾颯汰 169cm / 94kg / 18歳 | |
| 2 | 鶴留渉英 175cm / 95kg / 18歳 | ||
| 3 | 原口慎太郎 180cm / 117kg / 18歳 | ||
| 4 | 安田尊 177cm / 82kg / 17歳 | ||
| 5 | 田上晴登 178cm / 80kg / 18歳 | ||
| 6 | 木原勇輔 174cm / 77kg / 18歳 | ||
| 7 | 舛尾和 173cm / 78kg / 17歳 | ||
| 8 | 永池海音 175cm / 94kg / 18歳 | ||
| HB | 9 | 宮内幹大 164cm / 63kg / 16歳 | |
| 10 | 後藤翔大 177cm / 75kg / 17歳 | ||
| TB | 11 | 松元蓮真 176cm / 75kg / 17歳 | |
| 12 | 川越大地 173cm / 79kg / 18歳 | ||
| 13 | 大和哲将 170cm / 80kg / 16歳 | ||
| 14 | 古賀剛志 185cm / 73kg / 18歳 | ||
| FB | 15 | 井上達木 173cm / 71kg / 16歳 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 松井我空 180cm / 115kg / 17歳 | ||
| 17 | 藤松優翔 175cm / 106kg / 17歳 | ||
| 18 | 井上茉紗樹 189cm / 93kg / 18歳 | ||
| 19 | 楠田祥大 197cm / 97kg / 17歳 | ||
| 20 | 古賀大輝 191cm / 80kg / 16歳 | ||
| 21 | 宮崎源之助 170cm / 60kg / 17歳 | ||
| 22 | 服部亮太 175cm / 68kg / 16歳 | ||
| 23 | 山口健太郎 180cm / 77kg / 17歳 | ||
| 24 | 立川晃大 173cm / 78kg / 18歳 | ||
| 25 | 迫中一斗 178cm / 72kg / 17歳 | ||
桐蔭学園高等学校
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 守安史成 168cm / 96kg / 17歳 | |
| 2 | 門脇遼介 175cm / 99kg / 18歳 | ||
| 3 | 増田廉 175cm / 115kg / 17歳 | ||
| 4 | 小椋健介 182cm / 96kg / 18歳 | ||
| 5 | 百瀬祐 187cm / 97kg / 18歳 | ||
| 6 | 中島潤一郎 172cm / 83kg / 18歳 | ||
| 7 | 堂薗昂修 175cm / 90kg / 18歳 | ||
| 8 | 真田隼翔 179cm / 85kg / 18歳 | ||
| HB | 9 | 小山田裕悟 170cm / 69kg / 18歳 | |
| 10 | 今野椋平 183cm / 85kg / 18歳 | ||
| TB | 11 | 原小太郎 179cm / 76kg / 18歳 | |
| 12 | 松田怜大 173cm / 80kg / 16歳 | ||
| 13 | 中瀬亮誠 179cm / 81kg / 17歳 | ||
| 14 | 森田翔大 175cm / 69kg / 18歳 | ||
| FB | 15 | 矢崎由高 180cm / 79kg / 17歳 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 松下稜 169cm / 97kg / 17歳 | ||
| 17 | 金城敬 174cm / 98kg / 17歳 | ||
| 18 | 相川拓也 180cm / 109kg / 18歳 | ||
| 19 | 菅澤克磨 181cm / 85kg / 18歳 | ||
| 20 | 甲山翔悟 169cm / 67kg / 18歳 | ||
| 21 | 森航希 170cm / 69kg / 17歳 | ||
| 22 | 大野莉駒 169cm / 71kg / 18歳 | ||
| 23 | 森草知 185cm / 80kg / 18歳 | ||
| 24 | 三好湧大 178cm / 75kg / 18歳 | ||
| 25 | 萩井耀司 172cm / 74kg / 16歳 | ||
試合情報
| 対戦日 | 2022/01/03 (月) | 
| Kick off | 14:45 | 
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | 
| 天候 | 晴れ | 
| グラウンド状態 | 良い | 
| レフリー | 蒲牟田卓(日本協会A) | 
| アシスタントレフリー | 阪本浩助(関西協会) / 新谷雄生(関西協会) / 是枝剛輝 | 
会場アクセス
東大阪市花園ラグビー場
〒578-0923
東大阪市松原南1-1-1
0729-61-3668
                東大阪市松原南1-1-1
0729-61-3668