トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替一時交替退出イエローカードレッドカードコンバージョンゴール失敗ペナルティゴール失敗ドロップゴール失敗
                
                | 桐蔭学園高等学校 | 松山聖陵高等学校 | |
| 
                        
                                                            矢崎由高                                                    
                     | 6' 5
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            矢崎由高                                                    
                     | 7' 7
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            増田廉                                                    
                     | 16' 12
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            矢崎由高                                                    
                     | 17' 14
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            中野誠章                                                    
                     | 22' 19
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            矢崎由高                                                    
                     | 23' 19
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            白井瑛人                                                    
                     | 27' 24
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            矢崎由高                                                    
                     | 28' 26
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            矢崎由高                                                    
                     | 30' 31
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            矢崎由高                                                    
                     | 31' 33
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            鈴木敦士                                                    
                     | 32' 38
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            矢崎由高                                                    
                     | 32' 40
                -
                0
                 | |
| 前半 終了 | ||
| 
                        
                        細矢一冴                        
                        
                        森航希                    
                 | 0' 40
                -
                0
                 | |
| 
                        
                        矢崎由高                        
                        
                        萩井耀司                    
                 | 0' 40
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            守安史成                                                    
                     | 3' 45
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            萩井耀司                                                    
                     | 4' 45
                -
                0
                 | |
| 
                        
                        守安史成                        
                        
                        ペトリー輝矢                    
                 | 15' 45
                -
                0
                 | |
| 
                        
                        金城敬                        
                        
                        川口翔大                    
                 | 15' 45
                -
                0
                 | |
| 
                        
                        鈴木貴斗                        
                        
                        杉岡政重                    
                 | 15' 45
                -
                0
                 | |
| 
                        
                        増田廉                        
                        
                        前田麟太朗                    
                 | 15' 45
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            中瀬亮誠                                                    
                     | 19' 50
                -
                0
                 | |
| 
                        
                        國定祈良                        
                        
                        天羽究平                    
                 | 20' 50
                -
                0
                 | |
| 
                        
                        城央祐                        
                        
                        二木進次郎                    
                 | 20' 50
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            萩井耀司                                                    
                     | 21' 50
                -
                0
                 | |
| 23' 50
                -
                3
                 | 
                        
                                                            中村仁                                                    
                     | |
| 23' 50
                -
                3
                 | 
                        
                        高橋海翔                        
                        
                        砂嶽直杜                    
                 | |
| 
                        
                                                            松本康佑                                                    
                     | 25' 55
                -
                3
                 | |
| 
                        
                                                            萩井耀司                                                    
                     | 25' 57
                -
                3
                 | 
                    INOUT
                
                桐蔭学園高等学校
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 守安史成 170cm / 96kg / 17歳 | |
| 2 | 金城敬 176cm / 97kg / 17歳 | ||
| 3 | 増田廉 177cm / 118kg / 17歳 | ||
| 4 | 鈴木貴斗 171cm / 65kg / 16歳 | ||
| 5 | 中野誠章 175cm / 92kg / 16歳 | ||
| 6 | 松本康佑 170cm / 89kg / 17歳 | ||
| 7 | 鈴木敦士 171cm / 88kg / 17歳 | ||
| 8 | 城央祐 184cm / 89kg / 16歳 | ||
| HB | 9 | 細矢一冴 170cm / 64kg / 16歳 | |
| 10 | 矢崎由高 180cm / 82kg / 17歳 | ||
| TB | 11 | 白石颯 168cm / 70kg / 17歳 | |
| 12 | 中瀬亮誠 180cm / 83kg / 17歳 | ||
| 13 | 高崎大我 179cm / 85kg / 16歳 | ||
| 14 | 國定祈良 174cm / 75kg / 17歳 | ||
| FB | 15 | 白井瑛人 176cm / 80kg / 16歳 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | ペトリー輝矢 178cm / 94kg / 17歳 | ||
| 17 | 川口翔大 172cm / 91kg / 16歳 | ||
| 18 | 前田麟太朗 176cm / 105kg / 16歳 | ||
| 19 | 杉岡政重 184cm / 94kg / 17歳 | ||
| 20 | 牧錬太郎 173cm / 90kg / 16歳 | ||
| 21 | 森航希 170cm / 70kg / 17歳 | ||
| 22 | 田嶋航央 175cm / 77kg / 16歳 | ||
| 23 | 天羽究平 170cm / 74kg / 17歳 | ||
| 24 | 萩井耀司 173cm / 74kg / 16歳 | ||
| 25 | 二木進次郎 173cm / 87kg / 17歳 | ||
松山聖陵高等学校
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 新屋光司 171cm / 96kg / 17歳 | |
| 2 | 井上魁 175cm / 102kg / 17歳 | ||
| 3 | 溝畑悠史 164cm / 90kg / 17歳 | ||
| 4 | 今石大輝 181cm / 90kg / 16歳 | ||
| 5 | 村中亮太 180cm / 102kg / 16歳 | ||
| 6 | 原創之助 170cm / 81kg / 17歳 | ||
| 7 | 川口真矢 175cm / 80kg / 17歳 | ||
| 8 | 植村颯 176cm / 104kg / 17歳 | ||
| HB | 9 | 浦本明惟 170cm / 80kg / 16歳 | |
| 10 | 中村仁 173cm / 80kg / 17歳 | ||
| TB | 11 | 坂本渉 165cm / 64kg / 16歳 | |
| 12 | 高橋海翔 171cm / 79kg / 17歳 | ||
| 13 | 大井晴翔 170cm / 85kg / 16歳 | ||
| 14 | 田川陽生 165cm / 68kg / 16歳 | ||
| FB | 15 | 山下新太 165cm / 80kg / 17歳 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 曽我部有矢 176cm / 108kg / 17歳 | ||
| 17 | 小野有輝 180cm / 100kg / 16歳 | ||
| 18 | 砂嶽直杜 170cm / 98kg / 16歳 | ||
| 19 | 長谷波真将斗 173cm / 94kg / 17歳 | ||
| 20 | 三原功太 163cm / 66kg / 16歳 | ||
| 21 | 日浦颯斗 170cm / 62kg / 16歳 | ||
| 22 | 新屋裕介 156cm / 58kg / 17歳 | ||
| 23 | 谷郷彪雅 170cm / 70kg / 16歳 | ||
| 24 | 相原翔 170cm / 72kg / 17歳 | ||
| 25 | 三好海斗 157cm / 60kg / 16歳 | ||
試合情報
| 対戦日 | 2022/03/25 (金) | 
| Kick off | 12:00 | 
| 競技場 | 熊谷ラグビー場Bグラウンド | 
| 天候 | 晴れ | 
| グラウンド状態 | 良い | 
| レフリー | 樋口武人(関東協会) | 
| アシスタントレフリー | 木村太郎(関東協会) / 梨本雄太(関東協会) / 渡嘉敷通大(沖縄県協会) | 
会場アクセス
熊谷ラグビー場Bグラウンド
〒-