トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替一時交替退出イエローカードレッドカードコンバージョンゴール失敗ペナルティゴール失敗ドロップゴール失敗
                
                | 大分東明高等学校 | 日本航空高等学校石川 | |
| 
                        
                                                            ナブラギエロニ                                                    
                     | 15' 5
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            浦山丈                                                    
                     | 16' 7
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            大村征真                                                    
                     | 30' 12
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            浦山丈                                                    
                     | 31' 14
                -
                0
                 | |
| 前半 終了 | ||
| 
                        
                                                            梶原健汰                                                    
                     | 1' 19
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            浦山丈                                                    
                     | 2' 21
                -
                0
                 | |
| 6' 21
                -
                0
                 | 
                        
                        三井叶太                        
                        
                        吉田紫天                    
                 | |
| 
                        
                                                            浦山丈                                                    
                     | 11' 26
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            浦山丈                                                    
                     | 12' 28
                -
                0
                 | |
| 
                        
                        小野蒼空                        
                        
                        岩崎琉玖                    
                 | 13' 28
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            ダウナカマカマカイサ                                                    
                     | 14' 33
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            浦山丈                                                    
                     | 15' 33
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            浦川直輝                                                    
                     | 16' 38
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            浦山丈                                                    
                     | 17' 40
                -
                0
                 | |
| 
                        
                        石川東樹                        
                        
                        橋本将治                    
                 | 17' 40
                -
                0
                 | |
| 
                        
                        ナブラギエロニ                        
                        
                        渡辺一晟                    
                 | 17' 40
                -
                0
                 | |
| 19' 40
                -
                5
                 | 
                        
                                                            中山二千翔                                                    
                     | |
| 20' 40
                -
                7
                 | 
                        
                                                            久保田泰綺                                                    
                     | |
| 
                        
                                                            浦川直輝                                                    
                     | 23' 45
                -
                7
                 | |
| 
                        
                                                            浦山丈                                                    
                     | 24' 47
                -
                7
                 | |
| 
                        
                        原口凌河                        
                        
                        佐藤颯                    
                 | 28' 47
                -
                7
                 | |
| 
                        
                        内藤純聖                        
                        
                        小柳海斗                    
                 | 28' 47
                -
                7
                 | |
| 30' 47
                -
                12
                 | 
                        
                                                            辻颯真                                                    
                     | |
| 31' 47
                -
                12
                 | 
                        
                                                            久保田泰綺                                                    
                     | |
| 
                        
                        橋本朱凛                        
                        
                        原田悠基                    
                 | 31' 47
                -
                12
                 | 
                    INOUT
                
                大分東明高等学校
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 原口凌河 172cm / 96kg / 17歳 | |
| 2 | 内藤純聖 175cm / 92kg / 17歳 | ||
| 3 | 橋本朱凛 173cm / 100kg / 17歳 | ||
| 4 | 嶺和真 178cm / 94kg / 16歳 | ||
| 5 | 石川東樹 186cm / 97kg / 17歳 | ||
| 6 | 岩重拓海 173cm / 85kg / 17歳 | ||
| 7 | 小野蒼空 175cm / 83kg / 17歳 | ||
| 8 | ダウナカマカマカイサ 185cm / 111kg / 18歳 | ||
| HB | 9 | 宮川晴登 163cm / 64kg / 17歳 | |
| 10 | 梶原健汰 176cm / 81kg / 16歳 | ||
| TB | 11 | 大村征真 174cm / 81kg / 16歳 | |
| 12 | ナブラギエロニ 187cm / 95kg / 17歳 | ||
| 13 | 浦山丈 173cm / 83kg / 17歳 | ||
| 14 | 浦川直輝 173cm / 85kg / 17歳 | ||
| FB | 15 | 小西琉世 175cm / 77kg / 17歳 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 佐藤颯 170cm / 105kg / 16歳 | ||
| 17 | 小柳海斗 171cm / 92kg / 16歳 | ||
| 18 | 原田悠基 180cm / 105kg / 17歳 | ||
| 19 | 橋本将治 173cm / 98kg / 17歳 | ||
| 20 | 岩崎琉玖 177cm / 92kg / 16歳 | ||
| 21 | 小西檀 170cm / 69kg / 16歳 | ||
| 22 | 渡辺一晟 161cm / 70kg / 16歳 | ||
| 23 | 山元健生 180cm / 82kg / 16歳 | ||
| 24 | 内海圭佑 175cm / 79kg / 16歳 | ||
| 25 | 衞藤昂成 170cm / 70kg / 17歳 | ||
日本航空高等学校石川
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 富田善斗 170cm / 93kg / 16歳 | |
| 2 | 樋口知冴 170cm / 86kg / 16歳 | ||
| 3 | 槇村紫勇 187cm / 121kg / 16歳 | ||
| 4 | 石田康太 176cm / 80kg / 17歳 | ||
| 5 | 西村満 180cm / 87kg / 17歳 | ||
| 6 | 後藤海斗 173cm / 90kg / 17歳 | ||
| 7 | 吉田玄輝 170cm / 65kg / 17歳 | ||
| 8 | 谷村穣太郎 173cm / 88kg / 17歳 | ||
| HB | 9 | 三井叶太 163cm / 67kg / 17歳 | |
| 10 | 落合涼多 174cm / 76kg / 17歳 | ||
| TB | 11 | 中山二千翔 180cm / 78kg / 16歳 | |
| 12 | 片岡駿 174cm / 78kg / 16歳 | ||
| 13 | トゥポウトゥリマファ 185cm / 105kg / 17歳 | ||
| 14 | 辻颯真 173cm / 67kg / 17歳 | ||
| FB | 15 | 久保田泰綺 162cm / 70kg / 17歳 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 須貝竜祥 173cm / 105kg / 16歳 | ||
| 17 | 米倉快 173cm / 86kg / 16歳 | ||
| 18 | 鈴木琢矩 170cm / 91kg / 17歳 | ||
| 19 | 稲垣文太 170cm / 71kg / 16歳 | ||
| 20 | 矢野慧斗 173cm / 66kg / 16歳 | ||
| 21 | 吉田紫天 168cm / 61kg / 17歳 | ||
| 22 | cm / kg / 0歳 | ||
| 23 | cm / kg / 0歳 | ||
| 24 | cm / kg / 0歳 | ||
| 25 | cm / kg / 0歳 | ||
試合情報
| 対戦日 | 2022/03/25 (金) | 
| Kick off | 10:45 | 
| 競技場 | 熊谷ラグビー場Cグラウンド | 
| 天候 | 晴れ | 
| グラウンド状態 | 良い | 
| レフリー | 森田大介(関東協会) | 
| アシスタントレフリー | 松井瑠星(関東協会) / 渡邉敬弘(関東協会) / 井上翔太 | 
会場アクセス
熊谷ラグビー場Cグラウンド
〒-