トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替イエローカードレッドカードゴール失敗
ながとブルーエンジェルス | 東京山九フェニックスラグビークラブ | |
1' 5
-
0
|
||
2' 7
-
0
|
||
5' 7
-
5
|
||
5' 7
-
7
|
||
7' 7
-
12
|
||
8' 7
-
14
|
||
前半 終了 | ||
1' 12
-
14
|
||
2' 12
-
14
|
||
2' 12
-
14
|
||
2' 12
-
14
|
||
5' 12
-
14
|
||
5' 12
-
14
|
||
5' 12
-
14
|
||
5' 12
-
14
|
INOUT
ながとブルーエンジェルス
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
2 | レベッカ・トッフンガ | ||
3 | クリスタル・メイズ | ||
5 | バティヴァカロロアテザ優海 | ||
6 | プルーニー・キヴィット | ||
7 | 平野優芽 | ||
10 | 辻崎由希乃 | ||
12 | パラキゆき |
リザーブメンバー | |||
---|---|---|---|
1 | 藤崎春菜 | ||
4 | バティヴァカロロライチェル海遥 | ||
8 | 坪井美月 | ||
9 | 辰己裕有希 | ||
11 | アカニシ・ソコイワサ |
試合情報
対戦日 | 2022/05/15 (日) |
Kick off | 15:24 |
競技場 | エコパスタジアム |
天候 | 晴れ |
グラウンド状態 | 良い |
レフリー | 神村英理(関西協会) |
アシスタントレフリー | 平川哲也(関東協会) / 荒岡慶伍(関東協会) / 松本安司 (関西協会) |
会場アクセス
エコパスタジアム
〒437-0031
袋井市 愛野2300-1
0538-41-1800
袋井市 愛野2300-1
0538-41-1800