トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替一時交替退出イエローカードレッドカードコンバージョンゴール失敗ペナルティゴール失敗ドロップゴール失敗
                
                | 大阪桐蔭高等学校 | 目黒学院高等学校 | |
| 
                        
                                                            芝田憲真                                                    
                     | 3' 5
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            須田龍之介                                                    
                     | 3' 7
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            須田龍之介                                                    
                     | 11' 12
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            須田龍之介                                                    
                     | 11' 14
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            福永然                                                    
                     | 28' 19
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            須田龍之介                                                    
                     | 28' 19
                -
                0
                 | |
| 前半 終了 | ||
| 
                        
                                                            福永然                                                    
                     | 4' 24
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            須田龍之介                                                    
                     | 4' 24
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            梶川尚能                                                    
                     | 9' 29
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            須田龍之介                                                    
                     | 9' 29
                -
                0
                 | |
| 11' 29
                -
                0
                 | 
                        
                        古田竜也                        
                        
                        蛯沢颯太                    
                 | |
| 
                        
                                                            須田龍之介                                                    
                     | 12' 34
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            須田龍之介                                                    
                     | 12' 34
                -
                0
                 | |
| 
                        
                        梶川尚能                        
                        
                        西野陽                    
                 | 13' 34
                -
                0
                 | |
| 
                        
                        上野凌大                        
                        
                        岸本拓歩                    
                 | 13' 34
                -
                0
                 | |
| 
                        
                        名取凛之輔                        
                        
                        平野晃成                    
                 | 16' 34
                -
                0
                 | |
| 
                        
                        須田龍之介                        
                        
                        川端隆馬                    
                 | 19' 34
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            上田倭士                                                    
                     | 21' 39
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            上田倭楓                                                    
                     | 21' 41
                -
                0
                 | |
| 
                        
                        浦出睦己                        
                        
                        村田元気                    
                 | 22' 41
                -
                0
                 | |
| 
                        
                        神野康生                        
                        
                        手崎大志                    
                 | 22' 41
                -
                0
                 | |
| 22' 41
                -
                0
                 | 
                        
                        黒沼太晟                        
                        
                        山本真也                    
                 | |
| 22' 41
                -
                0
                 | 
                        
                        小峰佳士                        
                        
                        竹本昊大                    
                 | |
| 
                        
                        上田倭楓                        
                        
                        細川元希                    
                 | 25' 41
                -
                0
                 | |
| 
                        
                        野村俊介                        
                        
                        古巣悠斗                    
                 | 25' 41
                -
                0
                 | |
| 31' 41
                -
                5
                 | 
                        
                                                            門上龍慈                                                    
                     | |
| 31' 41
                -
                7
                 | 
                        
                                                            中村福己                                                    
                     | 
                    INOUT
                
                大阪桐蔭高等学校
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 浦出睦己 165cm / 100kg / 17歳 | |
| 2 | 梶川尚能 172cm / 100kg / 17歳 | ||
| 3 | 野村俊介 183cm / 120kg / 17歳 | ||
| 4 | 神野康生 187cm / 98kg / 18歳 | ||
| 5 | 中村翔太 187cm / 93kg / 18歳 | ||
| 6 | 新井瑛大 179cm / 95kg / 18歳 | ||
| 7 | 松岡風翔 180cm / 95kg / 18歳 | ||
| 8 | 上野凌大 181cm / 103kg / 17歳 | ||
| HB | 9 | 須田龍之介 175cm / 73kg / 18歳 | |
| 10 | 上田倭楓 177cm / 75kg / 16歳 | ||
| TB | 11 | 福永然 174cm / 80kg / 18歳 | |
| 12 | 上田倭士 178cm / 82kg / 17歳 | ||
| 13 | 名取凛之輔 171cm / 80kg / 16歳 | ||
| 14 | 芝田憲真 177cm / 76kg / 18歳 | ||
| FB | 15 | 南野将生 184cm / 80kg / 17歳 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 村田元気 179cm / 104kg / 17歳 | ||
| 17 | 西野陽 167cm / 83kg / 17歳 | ||
| 18 | 古巣悠斗 177cm / 109kg / 18歳 | ||
| 19 | 吉田鷹也 181cm / 92kg / 17歳 | ||
| 20 | 岸本拓歩 171cm / 83kg / 18歳 | ||
| 21 | 川端隆馬 162cm / 61kg / 16歳 | ||
| 22 | 細川元希 177cm / 77kg / 17歳 | ||
| 23 | 平野晃成 180cm / 100kg / 17歳 | ||
| 24 | 渋谷勇太 180cm / 76kg / 18歳 | ||
| 25 | 手崎大志 165cm / 73kg / 18歳 | ||
目黒学院高等学校
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 杉本龍輝 176cm / 97kg / 18歳 | |
| 2 | 黒沼太晟 164cm / 85kg / 18歳 | ||
| 3 | 瀧口聡大 175cm / 96kg / 18歳 | ||
| 4 | 小峰佳士 180cm / 95kg / 16歳 | ||
| 5 | サーフイライシア 181cm / 106kg / 18歳 | ||
| 6 | 平坂亮輔 175cm / 92kg / 18歳 | ||
| 7 | 小野寺正太郎 177cm / 87kg / 18歳 | ||
| 8 | 中村つぐ希 186cm / 97kg / 16歳 | ||
| HB | 9 | 門上龍慈 170cm / 76kg / 18歳 | |
| 10 | 石掛諒眞 170cm / 76kg / 16歳 | ||
| TB | 11 | 古田竜也 170cm / 75kg / 18歳 | |
| 12 | 岸紀希 165cm / 72kg / 17歳 | ||
| 13 | 菅瑞揮 170cm / 78kg / 18歳 | ||
| 14 | 大内琉星 171cm / 78kg / 17歳 | ||
| FB | 15 | 中村福己 173cm / 74kg / 17歳 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 田中康生 170cm / 92kg / 18歳 | ||
| 17 | 山本真也 174cm / 94kg / 17歳 | ||
| 18 | 竹本昊大 171cm / 91kg / 18歳 | ||
| 19 | テネフフシオネ 189cm / 106kg / 18歳 | ||
| 20 | 岩崎ヴィージェー純 178cm / 85kg / 16歳 | ||
| 21 | 石毛琳太郎 165cm / 68kg / 18歳 | ||
| 22 | 蛯沢颯太 163cm / 70kg / 18歳 | ||
| 23 | フィッシャー慶音 185cm / 80kg / 15歳 | ||
| 24 | 近藤大雅 170cm / 74kg / 18歳 | ||
| 25 | 黒木倫人 173cm / 73kg / 18歳 | ||
試合情報
| 対戦日 | 2022/12/30 (金) | 
| Kick off | 14:30 | 
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | 
| 天候 | 晴れ | 
| グラウンド状態 | 良い | 
| レフリー | 渡嘉敷通大(沖縄県協会) | 
| アシスタントレフリー | 加藤悠(関西協会) / 松本睦 / 糸井拓哉(関西協会) | 
会場アクセス
東大阪市花園ラグビー場
〒578-0923
東大阪市松原南1-1-1
0729-61-3668
                東大阪市松原南1-1-1
0729-61-3668