トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替一時交替退出イエローカードレッドカードコンバージョンゴール失敗ペナルティゴール失敗ドロップゴール失敗
                
                | 尾道高等学校 | 國學院大學栃木高等学校 | |
| 
                        
                                                            荒田陽音                                                    
                     | 4' 5
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            堂免遙生                                                    
                     | 4' 7
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            佐藤楓斗                                                    
                     | 24' 12
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            堂免遙生                                                    
                     | 25' 14
                -
                0
                 | |
| 前半 終了 | ||
| 4' 14
                -
                5
                 | 
                        
                                                            長谷川心弘                                                    
                     | |
| 5' 14
                -
                7
                 | 
                        
                                                            西本壮                                                    
                     | |
| 8' 14
                -
                12
                 | 
                        
                                                            長谷川心弘                                                    
                     | |
| 9' 14
                -
                14
                 | 
                        
                                                            西本壮                                                    
                     | |
| 
                        
                        太田湊                        
                        
                        有賀啓悟                    
                 | 13' 14
                -
                14
                 | |
| 
                        
                        蓑部祐志朗                        
                        
                        池田力龍                    
                 | 13' 14
                -
                14
                 | |
| 16' 14
                -
                19
                 | 
                        
                                                            小田木教斉                                                    
                     | |
| 17' 14
                -
                21
                 | 
                        
                                                            西本壮                                                    
                     | |
| 
                        
                                                            渡部志道                                                    
                     | 22' 19
                -
                21
                 | |
| 
                        
                        荒田亘輝                        
                        
                        星山日翔                    
                 | 22' 19
                -
                21
                 | |
| 
                        
                                                            堂免遙生                                                    
                     | 23' 19
                -
                21
                 | |
| 29' 19
                -
                21
                 | 
                        
                                                            西本壮                                                    
                     | 
                    INOUT
                
                尾道高等学校
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 太田湊 170cm / 98kg / 17歳 | |
| 2 | 杉本天 170cm / 105kg / 17歳 | ||
| 3 | 清水開輝 172cm / 98kg / 17歳 | ||
| 4 | 蓑部祐志朗 179cm / 86kg / 17歳 | ||
| 5 | 辻井春希 180cm / 83kg / 16歳 | ||
| 6 | 渡部柔吾 175cm / 85kg / 17歳 | ||
| 7 | 木本慶祐 175cm / 91kg / 17歳 | ||
| 8 | 荒田亘輝 170cm / 89kg / 17歳 | ||
| HB | 9 | 竹本悠希 175cm / 74kg / 17歳 | |
| 10 | 中田大和 171cm / 85kg / 17歳 | ||
| TB | 11 | 玉川創大 172cm / 72kg / 17歳 | |
| 12 | 佐藤楓斗 180cm / 85kg / 17歳 | ||
| 13 | 渡部志道 175cm / 80kg / 17歳 | ||
| 14 | 荒田陽音 170cm / 74kg / 17歳 | ||
| FB | 15 | 堂免遙生 171cm / 72kg / 16歳 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 藤井隆成 175cm / 96kg / 17歳 | ||
| 17 | 有賀啓悟 171cm / 102kg / 16歳 | ||
| 18 | 星山日翔 177cm / 111kg / 17歳 | ||
| 19 | 百田桔平 168cm / 66kg / 17歳 | ||
| 20 | 藤原大稚 170cm / 83kg / 16歳 | ||
| 21 | 加藤滉人 175cm / 79kg / 16歳 | ||
| 22 | 青田佳三 178cm / 81kg / 16歳 | ||
| 23 | 池田力龍 183cm / 94kg / 17歳 | ||
| 24 | 仲西瑛祐 178cm / 79kg / 17歳 | ||
| 25 | 岩崎敬也 170cm / 72kg / 16歳 | ||
國學院大學栃木高等学校
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 岩崎煌生 177cm / 100kg / 17歳 | |
| 2 | 小田木教斉 168cm / 100kg / 17歳 | ||
| 3 | 山本一輝 174cm / 105kg / 17歳 | ||
| 4 | 長谷川心弘 180cm / 98kg / 17歳 | ||
| 5 | 小坂龍平 186cm / 98kg / 17歳 | ||
| 6 | 藤枝忠継 177cm / 93kg / 17歳 | ||
| 7 | 千野太雅 172cm / 83kg / 17歳 | ||
| 8 | 山口匠人 181cm / 91kg / 17歳 | ||
| HB | 9 | 小倉光希矢 164cm / 66kg / 17歳 | |
| 10 | 神尾樹凛 173cm / 79kg / 16歳 | ||
| TB | 11 | 大友佳介 175cm / 73kg / 17歳 | |
| 12 | 福田正武 169cm / 76kg / 17歳 | ||
| 13 | 西本壮 176cm / 84kg / 17歳 | ||
| 14 | 永沢拓夢 180cm / 78kg / 16歳 | ||
| FB | 15 | 狩野綴 174cm / 77kg / 17歳 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 牧田玲大 168cm / 103kg / 16歳 | ||
| 17 | 齋藤丈太郎 173cm / 94kg / 16歳 | ||
| 18 | 石川里来 172cm / 110kg / 16歳 | ||
| 19 | 横溝育朗 178cm / 89kg / 16歳 | ||
| 20 | 金子准弥 164cm / 85kg / 17歳 | ||
| 21 | 生田旭 163cm / 66kg / 17歳 | ||
| 22 | 山内海愛 177cm / 92kg / 16歳 | ||
| 23 | 齊藤省太 166cm / 70kg / 17歳 | ||
| 24 | 加藤成悟 174cm / 78kg / 16歳 | ||
| 25 | 蟹江海晴 171cm / 67kg / 16歳 | ||
試合情報
| 対戦日 | 2023/03/25 (土) | 
| Kick off | 14:30 | 
| 競技場 | 熊谷ラグビー場Cグラウンド | 
| 天候 | 雨 | 
| グラウンド状態 | 悪い | 
| レフリー | 田舎片一司(関西協会) | 
| アシスタントレフリー | 小島拓登(関東協会) / 船戸彰(関東協会) / 石田雄悟(関東協会) | 
会場アクセス
熊谷ラグビー場Cグラウンド
〒-