トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替イエローカードレッドカードゴール失敗
ジャパンXV | クラシック・オールブラックス | |
8' 0
-
0
|
||
15' 5
-
0
|
||
16' 5
-
0
|
||
40' 5
-
5
|
||
41' 5
-
7
|
||
前半 終了 | ||
7' 5
-
12
|
||
8' 5
-
12
|
||
9' 10
-
12
|
||
10' 10
-
12
|
||
14' 10
-
12
|
||
16' 10
-
15
|
||
19' 10
-
15
|
||
19' 10
-
15
|
||
24' 10
-
15
|
||
25' 10
-
15
|
||
31' 13
-
15
|
||
35' 13
-
15
|
INOUT
ジャパンXV
クラシック・オールブラックス
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | ディーコン・マヌー | |
2 | アントン・オリバー | ||
3 | カール・ハイマン | ||
4 | トロイ・フラベル | ||
5 | サイモン・メイリング | ||
6 | アンガス・マクドナルド | ||
7 | ジョシュ・ブラッキー | ||
8 | ポール・ミラー | ||
HB | 9 | ジャスティン・マーシャル | |
10 | イサケリ・ナゼワ | ||
TB | 11 | ベン・ブレア | |
12 | スコット・マクラウド | ||
13 | ピタ・アラティニ | ||
14 | ダグ・ハウレット | ||
FB | 15 | カルロス・スペンサー |
リザーブメンバー | |||
---|---|---|---|
16 | サム・アンダーソン・ヘザー | ||
17 | スレイド・マクファーランド | ||
19 | スコット・ロバートソン | ||
20 | マーク・ロビンソン | ||
21 | キース・ラウエン | ||
22 | スティーブン・イェーツ |
試合情報
対戦日 | 2008/05/31 (土) |
Kick off | 14:04 |
競技場 | 国立競技場 |
天候 | 雨 |
グラウンド状態 | 良い |
レフリー | ティム・ウィグルスワース(イングランド) |
アシスタントレフリー | 平林泰三(日本協会A) / 藤実(日本協会A) / 新野好之(日本協会A1) |
会場アクセス
国立競技場
〒160-0013
新宿区霞ヶ丘町10番地
03-3403-1151
新宿区霞ヶ丘町10番地
03-3403-1151