トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替一時交替退出イエローカードレッドカードコンバージョンゴール失敗ペナルティゴール失敗ドロップゴール失敗
                
                | 東福岡高等学校 | 茗溪学園高等学校 | |
| 
                        
                                                            平尾龍太                                                    
                     | 5' 5
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            橋場璃音                                                    
                     | 6' 5
                -
                0
                 | |
| 6' 5
                -
                0
                 | 
                        
                        福田大河                        
                        
                        山田朔太                    
                 | |
| 
                        
                                                            平尾龍太                                                    
                     | 9' 10
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            橋場璃音                                                    
                     | 10' 10
                -
                0
                 | |
| 12' 10
                -
                5
                 | 
                        
                                                            大野陽世                                                    
                     | |
| 14' 10
                -
                7
                 | 
                        
                                                            大野陽世                                                    
                     | |
| 
                        
                                                            橋場璃音                                                    
                     | 17' 15
                -
                7
                 | |
| 
                        
                                                            橋場璃音                                                    
                     | 17' 17
                -
                7
                 | |
| 
                        
                                                            古澤将太                                                    
                     | 21' 22
                -
                7
                 | |
| 
                        
                                                            橋場璃音                                                    
                     | 22' 24
                -
                7
                 | |
| 
                        
                                                            三好倫太郎                                                    
                     | 29' 29
                -
                7
                 | |
| 
                        
                                                            橋場璃音                                                    
                     | 29' 31
                -
                7
                 | |
| 前半 終了 | ||
| 
                        
                                                            須藤蒋一                                                    
                     | 2' 36
                -
                7
                 | |
| 
                        
                                                            橋場璃音                                                    
                     | 2' 36
                -
                7
                 | |
| 
                        
                        古澤将太                        
                        
                        宮下隆誠                    
                 | 3' 36
                -
                7
                 | |
| 
                        
                        半田悦翔                        
                        
                        川添丈                    
                 | 7' 36
                -
                7
                 | |
| 13' 36
                -
                12
                 | 
                        
                                                            堺太郎                                                    
                     | |
| 14' 36
                -
                14
                 | 
                        
                                                            大野陽世                                                    
                     | |
| 
                        
                                                            梁瀬拓斗                                                    
                     | 15' 41
                -
                14
                 | |
| 
                        
                                                            橋場璃音                                                    
                     | 16' 41
                -
                14
                 | |
| 19' 41
                -
                19
                 | 
                        
                                                            野口瑠人                                                    
                     | |
| 20' 41
                -
                21
                 | 
                        
                                                            大野陽世                                                    
                     | |
| 20' 41
                -
                21
                 | 
                        
                        山口恵太郎                        
                        
                        川野聖英                    
                 | |
| 20' 41
                -
                21
                 | 
                        
                        田代幸大                        
                        
                        白鳥広太郎                    
                 | |
| 25' 41
                -
                26
                 | 
                        
                                                            大野陽世                                                    
                     | |
| 
                        
                        熊谷鼓太郎                        
                        
                        遠藤義久                    
                 | 25' 41
                -
                26
                 | |
| 26' 41
                -
                28
                 | 
                        
                                                            大野陽世                                                    
                     | |
| 28' 41
                -
                28
                 | 
                        
                        白鳥広太郎                        
                        
                        奥田侃                    
                 | 
                    INOUT
                
                東福岡高等学校
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 勝又篤 172cm / 95kg / 17歳 | |
| 2 | 須藤蒋一 176cm / 102kg / 17歳 | ||
| 3 | 武田粋幸 175cm / 114kg / 17歳 | ||
| 4 | 熊谷鼓太郎 195cm / 95kg / 18歳 | ||
| 5 | 梁瀬将斗 184cm / 96kg / 18歳 | ||
| 6 | 梁瀬拓斗 179cm / 88kg / 18歳 | ||
| 7 | 古澤将太 179cm / 94kg / 17歳 | ||
| 8 | 古田学央 180cm / 93kg / 18歳 | ||
| HB | 9 | 中嶋優成 170cm / 70kg / 18歳 | |
| 10 | 橋場璃音 164cm / 65kg / 16歳 | ||
| TB | 11 | 遠藤裕人 174cm / 76kg / 18歳 | |
| 12 | 半田悦翔 175cm / 86kg / 16歳 | ||
| 13 | 深田衣咲 172cm / 80kg / 18歳 | ||
| 14 | 平尾龍太 169cm / 75kg / 17歳 | ||
| FB | 15 | 三好倫太郎 176cm / 71kg / 18歳 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 片岡倫太郎 177cm / 96kg / 17歳 | ||
| 17 | 沢田隆盛 177cm / 92kg / 18歳 | ||
| 18 | 平野良次 181cm / 115kg / 16歳 | ||
| 19 | 宮下隆誠 181cm / 88kg / 18歳 | ||
| 20 | 遠藤義久 181cm / 80kg / 18歳 | ||
| 21 | 内田瑛佑 165cm / 79kg / 17歳 | ||
| 22 | 黒木真洸 175cm / 70kg / 17歳 | ||
| 23 | 川添丈 168cm / 76kg / 16歳 | ||
| 24 | 八尋奏 172cm / 73kg / 16歳 | ||
| 25 | 早坂俊吾 170cm / 71kg / 17歳 | ||
茗溪学園高等学校
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 山口恵太郎 168cm / 86kg / 18歳 | |
| 2 | 福田大河 173cm / 98kg / 17歳 | ||
| 3 | 野口瑠人 179cm / 100kg / 17歳 | ||
| 4 | 諏訪賢介 188cm / 105kg / 17歳 | ||
| 5 | 大畠弘成 188cm / 115kg / 18歳 | ||
| 6 | 彦坂亮仁 160cm / 68kg / 17歳 | ||
| 7 | 村山琳賢 181cm / 91kg / 18歳 | ||
| 8 | 丸尾敬寛 176cm / 86kg / 18歳 | ||
| HB | 9 | 堺太郎 161cm / 60kg / 17歳 | |
| 10 | 田代幸大 173cm / 73kg / 16歳 | ||
| TB | 11 | 川崎巧聖 164cm / 64kg / 17歳 | |
| 12 | 菊川逞 173cm / 81kg / 17歳 | ||
| 13 | 山口海晴 183cm / 86kg / 18歳 | ||
| 14 | 大野陽世 175cm / 78kg / 18歳 | ||
| FB | 15 | 菊池元太 163cm / 68kg / 17歳 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 川野聖英 171cm / 87kg / 17歳 | ||
| 17 | 山田朔太 172cm / 93kg / 16歳 | ||
| 18 | 伊藤遼 174cm / 118kg / 17歳 | ||
| 19 | 小林隼太郎 181cm / 92kg / 18歳 | ||
| 20 | 廣瀬心太 170cm / 80kg / 17歳 | ||
| 21 | 岡野耀介 179cm / 90kg / 17歳 | ||
| 22 | 辻武真志 169cm / 70kg / 16歳 | ||
| 23 | 奥田侃 179cm / 80kg / 17歳 | ||
| 24 | 白鳥広太郎 173cm / 75kg / 16歳 | ||
| 25 | 野村獅朗 177cm / 76kg / 17歳 | ||
試合情報
| 対戦日 | 2025/01/01 (水) | 
| Kick off | 13:20 | 
| 競技場 | 花園第3 | 
| 天候 | 晴れ | 
| グラウンド状態 | 良い | 
| レフリー | 飯田真治 | 
| アシスタントレフリー | 立川誠道(日本協会A) / 長谷川大樹 / 勝木龍樹(関西協会) | 
会場アクセス
花園第3
〒-
東大阪市松原南一丁目1-1
                    
                東大阪市松原南一丁目1-1