トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替一時交替退出イエローカードレッドカードコンバージョンゴール失敗ペナルティゴール失敗ドロップゴール失敗
                
                | 國學院大學栃木高等学校 | 桐蔭学園高等学校 | |
| 
                        
                                                            家登正宜                                                    
                     | 7' 5
                -
                0
                 | |
| 
                        
                                                            神尾樹凛                                                    
                     | 7' 7
                -
                0
                 | |
| 16' 7
                -
                5
                 | 
                        
                                                            申驥世                                                    
                     | |
| 16' 7
                -
                5
                 | 
                        
                                                            丹羽雄丸                                                    
                     | |
| 22' 7
                -
                8
                 | 
                        
                                                            丹羽雄丸                                                    
                     | |
| 28' 7
                -
                8
                 | 
                        
                        石崎悠生                        
                        
                        西本友哉                    
                 | |
| 28' 7
                -
                8
                 | 
                        
                        石原遼                        
                        
                        谷本幹太                    
                 | |
| 
                        
                                                            下境洋                                                    
                     | 32' 12
                -
                8
                 | |
| 
                        
                                                            神尾樹凛                                                    
                     | 32' 14
                -
                8
                 | |
| 前半 終了 | ||
| 7' 14
                -
                13
                 | 
                        
                                                            後藤快斗                                                    
                     | |
| 7' 14
                -
                15
                 | 
                        
                                                            丹羽雄丸                                                    
                     | |
| 
                        
                        渡邊匠                        
                        
                        東郷希                    
                 | 11' 14
                -
                15
                 | |
| 
                        
                        石川里来                        
                        
                        武田和薫                    
                 | 15' 14
                -
                15
                 | |
| 
                        
                        池田健心                        
                        
                        井戸川ラトレル                    
                 | 17' 14
                -
                15
                 | |
| 21' 14
                -
                20
                 | 
                        
                                                            古賀龍人                                                    
                     | |
| 21' 14
                -
                22
                 | 
                        
                                                            丹羽雄丸                                                    
                     | |
| 34' 14
                -
                25
                 | 
                        
                                                            丹羽雄丸                                                    
                     | 
                    INOUT
                
                國學院大學栃木高等学校
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 牧田玲大 168cm / 99kg / 18歳 | |
| 2 | 齋藤丈太郎 172cm / 98kg / 18歳 | ||
| 3 | 石川里来 171cm / 108kg / 18歳 | ||
| 4 | 笹本直希 180cm / 94kg / 18歳 | ||
| 5 | 横溝育朗 180cm / 92kg / 18歳 | ||
| 6 | 下境洋 176cm / 87kg / 18歳 | ||
| 7 | 加藤成悟 175cm / 85kg / 18歳 | ||
| 8 | 金子敬亮 178cm / 94kg / 18歳 | ||
| HB | 9 | 渡邊匠 168cm / 67kg / 18歳 | |
| 10 | 神尾樹凛 173cm / 80kg / 17歳 | ||
| TB | 11 | 池田健心 171cm / 80kg / 16歳 | |
| 12 | 福田恒秀道 170cm / 75kg / 17歳 | ||
| 13 | 根岸悠羽 169cm / 83kg / 17歳 | ||
| 14 | 家登正宜 175cm / 76kg / 17歳 | ||
| FB | 15 | 永沢拓夢 180cm / 82kg / 17歳 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 神田湊喜 178cm / 102kg / 17歳 | ||
| 17 | 北郷晃史郎 175cm / 100kg / 18歳 | ||
| 18 | 武田和薫 172cm / 103kg / 18歳 | ||
| 19 | 加藤大輝 178cm / 89kg / 18歳 | ||
| 20 | 小田部祐太 175cm / 82kg / 16歳 | ||
| 21 | 東郷希 160cm / 62kg / 18歳 | ||
| 22 | 増渕陽太 175cm / 94kg / 17歳 | ||
| 23 | 山内海愛 178cm / 94kg / 18歳 | ||
| 24 | 須藤大智 173cm / 80kg / 18歳 | ||
| 25 | 井戸川ラトレル 177cm / 80kg / 18歳 | ||
桐蔭学園高等学校
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 石原遼 173cm / 98kg / 18歳 | |
| 2 | 堂薗尚悟 174cm / 98kg / 17歳 | ||
| 3 | 喜瑛人 173cm / 104kg / 17歳 | ||
| 4 | 足立佳樹 182cm / 85kg / 17歳 | ||
| 5 | 西野誠一朗 184cm / 91kg / 17歳 | ||
| 6 | 小川健輔 172cm / 81kg / 18歳 | ||
| 7 | 申驥世 175cm / 95kg / 18歳 | ||
| 8 | 新里堅志 178cm / 97kg / 18歳 | ||
| HB | 9 | 後藤快斗 164cm / 66kg / 18歳 | |
| 10 | 丹羽雄丸 173cm / 72kg / 18歳 | ||
| TB | 11 | 石崎悠生 179cm / 80kg / 18歳 | |
| 12 | 坪井悠 173cm / 71kg / 17歳 | ||
| 13 | 徳山凌聖 173cm / 84kg / 18歳 | ||
| 14 | 草薙拓海 176cm / 81kg / 18歳 | ||
| FB | 15 | 古賀龍人 184cm / 85kg / 18歳 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 谷本幹太 175cm / 102kg / 18歳 | ||
| 17 | 臼井大晟 169cm / 101kg / 17歳 | ||
| 18 | 中竹亮太 177cm / 109kg / 18歳 | ||
| 19 | 本村仁 184cm / 85kg / 17歳 | ||
| 20 | 前鹿川雄真 177cm / 89kg / 17歳 | ||
| 21 | 竹内楓稀 160cm / 66kg / 17歳 | ||
| 22 | 佐藤世那 168cm / 77kg / 18歳 | ||
| 23 | 西本友哉 183cm / 82kg / 17歳 | ||
| 24 | 荒川俊一郎 178cm / 83kg / 18歳 | ||
| 25 | 長尾峻 174cm / 89kg / 17歳 | ||
試合情報
| 対戦日 | 2025/01/05 (日) | 
| Kick off | 12:45 | 
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | 
| 天候 | 晴れ | 
| グラウンド状態 | 良い | 
| レフリー | 延原梨輝翔(関西協会) | 
| アシスタントレフリー | 新谷雄生(関西協会) / 尾石未来(関東協会) / 栗本佳祐(関西協会) | 
会場アクセス
東大阪市花園ラグビー場
〒578-0923
東大阪市松原南1-1-1
0729-61-3668
                東大阪市松原南1-1-1
0729-61-3668