トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替一時交替退出イエローカードレッドカードコンバージョンゴール失敗ペナルティゴール失敗ドロップゴール失敗
                
                | 日本代表 | カナダ代表 | |
| 3' 5
                -
                0
                 | ||
| 4' 7
                -
                0
                 | ||
| 13' 10
                -
                0
                 | ||
| 23' 10
                -
                5
                 | ||
| 24' 10
                -
                7
                 | ||
| 30' 10
                -
                10
                 | ||
| 31' 10
                -
                10
                 | ||
| 38' 15
                -
                10
                 | ||
| 39' 17
                -
                10
                 | ||
| 前半 終了 | ||
| 6' 17
                -
                10
                 | ||
| 7' 17
                -
                10
                 | ||
| 12' 17
                -
                10
                 | ||
| 13' 17
                -
                10
                 | ||
| 15' 22
                -
                10
                 | ||
| 16' 24
                -
                10
                 | ||
| 16' 24
                -
                10
                 | ||
| 16' 24
                -
                10
                 | ||
| 20' 29
                -
                10
                 | ||
| 21' 29
                -
                10
                 | ||
| 21' 29
                -
                10
                 | ||
| 23' 29
                -
                10
                 | ||
| 25' 34
                -
                10
                 | ||
| 25' 34
                -
                10
                 | ||
| 25' 34
                -
                10
                 | ||
| 26' 36
                -
                10
                 | ||
| 27' 36
                -
                10
                 | ||
| 27' 36
                -
                10
                 | ||
| 28' 36
                -
                10
                 | ||
| 30' 36
                -
                10
                 | ||
| 33' 41
                -
                10
                 | ||
| 33' 41
                -
                10
                 | ||
| 33' 41
                -
                10
                 | ||
| 34' 43
                -
                10
                 | ||
| 35' 43
                -
                10
                 | ||
| 37' 48
                -
                10
                 | ||
| 38' 50
                -
                10
                 | ||
| 39' 50
                -
                15
                 | ||
| 40' 50
                -
                15
                 | ||
| 44' 55
                -
                15
                 | ||
| 45' 57
                -
                15
                 | 
                    INOUT
                
                日本代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 木村星南 175cm / 105kg / 1999.06.24生 | |
| 2 | 江良颯 172cm / 106kg / 2001.09.18生 | ||
| 3 | 竹内柊平 183cm / 115kg / 1997.12.09生 | ||
| 4 | ワイサケ・ララトゥブア 193cm / 120kg / 1998.03.17生 | ||
| 5 | ワーナー・ディアンズ 201cm / 117kg / 2002.04.11生 | ||
| 6 | ベン・ガンター 195cm / 120kg / 1997.10.24生 | ||
| 7 | 下川甲嗣 188cm / 105kg / 1999.01.17生 | ||
| 8 | ファカタヴァアマト 195cm / 118kg / 1994.12.07生 | ||
| HB | 9 | 藤原忍 171cm / 76kg / 1999.02.08生 | |
| 10 | 李承信 176cm / 86kg / 2001.01.13生 | ||
| TB | 11 | マロ・ツイタマ 182cm / 91kg / 1996.03.23生 | |
| 12 | チャーリー・ローレンス 171cm / 90kg / 1998.05.27生 | ||
| 13 | ディラン・ライリー 187cm / 102kg / 1997.05.02生 | ||
| 14 | 石田吉平 167cm / 75kg / 2000.04.28生 | ||
| FB | 15 | サム・グリーン 178cm / 85kg / 1994.08.16生 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 佐藤健次 177cm / 108kg / 2003.01.04生 | ||
| 17 | 小林賢太 181cm / 113kg / 1999.06.02生 | ||
| 18 | 為房慶次朗 180cm / 108kg / 2001.09.03生 | ||
| 19 | ティエナン・コストリー 192cm / 102kg / 2000.06.14生 | ||
| 20 | マキシファウルア 187cm / 112kg / 1997.01.20生 | ||
| 21 | 福田健太 173cm / 83kg / 1996.12.19生 | ||
| 22 | 廣瀬雄也 182cm / 94kg / 2001.04.07生 | ||
| 23 | 長田智希 179cm / 90kg / 1999.11.25生 | ||
カナダ代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | カリクスト・マルティネス 174cm / 114kg / 1996.10.13生 | |
| 2 | ディアワルド・コッツェ 183cm / 112kg / 1997.06.14生 | ||
| 3 | コール・キース 183cm / 117kg / 1997.05.07生 | ||
| 4 | ピヤース・ヴォンダデルセン 193cm / 105kg / 2000.03.25生 | ||
| 5 | メイソン・フレッシュ 196cm / 109kg / 1999.11.18生 | ||
| 6 | ション・パリ— 180cm / 90kg / 1998.10.29生 | ||
| 7 | ルーカス・ラムボール 189cm / 105kg / 1995.08.02生 | ||
| 8 | マシュー・オウォル 186cm / 110kg / 2000.07.29生 | ||
| HB | 9 | ジェイソン・ヒギンズ 185cm / 90kg / 1995.03.28生 | |
| 10 | ピーター・ネルソン 180cm / 87kg / 1992.10.05生 | ||
| TB | 11 | ニック・ベン 188cm / 93kg / 2001.04.28生 | |
| 12 | スペンサー・ジョーンズ 185cm / 98kg / 1997.07.17生 | ||
| 13 | ベン・レサージ 184cm / 95kg / 1995.11.24生 | ||
| 14 | ジョサイア・モラ 178cm / 85kg / 1998.02.07生 | ||
| FB | 15 | シェーン・オーリアリー 178cm / 88kg / 1993.12.03生 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | ジェシー・マケイル 185cm / 109kg / 1996.05.18生 | ||
| 17 | エマソン・プライアー 189cm / 118kg / 1998.06.04生 | ||
| 18 | コーナー・ヤング 188cm / 123kg / 1995.08.15生 | ||
| 19 | カラム・ボッチャー 196cm / 112kg / 1997.10.03生 | ||
| 20 | マット・ヒートン 189cm / 102kg / 1993.02.09生 | ||
| 21 | スティーヴン・ウェブ 179cm / 84kg / 2005.12.15生 | ||
| 22 | ノア・フレッシュ 188cm / 94kg / 2003.02.12生 | ||
| 23 | ブレンダン・ブラック 186cm / 90kg / 2004.04.28生 | ||
試合情報
| 対戦日 | 2025/08/30 (土) | 
| Kick off | 17:00 | 
| 競技場 | ユアテックスタジアム仙台 | 
| 天候 | 晴れ | 
| グラウンド状態 | 良い | 
| レフリー | ポール・ウィリアムズ(ニュージーランド協会) | 
| アシスタントレフリー | ジョーダン・ウェイ(オーストラリア協会) / デーモン・マーフィー(オーストラリア協会) / 稲場義史・延原梨輝翔・手束伊吹 | 
会場アクセス
ユアテックスタジアム仙台
〒981-3131
仙台市泉区七北田字柳78
022-375-7800
                仙台市泉区七北田字柳78
022-375-7800

