トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替一時交替退出イエローカードレッドカードコンバージョンゴール失敗ペナルティゴール失敗ドロップゴール失敗
                
                | 日本代表 | フィジー代表 | |
| 5' 5
                -
                0
                 | ||
| 6' 7
                -
                0
                 | ||
| 10' 7
                -
                0
                 | ||
| 13' 7
                -
                0
                 | ||
| 20' 10
                -
                0
                 | ||
| 21' 10
                -
                5
                 | ||
| 22' 10
                -
                7
                 | ||
| 31' 10
                -
                12
                 | ||
| 32' 10
                -
                12
                 | ||
| 35' 10
                -
                17
                 | ||
| 36' 10
                -
                19
                 | ||
| 40' 10
                -
                24
                 | ||
| 41' 10
                -
                26
                 | ||
| 前半 終了 | ||
| 0' 10
                -
                26
                 | ||
| 3' 10
                -
                31
                 | ||
| 4' 10
                -
                33
                 | ||
| 5' 10
                -
                33
                 | ||
| 7' 15
                -
                33
                 | ||
| 8' 17
                -
                33
                 | ||
| 8' 17
                -
                33
                 | ||
| 8' 17
                -
                33
                 | ||
| 9' 17
                -
                33
                 | ||
| 11' 17
                -
                33
                 | ||
| 13' 17
                -
                33
                 | ||
| 17' 17
                -
                33
                 | ||
| 20' 22
                -
                33
                 | ||
| 21' 24
                -
                33
                 | ||
| 21' 24
                -
                33
                 | ||
| 22' 24
                -
                33
                 | ||
| 23' 24
                -
                33
                 | ||
| 25' 27
                -
                33
                 | ||
| 25' 27
                -
                33
                 | ||
| 25' 27
                -
                33
                 | ||
| 26' 27
                -
                33
                 | ||
| 30' 27
                -
                33
                 | ||
| 30' 27
                -
                33
                 | ||
| 30' 27
                -
                33
                 | ||
| 33' 27
                -
                33
                 | ||
| 36' 27
                -
                33
                 | ||
| 36' 27
                -
                33
                 | 
                    INOUT
                
                日本代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 小林賢太 181cm / 113kg / 1999.06.02生 | |
| 2 | 江良颯 172cm / 106kg / 2001.09.18生 | ||
| 3 | 竹内柊平 183cm / 115kg / 1997.12.09生 | ||
| 4 | ジャック・コーネルセン 195cm / 110kg / 1994.10.13生 | ||
| 5 | ワーナー・ディアンズ 201cm / 117kg / 2002.04.11生 | ||
| 6 | マキシファウルア 187cm / 112kg / 1997.01.20生 | ||
| 7 | 下川甲嗣 188cm / 105kg / 1999.01.17生 | ||
| 8 | ファカタヴァアマト 195cm / 118kg / 1994.12.07生 | ||
| HB | 9 | 藤原忍 171cm / 76kg / 1999.02.08生 | |
| 10 | 李承信 176cm / 86kg / 2001.01.13生 | ||
| TB | 11 | 木田晴斗 176cm / 90kg / 1999.04.09生 | |
| 12 | チャーリー・ローレンス 171cm / 90kg / 1998.05.27生 | ||
| 13 | 廣瀬雄也 182cm / 94kg / 2001.04.07生 | ||
| 14 | 長田智希 179cm / 90kg / 1999.11.25生 | ||
| FB | 15 | 中楠一期 174cm / 84kg / 2000.06.01生 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 佐藤健次 177cm / 108kg / 2003.01.04生 | ||
| 17 | 祝原涼介 184cm / 115kg / 1996.10.06生 | ||
| 18 | 為房慶次朗 180cm / 108kg / 2001.09.03生 | ||
| 19 | ティエナン・コストリー 192cm / 102kg / 2000.06.14生 | ||
| 20 | 奥井章仁 178cm / 105kg / 2001.09.17生 | ||
| 21 | 福田健太 173cm / 83kg / 1996.12.19生 | ||
| 22 | 中野将伍 186cm / 100kg / 1997.06.11生 | ||
| 23 | 池田悠希 187cm / 100kg / 1995.05.21生 | ||
フィジー代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | EroniMAWI 188cm / 111kg / 生 | |
| 2 | TevitaIKANIVERE 182cm / 114kg / 生 | ||
| 3 | MesakeDOGE 178cm / 122kg / 生 | ||
| 4 | MesakeVOCEVOCE 197cm / 106kg / 生 | ||
| 5 | TemoMAYANAVANUA 202cm / 122kg / 生 | ||
| 6 | EtoniaWAQA 196cm / 110kg / 生 | ||
| 7 | EliaCANAKAIVATA 185cm / 104kg / 生 | ||
| 8 | ViliameMATA 196cm / 125kg / 生 | ||
| HB | 9 | SimioneKURUVOLI 173cm / 74kg / 生 | |
| 10 | CalebMUNTZ 178cm / 87kg / 生 | ||
| TB | 11 | TanielaRAKURO 180cm / 0kg / 生 | |
| 12 | IniaTABUAVOU 185cm / 101kg / 生 | ||
| 13 | KalavetiRAVOUVOU 186cm / 94kg / 生 | ||
| 14 | JojiNasova cm / kg / 生 | ||
| FB | 15 | PonipateLOGANIMASI 189cm / 91kg / 生 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | ZurielTOGIATAMA 183cm / 109kg / 生 | ||
| 17 | HaereitiHETET 184cm / 114kg / 生 | ||
| 18 | SamuTAWAKE 183cm / 120kg / 生 | ||
| 19 | IsoaNASILASILA 197cm / 119kg / 生 | ||
| 20 | KitoneSALAWA 192cm / 95kg / 生 | ||
| 21 | SamWYE 178cm / 88kg / 生 | ||
| 22 | KemuVALETINI 185cm / 110kg / 生 | ||
| 23 | IsaiahARMSTRONG-RAVULA 175cm / 86kg / 生 | ||
試合情報
| 対戦日 | 2025/09/20 (土) | 
| Kick off | 19:35 | 
| 競技場 | America First Field | 
| 天候 | 晴れ | 
| グラウンド状態 | 良い | 
| レフリー | Damian Schneider (UAR) | 
| アシスタントレフリー | Luke Pearce (RFU) / Robin Kaluzniak (RC) / - | 
会場アクセス
America First Field
〒-
                    
                
