トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替イエローカードレッドカードゴール失敗
東海大学 | 帝京大学 | |
4' 0
-
5
|
森田佳寿 |
|
5' 0
-
7
|
船津光 |
|
鶴田諒 |
16' 5
-
7
|
|
豊島翔平 |
17' 7
-
7
|
|
前半 終了 | ||
9' 7
-
7
|
吉田康平
浪岡祐貴 |
|
9' 7
-
7
|
伊東秀剛
坪井秀龍 |
|
豊島翔平 |
11' 10
-
7
|
|
豊島翔平 |
20' 13
-
7
|
|
20' 13
-
7
|
ティモシー・ボンド
菅原貴広 |
|
26' 13
-
12
|
吉田光治郎 |
|
ジョシュア・ランギ・マウ
前川鐘平 |
26' 13
-
12
|
|
27' 13
-
14
|
船津光 |
|
新田浩一
中川昌彦 |
36' 13
-
14
|
|
39' 13
-
14
|
船津光
内田剛 |
INOUT
東海大学
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | 三上正貴 | |
2 | 木津武士 | ||
3 | 新田浩一 | ||
4 | 安井龍太 | ||
5 | 三上匠 | ||
6 | 荒木達也 | ||
7 | マイケル・リーチ | ||
8 | ジョシュア・ランギ・マウ | ||
HB | 9 | 鶴田諒 | |
10 | 阪本圭輔 | ||
TB | 11 | 宮田拓哉 | |
12 | 吉田真吾 | ||
13 | 森川海斗 | ||
14 | 田村恒太 | ||
FB | 15 | 豊島翔平 |
リザーブメンバー | |||
---|---|---|---|
16 | 水上直柔 | ||
17 | 中川昌彦 | ||
18 | 稲橋良太 | ||
19 | 前川鐘平 | ||
20 | 小西大樹 | ||
21 | 山口次郎 | ||
22 | 鶴ヶ崎好昭 |
帝京大学
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | 吉田康平 | |
2 | 森太志 | ||
3 | 伊東秀剛 | ||
4 | 中田晃司 | ||
5 | ティモシー・ボンド | ||
6 | ヘンドリック・ツイ | ||
7 | 吉田光治郎 | ||
8 | 野口真寛 | ||
HB | 9 | 滑川剛人 | |
10 | 森田佳寿 | ||
TB | 11 | 野田創 | |
12 | 南橋直哉 | ||
13 | 河合航 | ||
14 | 富永浩史 | ||
FB | 15 | 船津光 |
リザーブメンバー | |||
---|---|---|---|
16 | 浪岡祐貴 | ||
17 | 坪井秀龍 | ||
18 | 菅原貴広 | ||
19 | 福田敏克 | ||
20 | 小野寛智 | ||
21 | 伊藤拓巳 | ||
22 | 内田剛 |
試合情報
対戦日 | 2010/01/10 (日) |
Kick off | 14:03 |
競技場 | 国立競技場 |
天候 | 晴れ |
グラウンド状態 | 良い |
レフリー | 平林泰三(日本協会A) |
アシスタントレフリー | 下井真介(日本協会A) / 藤実(日本協会A) / 清水塁(関東協会) |
会場アクセス
国立競技場
〒160-0013
新宿区霞ヶ丘町10番地
03-3403-1151
新宿区霞ヶ丘町10番地
03-3403-1151