トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替イエローカードレッドカードゴール失敗
フィジー代表 | アメリカ代表 | |
8' 0
-
3
|
||
11' 3
-
3
|
||
16' 8
-
3
|
||
18' 10
-
3
|
||
22' 15
-
3
|
||
24' 17
-
3
|
||
32' 17
-
3
|
||
32' 17
-
3
|
||
37' 17
-
8
|
||
37' 17
-
10
|
||
前半 終了 | ||
0' 17
-
10
|
||
0' 17
-
10
|
||
0' 17
-
10
|
||
0' 17
-
10
|
||
0' 17
-
10
|
||
0' 17
-
10
|
||
5' 22
-
10
|
||
6' 22
-
10
|
||
10' 22
-
10
|
||
12' 25
-
10
|
||
13' 25
-
10
|
||
15' 25
-
10
|
||
15' 25
-
10
|
||
15' 25
-
10
|
||
17' 30
-
10
|
||
18' 32
-
10
|
||
22' 32
-
10
|
||
32' 32
-
10
|
||
32' 32
-
10
|
||
39' 35
-
10
|
INOUT
フィジー代表
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | ジェリー・ヤヌヤヌタワ | |
2 | トゥアパティ・タレマイトンガ | ||
3 | セテファノ・ソモザ | ||
4 | アピサロメ・ラトゥニヤラワ | ||
5 | アピ・ナイカティニ | ||
6 | ネタニ・タレイ | ||
7 | アカプシ・ンゲラ | ||
8 | マシ・マタンディンゴ | ||
HB | 9 | ニコラ・マタワル | |
10 | セタレキ・コロイランギランギ | ||
TB | 11 | シレリ・ボンボ | |
12 | セレマイア・バイ | ||
13 | ネマニ・ナドロ | ||
14 | ナポリオニ・ナランガ | ||
FB | 15 | ティモジ・ナングサ |
リザーブメンバー | |||
---|---|---|---|
16 | ビリアメ・ベイコソ | ||
17 | キャンピージ・マアフ | ||
18 | マナサ・サウロ | ||
19 | イリエサ・ラトゥバ | ||
20 | マラカイ・ラブロ | ||
21 | ネミア・ケナタレ | ||
22 | レオネ・タンブアルア | ||
23 | アンドリウ・デライ |
アメリカ代表
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | ニック・ウォレス | |
2 | ザック・フィノグリオ | ||
3 | エリック・フライ | ||
4 | グレアム・ハリマン | ||
5 | ルイス・スタンフィル | ||
6 | ジョン・キル | ||
7 | ピーター・ドール | ||
8 | キャメロン・ドラン | ||
HB | 9 | ロビー・ショー | |
10 | トビー・レストランジ | ||
TB | 11 | ジェームス・パターソン | |
12 | シーマス・ケリー | ||
13 | アダム・シダル | ||
14 | ルーク・ヒューム | ||
FB | 15 | ブレイン・スカリー |
リザーブメンバー | |||
---|---|---|---|
16 | クリス・ビラー | ||
17 | ショーン・ピットマン | ||
18 | フィル・ティール | ||
19 | ブライアン・ドイル | ||
20 | トッド・クレバー | ||
21 | マイク・ペトリ | ||
22 | アンドリュー・スニウラ | ||
23 | クリス・ワイレス |
試合情報
対戦日 | 2013/06/19 (水) |
Kick off | 17:10 |
競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 |
天候 | 雨 |
グラウンド状態 | 良い |
レフリー | グレッグ・ガーナー(ENG) |
アシスタントレフリー | 平林泰三(日本協会A) / 原田隆司(日本協会A) / 松岡辰也(日本協会A1) |
会場アクセス
パロマ瑞穂ラグビー場
〒476-0062
名古屋市瑞穂区山下通5-1
052-836-8214
名古屋市瑞穂区山下通5-1
052-836-8214