トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替一時交替退出イエローカードレッドカードコンバージョンゴール失敗ペナルティゴール失敗ドロップゴール失敗
                
                | 日本代表 | ニュージーランド代表 | |
| 9' 0
                -
                5
                 | ||
| 10' 0
                -
                7
                 | ||
| 13' 3
                -
                7
                 | ||
| 22' 6
                -
                7
                 | ||
| 26' 6
                -
                12
                 | ||
| 27' 6
                -
                14
                 | ||
| 27' 6
                -
                14
                 | ||
| 28' 6
                -
                19
                 | ||
| 29' 6
                -
                21
                 | ||
| 31' 6
                -
                26
                 | ||
| 33' 6
                -
                28
                 | ||
| 前半 終了 | ||
| 0' 6
                -
                28
                 | ||
| 10' 6
                -
                33
                 | ||
| 11' 6
                -
                35
                 | ||
| 11' 6
                -
                35
                 | ||
| 11' 6
                -
                35
                 | ||
| 16' 6
                -
                35
                 | ||
| 17' 6
                -
                40
                 | ||
| 17' 6
                -
                40
                 | ||
| 17' 6
                -
                40
                 | ||
| 18' 6
                -
                40
                 | ||
| 24' 6
                -
                40
                 | ||
| 25' 6
                -
                40
                 | ||
| 26' 6
                -
                45
                 | ||
| 27' 6
                -
                45
                 | ||
| 27' 6
                -
                45
                 | ||
| 28' 6
                -
                47
                 | ||
| 33' 6
                -
                52
                 | ||
| 35' 6
                -
                54
                 | ||
| 35' 6
                -
                54
                 | ||
| 36' 6
                -
                54
                 | ||
| 36' 6
                -
                54
                 | ||
| 41' 6
                -
                54
                 | 
                    INOUT
                
                日本代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 三上正貴 178cm / 115kg / 1988.06.04生 | |
| 2 | 堀江翔太 180cm / 104kg / 1986.01.21生 | ||
| 3 | 畠山健介 178cm / 113kg / 1985.08.02生 | ||
| 4 | 伊藤鐘史 191cm / 101kg / 1980.12.02生 | ||
| 5 | 大野均 192cm / 105kg / 1978.05.06生 | ||
| 6 | ヘンドリック・ツイ 189cm / 110kg / 1987.12.13生 | ||
| 7 | マイケル・ブロードハースト 196cm / 111kg / 1986.10.30生 | ||
| 8 | ホラニ龍コリニアシ 188cm / 111kg / 1981.10.25生 | ||
| HB | 9 | 田中史朗 166cm / 75kg / 1985.01.03生 | |
| 10 | 立川理道 181cm / 93kg / 1989.12.02生 | ||
| TB | 11 | 福岡堅樹 175cm / 83kg / 1992.09.07生 | |
| 12 | クレイグ・ウィング 180cm / 90kg / 1979.12.26生 | ||
| 13 | マレ・サウ 183cm / 98kg / 1987.10.13生 | ||
| 14 | 廣瀬俊朗 173cm / 80kg / 1981.10.17生 | ||
| FB | 15 | 五郎丸歩 185cm / 99kg / 1986.03.01生 | |
ニュージーランド代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | ワイアット・クロケット 193cm / 116kg / 1983.01.24生 | |
| 2 | デイン・コールズ 184cm / 103kg / 1986.12.10生 | ||
| 3 | ベン・フランクス 185cm / 120kg / 1984.03.27生 | ||
| 4 | ジェレミー・スラッシュ 198cm / 112kg / 1985.04.19生 | ||
| 5 | ドミニク・バード 206cm / 112kg / 1991.04.09生 | ||
| 6 | スティーブン・ルアトゥア 196cm / 114kg / 1991.04.29生 | ||
| 7 | サム・ケイン 189cm / 104kg / 1992.01.13生 | ||
| 8 | リッチー・マコウ 187cm / 109kg / 1980.12.31生 | ||
| HB | 9 | タウェラ・カーバーロー 187cm / 89kg / 1990.08.15生 | |
| 10 | ダン・カーター 178cm / 94kg / 1982.03.05生 | ||
| TB | 11 | フランク・ハライ 195cm / 110kg / 1988.03.06生 | |
| 12 | フランシス・サイリ 180cm / 96kg / 1991.02.16生 | ||
| 13 | ベン・スミス 186cm / 85kg / 1986.06.01生 | ||
| 14 | チャールズ・ピウタウ 186cm / 95kg / 1991.10.31生 | ||
| FB | 15 | ボーデン・バリット 187cm / 90kg / 1991.05.27生 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | アンドリュー・ホア 183cm / 115kg / 1978.09.13生 | ||
| 17 | ジェフリー・トゥーマガ-アレン 192cm / 122kg / 1990.11.19生 | ||
| 18 | チャーリー・ファウムイナ 184cm / 130kg / 1986.12.24生 | ||
| 19 | ブロディー・レタリック 204cm / 117kg / 1991.05.31生 | ||
| 20 | ルーク・ホワイトロック 190cm / 104kg / 1991.01.29生 | ||
| 21 | アーロン・スミス 171cm / 85kg / 1988.11.21生 | ||
| 22 | トム・タイラー 183cm / 90kg / 1989.03.11生 | ||
| 23 | ライアン・クロッティ 181cm / 92kg / 1988.09.23生 | ||
試合情報
| 対戦日 | 2013/11/02 (土) | 
| Kick off | 14:01 | 
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | 
| 天候 | くもり時々雨 | 
| グラウンド状態 | 良い | 
| レフリー | スチュワート・ベリー | 
| アシスタントレフリー | アンガス・ガードナー / アンドリュー・リース / 平林 泰三 | 
会場アクセス
秩父宮ラグビー場
〒107-0061
港区北青山2-8-35
03-3401-3881
                港区北青山2-8-35
03-3401-3881

