7月5日(日)に東京・秩父宮ラグビー場で開催するセブンズ(7人制ラグビー)の日本一を決める「inゼリー ジャパンセブンズ2015」に出場する各チームの大会登録メンバー並びに大会登録番号が確定しました。女子のエキシビションマッチ参加メンバーについては、7月3日(金)にお知らせする予定です。

なお、登録メンバーは変更の可能性がございます。

●男子12チーム

■神戸製鋼コベルコスティーラーズ

登録
番号
登録
背番号
選手氏名 所属チーム/
出身校
生年月日 身長
cm
体重
kg
1 1 谷口 到 筑波大学 1984年10月1日 188 105
2 安井 龍太 東海大学 1989年12月6日 187 105
3 2 マット・バンリーベン ロトルアボーイズ高校 1987年10月23日 191 106
4 12 トニシオ・バイフ 天理大学 1991年2月12日 177 103
5 7 梁 正秋 京都産業大学 1992年12月14日 171 75
6 9 イーリ・ニコラス 拓殖大学 1988年10月14日 180 90
7 6 南橋 直哉 帝京大学 1989年8月10日 178 88
8 8 田邊 秀樹 早稲田大学 1987年11月11日 175 85
9 4 井口 剛志 早稲田大学 1989年12月21日 180 88
10 10 中濱 寛造 早稲田大学 1988年9月28日 176 87
11 5 下地 大朋 日本大学 1991年12月1日 174 86
12 11 濱島 悠輔 明治大学 1985年3月17日 180 88

■東芝ブレイブルーパス

登録
番号
登録
背番号
選手氏名 所属チーム/
出身校
生年月日 身長
cm
体重
kg
1 9 小川 高廣 日本大学 1991/3/18 172 73
2 梶川 喬介 福岡工業大学 1987/9/5 188 105
3 4 松田 圭祐 大東文化大学 1988/1/6 190 110
4 5 山本 浩輝 筑波大学 1992/11/17 187 95
5 6 徳永 祥尭 関西学院大学 1992/4/10 185 100
6 7 山本 紘史 明治大学 1986/4/28 183 100
7 8 李 聖彰 帝京大学 1991/8/24 188 102
8 14 吉田 朋生 東海大学 1982/2/22 172 81
9 21 山口 修平 明治大学 1991/9/4 172 172
10 10 松延 泰樹 関西学院大学 1990/4/25 186 92
11 11 ニコラス・クラスカ ポールラパイ高校 1989/6/17 177 89
12 12 立川 剛士 関東学院大学 1976/11/25 181 93

■パナソニック ワイルドナイツ

登録
番号
登録
背番号
選手氏名 所属チーム/
出身校
生年月日 身長
cm
体重
kg
1 笹倉 康誉 関東学院大学 1988/8/4 186 92
2 14 酒井 教全 同志社大学 1988/7/28 172 75
3 11 児玉 健太郎 慶應義塾大学 1992/1/28 183 85
4 4 野口 裕也 正智深谷高校 1986/8/31 174 87
5 10 木村 恵輔 関東学院大学 1987/12/25 182 85
6 13 三輪 忠寛 関東学院大学 1987/6/14 174 84
7 9 梶 伊織 大東文化大学 1992/1/30 170 75
8 12 鶴ヶ﨑 好昭 東海大学 1990/1/9 185 93
9 8 ヴァル アサエリ愛 埼玉工業大学 1989/5/7 187 108
10 6 水上 彰太 筑波大学 1993/2/15 185 95
11 5 テビタ・ツポウ 大東文化大学 1991/9/26 186 101
12 2 谷田部 洸太郎 国士舘大学 1986/7/29 190 107

■宗像サニックスブルース

登録
番号
登録
背番号
選手氏名 所属チーム/
出身校
生年月日 身長
cm
体重
kg
1 1 アヒオ シリバ 立正大学 1986/10/5 176 100
2 6 鶴岡 怜志 流通経済大学 1990/7/28 180 90
3 7 下山 翔平 鹿児島大学 1991/7/19 183 94
4 濱里 祐介 大阪体育大学 1984/8/17 180 90
5 9 中村 洋平 立教大学 1990/10/22 170 72
6 10 田代 宙士 大分舞鶴高校 1987/10/14 177 83
7 11 屋宜 ベンジャミンレイ 流通経済大学 1988/3/5 175 80
8 12 ドウェイン・スウィーニー ハミルトンボーイズ高校 1984/8/8 180 95
9 13 濱里 周作 名護高校 1985/12/28 180 85
10 14 アンドリュー・エブリンハム オールセインツカレッジ 1987/1/29 189 92
11 15 古賀 龍二 福岡工業大学 1977/7/24 179 85
12 23 山田 大生 東海大第五高校 1996/5/17 172 83

■ヤマハ発動機ジュビロ

登録
番号
登録
背番号
選手氏名 所属チーム/
出身校
生年月日 身長
cm
体重
kg
1 斉田 晃平 大東文化大学 1989/2/22 186 97
2 5 デューク・クリシュナン ブケマタジャム高校 1988/5/22 195 120
3 6 藤井 達也 中京大学 1991/4/1 178 90
4 7 粟田 祥平 関西学院大学 1991/11/4 188 93
5 8 松本 力哉 龍谷大学 1990/12/8 185 100
6 9 池町 信哉 立命館大学 1988/7/13 169 75
7 10 吉沢 文洋 筑波大学 1991/10/24 172 76
8 11 伊東 力 龍谷大学 1990/1/11 173 80
9 12 川原田 徹 法政大学 1991/4/2 185 88
10 13 早川 直樹 立正大学 1992/4/3 186 82
11 14 田中 渉太 早稲田大学 1986/12/24 170 75
12 15 山本 将太 大阪産業大学 1989/7/1 178 91

■リコーブラックラムズ

登録
番号
登録
背番号
選手氏名 所属チーム/
出身校
生年月日 身長
cm
体重
kg
1 14 ピータース ダニエル 拓殖大学 1985/6/4 180 87
2 神尾 卓志 埼玉工業大学 1983/2/5 168 73
3 3 ロトアヘアポヒヴァ大和 埼玉工業大学 1988/8/10 192 111
4 4 アマナキ・ロトアヘア 花園大学 1990/4/14 191 107
5 5 コリン・ボーク ネーピアボーイズ高校 1984/10/15 190 110
6 6 福本 翔平 大阪体育大学 1992/6/12 181 90
7 12 木上 鴻佑 中央大学 1993/1/25 174 74
8 13 牧田 旦 帝京大学 1992/2/21 183 90
9 10 松本 悠介 天理大学 1991/6/6 180 86
10 11 長谷川 元氣 関東学院大学 1988/1/5 178 85
11 8 高平 拓弥 東海大学 1990/10/17 177 85
12 15 小浜 和己 流通経済大学 1987/7/24 183 85

■PSIスーパーソニックス

登録
番号
登録
背番号
選手氏名 所属チーム/
出身校
生年月日 身長
cm
体重
kg
1 小河 康蔵 明治大学 1989/9/2 178 98
2 13 原 大雅 拓殖大学 1991/1/6 168 72
3 12 ジェイミー・ヘンリー 立正大学 1990/3/11 184 95
4 2 中村 和矢 龍谷大学 1990/11/14 181 70
5 15 北畑 佳士 専修大学 1990/12/5 175 80
6 14 関本 圭汰 市立船橋高校 1993/6/8 174 90
7 5 シオネ・フシマロヒ・ツイタヴァケ 流通経済大学 1989/5/25 192 120
8 8 山田 太軌 流通経済大学 1992/7/15 171 77
9 3 石本 海斗 流通経済大学 1990/10/7 177 87
10 6 小川 優真 山梨学院大学 1993/2/26 174 74
11 11 シオネ・テアウパ 大東文化大学 1987/6/27 186 105
12 4 白子 雄太郎 慶應義塾大学 1993/1/10 183 91

■京都産業大学

登録
番号
登録
背番号
選手氏名 所属チーム/
出身校
生年月日 身長
cm
体重
kg
1 8 永野 智也 北陵高校 1992/1/27 177 85
2 下良 好純 東海大学付属仰星高校 1993/11/12 175 88
3 7 李 智栄 大阪朝鮮高校 1994/10/5 178 88
4 4 矢野 泰成 朝明高校 1994/2/26 182 86
5 5 上田 克希 東海大学付属仰星高校 1996/4/21 180 83
6 10 高原 慎也 桂高校 1994/5/3 168 74
7 23 野村 晋太朗 桂高校 1995/9/7 173 70
8 9 森田 慎也 洛北高校 1994/10/15 170 73
9 14 松井 匠 東海大学付属仰星高校 1995/9/11 172 70
10 11 坂本 英人 御所実業高校 1995/10/24 175 74
11 22 前中 良太 向陽高校 1994/11/9 173 73
12 12 木村 翔太 新田高校 1993/4/27 169 85

■筑波大学

登録
番号
登録
背番号
選手氏名 所属チーム/
出身校
生年月日 身長
cm
体重
kg
1 15 本村 直樹 八戸高校 1992/4/11 183 88
2 7 占部 航典 東福岡高校 1995/7/7 178 80
3 5 中村 大志 大阪桐蔭高校 1995/9/5 189 99
4 8 横山 大輔 ランギオラ高校 1993/12/25 184 92
5 11 久内 崇史 尾道高校 1993/5/5 183 85
6 木村 貴大 東福岡高校 1993/12/9 172 81
7 10 亀山 宏大 佐倉高校 1993/3/24 174 82
8 12 亀山 雄大 佐倉高校 1995/5/5 170 78
9 14 髙屋 直生 福岡高校 1995/5/25 175 78
10 6 米村 龍二 東海大学付属仰星高校 1995/6/6 174 74
11 13 忽那 健太 石見智翠館高校 1994/9/13 173 84
12 23 朝田 翔太 茨木高校 1994/11/10 168 73

■帝京大学

登録
番号
登録
背番号
選手氏名 所属チーム/
出身校
生年月日 身長
cm
体重
kg
1 1 大西 将史 上宮太子高校 1995/2/21 179 103
2 2 堀越 康介 桐蔭学園高校 1995/6/2 174 105
3 3 飯野 晃司 三好高校 1994/10/12 189 108
4 4 服部 航介 和歌山工業高校 1993/6/4 182 97
5 5 ブロディ・マクカラン ハミルトンボーイズ高校 1994/5/24 191 98
6 9 荒井 康植 佐賀工業高校 1993/5/14 175 77
7 松田 力也 伏見工業高校 1994/5/3 181 92
8 11 竹山 晃暉 御所実業高校 1996/9/25 176 80
9 6 園木 邦弥 春日丘高校 1994/6/10 175 95
10 12 尾﨑 晟也 伏見工業高校 1995/7/11 174 85
11 7 重 一生 常翔学園高校 1994/12/5 170 88
12 8 鎌田 健太郎 佐賀工業高校 1994/8/27 179 92

■東海大学

登録
番号
登録
背番号
選手氏名 所属チーム/
出身校
生年月日 身長
cm
体重
kg
1 7 藤田 貴大 青森北高校 1993/6/17 175 96
2 4 テトゥヒ・ロバーツ 札幌山の手高校 1994/7/6 190 109
3 1 テビタ・タタフ 目黒学院高校 1996/1/12 183 110
4 9 湯本 睦 東海大学付属仰星高校 1994/5/2 165 71
5 近藤 英人 東海大学付属仰星高校 1993/4/16 178 85
6 3 アタアタ・モエアキオラ 目黒学院高校 1996/2/6 185 105
7 11 石井 魁 保善高校 1993/8/4 178 85
8 6 橋本 皓 東海大学付属仰星高校 1993/5/17 181 97
9 13 池田 悠希 東海大学付属仰星高校 1995/5/21 184 93
10 15 野口 竜司 東海大学付属仰星高校 1995/7/15 177 84
11 14 齋藤 浩太 東京農業大学第二高校 1995/4/23 174 80
12 12 オスカ・ロイド フレッシュウォーター高校 1994/1/2 173 77

■流通経済大学

登録
番号
登録
背番号
選手氏名 所属チーム/
出身校
生年月日 身長
cm
体重
kg
1 1 ジョージ・リサレ マナカレッジ 1993/1/22 187 115
2 2 合谷 和弘 流通経済大学附属柏高校 1993/4/21 170 78
3 3 杉森 健太郎 流通経済大学附属柏高校 1993/7/21 171 72
4 中田 世 流通経済大学附属柏高校 1993/5/3 173 73
5 5 シオネ・テアウパ トゥポウカレッジ 1992/7/9 187 100
6 6 高山 和喜 浜松工業高校 1995/10/25 174 83
7 7 落合 知之 北越高校 1994/6/29 184 98
8 8 タウムア・ナエアタ トンガカレッジ 1994/2/2 189 115
9 9 大西 樹 旭川工業高校 1995/12/9 184 100
10 10 山室ランドル広晃 ショア高校 1992/8/19 175 94
11 11 家村 竜太朗 鹿児島実業高校 1994/4/21 171 73
12 13 八文字 雅和 高鍋高校 1993/7/14 179 90

 

※○はキャプテン

※7月4日現在