2015年9月にイングランドで開幕する、ラグビーワールドカップ2015へ向けた日本代表第四次候補選手の計39名をお知らせします。
第四次候補選手は8月15日(土)からの壮行試合3連戦「リポビタンDチャレンジカップ2015」へ向けた8月11日(火)から宮崎県・宮崎市で開催する合宿に参加予定です。
ラグビーワールドカップ2015 日本代表第四次候補選手
■FW:22名
| 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
| Name | Club Team | Graduate | cm | kg | D/O/B | Caps |
| アイブス ジャスティンJustin IVES | キヤノンイーグルスCANON Eagles | タイエリ高校[NZ]Taieri College | 196 | 105 | 1984/5/24 | 30 |
| 伊藤 鐘史Shoji ITO | 神戸製鋼コベルコスティーラーズKOBE STEEL Kobelco Steelers | 京都産業大学Kyoto Sangyo Univ. | 191 | 100 | 1980/12/2 | 34 |
| 稲垣 啓太Keita INAGAKI | パナソニック ワイルドナイツPANASONIC Wild Knights | 関東学院大学Kanto Gakuin Univ. | 183 | 115 | 1990/6/2 | 6 |
| 宇佐美 和彦Kazuhiko USAMI | キヤノンイーグルスCANON Eagles | 立命館大学Ritsumeikan Univ. | 197 | 111 | 1992/3/17 | 4 |
| 大野 均 Hitoshi ONO |
東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus |
日本大学 Nihon Univ. |
192 | 106 | 1978/5/6 | 91 |
| 垣永 真之介Shinnosuke KAKINAGA | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath |
早稲田大学Waseda Univ. | 180 | 114 | 1991/12/19 | 5 |
| 木津 武士Takeshi KIZU | 神戸製鋼コベルコスティーラーズKOBE STEEL Kobelco Steelers | 東海大学Tokai Univ. | 183 | 114 | 1988/7/15 | 35 |
| ツイ ヘンドリックHendrik TUI | サントリーサンゴリアスSUNTORY Sungoliath | 帝京大学Teikyo Univ. | 189 | 107 | 1987/12/13 | 29 |
| トンプソン ルークLuke THOMPSON | 近鉄ライナーズKINTETSU Liners | リンカーン大学[NZ]Lincoln Univ. | 196 | 108 | 1981/4/16 | 56 |
| 畠山 健介Kensuke HATAKEYAMA | サントリーサンゴリアスSUNTORY Sungoliath | 早稲田大学Waseda Univ. | 178 | 115 | 1985/8/2 | 66 |
| 平島 久照Hisateru HIRASHIMA | 神戸製鋼コベルコスティーラーズKOBE STEEL Kobelco Steelers | 福岡大学Fukuoka Univ. | 180 | 110 | 1983/1/15 | 42 |
| マイケル・ブロードハーストMichael BROADHURST | リコーブラックラムズRICOH BlackRams | キヤンピオン高校[NZ]Campion College | 196 | 111 | 1986/10/30 | 20 |
| ヘイデン・ホップグッドHayden HOPGOOD | - | シャーリーボーイズ高校[NZ]Shirley Boys HS | 190 | 105 | 1980/7/30 | 9 |
| ホラニ 龍コリニアシRyu Koliniasi HOLANI | パナソニック ワイルドナイツPANASONIC Wild Knights | 埼玉工業大学Saitama Institute ofTechnology Univ. | 188 | 112 | 1981/10/25 | 41 |
| 堀江 翔太Shota HORIE | パナソニック ワイルドナイツPANASONIC Wild Knights | 帝京大学Teikyo Univ. | 180 | 105 | 1986/1/21 | 35 |
| 真壁 伸弥Shinya MAKABE | サントリーサンゴリアスSUNTORY Sungoliath | 中央大学Chuo Univ. | 192 | 118 | 1987/3/26 | 29 |
| アマナキ・レレイ・マフィAmanaki LELEI MAFI | NTTコミュニケーションズシャイニングアークスNTT COMMUNICATIONS Shining Arcs | 花園大学Hanazono Univ. | 189 | 112 | 1990/1/11 | 2 |
| 三上 正貴Masataka MIKAMI | 東芝ブレイブルーパスTOSHIBA Brave Lupus | 東海大学Tokai Univ. | 178 | 115 | 1988/6/4 | 26 |
| 村田 毅Tsuyoshi MURATA | NECグリーンロケッツNEC Green Rockets | 慶応義塾大学Keio Univ. | 185 | 103 | 1988/12/15 | 4 |
| 山下 裕史Hiroshi YAMASHITA | 神戸製鋼コベルコスティーラーズKOBE STEEL Kobelco Steelers | 京都産業大学Kyoto Sangyo Univ. | 183 | 122 | 1986/1/1 | 42 |
| 湯原 祐希Hiroki YUHARA | 東芝ブレイブルーパスTOSHIBA Brave Lupus | 流通経済大学Ryutsu Keizai Univ. | 173 | 102 | 1984/1/21 | 21 |
| リーチ マイケルMichael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus |
東海大学 Tokai Univ. |
190 | 105 | 1988/10/7 | 40 |
■BK:17名
| 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
| Name | Club Team | Graduate | cm | kg | D/O/B | Caps |
| クレイグ・ウィングCraig WING | 神戸製鋼コベルコスティーラーズKOBE STEEL Kobelco Steelers | ニューサウスウェールズ大学[AUS]Univ. of New South Wales | 180 | 90 | 1979/12/26 | 8 |
| 内田 啓介Keisuke UCHIDA | パナソニック ワイルドナイツPANASONIC Wild Knights | 筑波大学Univ. of Tsukuba | 177 | 85 | 1992/2/22 | 11 |
| 小野 晃征Kosei ONO | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath |
クライストチャーチボーイズ高校[NZ]Christchurch Boys HS | 171 | 83 | 1987/4/17 | 27 |
| 五郎丸 歩Ayumu GOROMARU | ヤマハ発動機ジュビロYAMAHA Jubilo | 早稲田大学Waseda Univ. | 185 | 99 | 1986/3/1 | 50 |
| マレ・サウMale SAU | ヤマハ発動機ジュビロYAMAHA Jubilo | タンガロア高校[NZ]Tangaroa College | 183 | 97 | 1987/10/13 | 20 |
| 立川 理道Harumichi TATEKAWA | クボタスピアーズKUBOTA Spears | 天理大学Tenri Univ. | 181 | 94 | 1989/12/2 | 36 |
| 田中 史朗Fumiaki TANAKA | パナソニック ワイルドナイツPANASONIC Wild Knights | 京都産業大学Kyoto Sangyo Univ. | 166 | 71 | 1985/1/3 | 46 |
| 田村 優Yu TAMURA | NECグリーンロケッツNEC Green Rockets | 明治大学Meiji Univ. | 181 | 92 | 1989/1/9 | 32 |
| 廣瀬 俊朗Toshiaki HIROSE | 東芝ブレイブルーパスTOSHIBA Brave Lupus | 慶応義塾大学Keio Univ. | 173 | 82 | 1981/10/17 | 27 |
| 日和佐 篤 Atsushi HIWASA |
サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath |
法政大学 Hosei Univ. |
166 | 72 | 1987/5/22 | 44 |
| 福岡 堅樹Kenki FUKUOKA | 筑波大学 (4年)Univ.of Tsukuba | 福岡高校Fukuoka HS | 175 | 83 | 1992/9/7 | 15 |
| 藤田 慶和Yoshikazu FUJITA | 早稲田大学 (4年)Waseda Univ. | 東福岡高校Higashi Fukuoka HS | 184 | 90 | 1993/9/8 | 26 |
| カーン・ヘスケスKarne HESKETH | 宗像サニックスブルースMunakata SANIX Blues | オタゴ大学[NZ]Univ. of Otago | 178 | 98 | 1985/8/1 | 8 |
| ティム・ベネットTim BENNETTS | キヤノンイーグルスCANON Eagles | ペナントヒルズ高校[AUS]Pennant Hills HS | 185 | 90 | 1990/8/1 | 2 |
| 松島 幸太朗Kotaro MATSUSHIMA | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath |
桐蔭学園高校Toin Gakuen HS | 175 | 88 | 1993/2/26 | 10 |
| 山田 章仁Akihito YAMADA | パナソニック ワイルドナイツPANASONIC Wild Knights | 慶応義塾大学Keio Univ. | 181 | 90 | 1985/7/26 | 13 |
| 山中 亮平Ryohei YAMANAKA | 神戸製鋼コベルコスティーラーズKOBE STEEL Kobelco Steelers | 早稲田大学Waseda Univ. | 188 | 93 | 1988/6/22 | 4 |
■日本代表スタッフ
| 役職Position | 名前Name | 所属 |
| チームディレクターTeam Director | 稲垣 純一Junichi INAGAKI | (公財)日本ラグビーフットボール協会Japan Rugby Football Union |
| ヘッドコーチHead Coach | エディー・ジョーンズEddie JONES | (公財)日本ラグビーフットボール協会Japan Rugby Football Union |
| FWコーチFW Coach | スティーブ・ボーズウィックSteve BORTHWICK | (公財)日本ラグビーフットボール協会Japan Rugby Football Union |
| DFコーチDF Coach | リー・ジョーンズLeigh JONES | (公財)日本ラグビーフットボール協会Japan Rugby Football Union |
| スクラムコーチScrum Coach | マルク・ダルマゾMarc Dal MASO | (公財)日本ラグビーフットボール協会Japan Rugby Football Union |
| コーチングコーディネーターCoaching Coordinator | 沢木 敬介Keisuke SAWAKI | (公財)日本ラグビーフットボール協会Japan Rugby Football Union |
| ストレングス&コンディショニングコーディネーターStrength & Conditioning Coordinator | ジョン・プライヤーJohn PRYOR | (公財)日本ラグビーフットボール協会Japan Rugby Football Union |
| ストレングス&コンディショニングコーチStrength & Conditioning Coach | 新田 博昭Hiroaki NITTA | (公財)日本ラグビーフットボール協会Japan Rugby Football Union |
| ドクターTeam Doctor | 高澤 祐治Yuji TAKAZAWA | 順天堂大学Juntendo University |
| ヘッドトレーナーPhysiotherapist | 井澤 秀典Hidenori IZAWA | 株式会社ドームDome Co., Ltd |
| トレーナーPhysiotherapist | 青野 淳之介Junnosuke AONO | (公財)日本ラグビーフットボール協会Japan Rugby Football Union |
| コンディショニングスタッフConditioning Staff | 佐藤 義人Yoshihito SATO | SATO.SPORTS |
| 分析Analyst | 中島 正太Shota NAKAJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会Japan Rugby Football Union |
| 総務Team Manager | 大村 武則Takenori OMURA | (公財)日本ラグビーフットボール協会Japan Rugby Football Union |
| バゲージマスターBaggage Master | 宮崎 良平Ryohei MIYAZAKI | (公財)日本ラグビーフットボール協会Japan Rugby Football Union |
| 通訳Interpreter | 佐藤 秀典Hidenori SATO | EHB International |
| 通訳Interpreter | 福本 美由紀Miyuki FUKUMOTO | (公財)日本ラグビーフットボール協会Japan Rugby Football Union |
| 広報Media Manager | 渡邉 まゆ子Mayuko WATANABE | (公財)日本ラグビーフットボール協会Japan Rugby Football Union |
■スポットコーチ/スタッフ
| 役職Position | 名前Name | 所属 |
| スポットコーチSpot Coach | 髙阪 剛 ※1Tsuyoshi KOSAKA | ALLIANCE |
| スポットディフェンススキルコーチ Spot Defense Skills coach |
マックス・マニックス※2Max Mannix | - |
| メンタルコーチMental Coach | 荒木 香織 ※1Kaori ARAKI | 兵庫県立大学/University of Hyogo( (日本ラグビーフットボール協会 普及・競技力向上委員会情報科学部門委員) |
| ストレングス&コンディショニングアシスタントコーチStrength & Conditioning Assistant Coach | 太田 千尋 ※1Chihiro OTA | 慶應義塾大学Keio Univ. |
| 栄養士Dietitian | 金子 香織 ※3Kaori KANEKO | 国立スポーツ科学センターJapan Institute of Sports Science |
※1 8月11〜12日、23〜25日帯同予定
※2 8月11〜14日帯同予定
※3 8月11〜12日帯同予定




