8月22日(土)と8月29日(土)に行う、「リポビタンDチャレンジカップ2015 日本代表対ウルグアイ代表」戦に出場するウルグアイ代表の来日スケジュールおよびメンバーをお知らせします。
■ウルグアイ代表 来日スケジュール
- 来日期間: 2015年8月18日~30日
- 練習会場: コカ・コーラウエストさわやかスポーツ広場(福岡県福岡市)、九州電力香椎競技場(福岡県福岡市)、レベルファイブスタジアム(福岡県福岡市)、辰巳の森海浜公園ラグビー練習場(東京都江東区)、秩父宮ラグビー場(東京都港区)
■ウルグアイ代表 スケジュール
※スケジュールは変更する場合がございます
| 18日(火) | PM | 到着 | |
| 19日(水) | 16:30 | トレーニング | 非公開 |
| 20日(木) | 16:00 | トレーニング | |
| 21日(金) | キャプテンズラン(非公開) | レベルファイブスタジアム | |
| 22日(土) | 18:00 | リポビタンDチャレンジカップ2015 対日本代表 第1戦 | |
| 23日(日) | リカバリー | ||
| 24日(月) | 9:30 | トレーニング | 未定 |
| 25日(火) | 9:30 | トレーニング(日本代表と合同) | 非公開 |
| PM | 移動 | ||
| 26日(水) | 16:00 | トレーニング | 非公開 |
| 27日(木) | 10:30 | トレーニング | |
| 17:30 | トレーニング | ||
| 28日(金) | キャプテンズラン(非公開) | 秩父宮ラグビー場 | |
| 29日(土) | 18:00 | リポビタンDチャレンジカップ2015 対日本代表 第2戦 | |
| 30日(日) | PM | 出発 |
■ウルグアイ代表 来日予定メンバー
| ポジション position |
選手名 name |
生年月日 Date of birth |
身長 Height |
体重 Weight |
|
| PR | オスカル・ドゥラン | OSCAR DURAN | 1980/8/16 | 174 | 118 |
| アレホ・コラル | ALEJO CORRAL | 1981/11/9 | 179 | 108 | |
| カルロス・アルボレヤ | CARLOS ARBOLEYA | 1985/7/23 | 170 | 105 | |
| マリオ・サガリオ | MARIO SAGARIO | 1986/6/29 | 187 | 116 | |
| マテオ・サンギネッティ | MATEO SANGUINETTI | 1992/7/26 | 185 | 105 | |
| HO | ニコラス・クラッペンバッハ | NICOLAS KLAPPENBACH | 1982/3/25 | 178 | 98 |
| ヘルマン・ケスレル | GERMAN KESSELER | 1991/7/1 | 178 | 98 | |
| LO | サンティアゴ・ビラセカ(C) | SANTIAGO VILASECA (C) | 1984/9/17 | 187 | 103 |
| マティアス・パロメケ | MATHIAS PALOMEQUE | 1986/7/10 | 191 | 105 | |
| フランコ・ラマナ | FRANCO LAMANNA | 1991/5/10 | 188 | 100 | |
| ホルヘ・セルビノ | JORGE ZERBINO | 1991/12/27 | 191 | 112 | |
| FL | フェルナンド・バスコウ | FERNANDO BASCOU | 1987/5/4 | 189 | 91 |
| アレハンドロ・ニエト | ALEJANDRO NIETO | 1988/7/1 | 186 | 108 | |
| フアン・マヌエル・ガミナラ | JUAN MANUEL GAMINARA | 1989/1/5 | 175 | 96 | |
| ディエゴ・マニョ | DIEGO MAGNO | 1989/4/27 | 188 | 105 | |
| フアン・デ・フレイタス | JUAN DE FREITAS | 1989/12/13 | 181 | 97 | |
| アグスティン・アロンソ | AGUSTIN ALONSO | 1991/9/24 | 174 | 87 | |
| マティアス・ベール | MATIAS BEER | 1993/12/16 | 193 | 85 | |
| SH | アグスティン・オルマエチェア | AGUSTIN ORMAECHEA | 1991/3/8 | 176 | 80 |
| アレホ・ドゥラン | ALEJO DURAN | 1991/5/20 | 171 | 78 | |
| SO | フェリペ・ベルチェシ | FELIPE BERCHESI | 1991/12/4 | 180 | 86 |
| マヌエル・ブレンヒオ | MANUEL BLENGIO | 1994/4/28 | 174 | 78 | |
| CTB | アルベルト・ロマン | ALBERTO ROMAN | 1987/1/6 | 180 | 96 |
| ホアキン・プラダ | JOAQUIN PRADA | 1991/7/15 | 181 | 95 | |
| アンドレス・ビラセカ | ANDRES VILASECA | 1991/5/8 | 186 | 93 | |
| WTB | フランシスコ・ブランティ | FRANCISCO BULANTI | 1980/4/12 | 178 | 87 |
| サンティアゴ・ジベルナウ | SANTIAGO GIBERNAU | 1988/5/15 | 177 | 90 | |
| レアンドロ・レイバス | LEANDRO LEIVAS | 1988/6/7 | 181 | 98 | |
| FB | ヘロニモ・エチェベリ | JERONIMO ETCHEVERRY | 1988/11/1 | 182 | 91 |
| ガストン・ミエレス | GASTON MIERES | 1989/5/10 | 181 | 80 | |
| ロドリゴ・シルバ | RODRIGO SILVA | 1992/11/2 | 184 | 85 | |
(C)=キャプテン
■Management マネージメント
| 役職 | ||
| チームマネージャー Team Manager | サンティアゴ・スリンガー | SANTIAGO SLINGER |
| ヘッドコーチ Head Coach | パブロ・レモイネ | PABLO LEMOINE |




