8月23日(日)~29日(土)に韓国・済州特別自治道で開催されている「第23回日・韓・中ジュニア交流競技会」のラグビー競技(25日~27日に開催)に参加中のU17日本代表の試合結果をお知らせします。
日・韓・中ジュニア交流競技会は、公益財団法人日本体育協会の交流事業の一つとして、アジア近隣諸国との青少年スポーツ交流を促進し、これを通じて相互理解を深め、競技力向上のため、1993年(平成5年)より日本・韓国・中国による持ち回りで開催され、日本・韓国・中国と開催地選抜(今回は済州選抜)の4チームが参加しています。
■U17日本代表「第23回日・韓・中ジュニア交流競技会」第2戦 U18中国代表戦
<2015年8月26日(水)10時00分キックオフ>
U17日本代表 60-0 U18中国代表
(前半27-0) ※30分ハーフ
●出場メンバー
| 氏名 | 入替・交替 | |
|---|---|---|
| 1 | 清水 岳 | (入替)→後半7分 16.長田 |
| 2 | 三好 優作 | (入替)→後半7分 17.奥村 |
| 3 | 横田 優人 | |
| 4 | 久保 克斗 | (入替)→後半0分 18.庄司 |
| 5 | 箸本 龍雅◎ | |
| 6 | 髙橋 広大 | (入替)→後半7分 19.下川 |
| 7 | 近藤 芽吹 | |
| 8 | 山本 龍亮 | |
| 9 | 梅川 太我 | (入替)→後半7分 20.土永 |
| 10 | 北村 将大 | |
| 11 | 仁熊 秀斗 | (入替)→後半16分 21.木村 |
| 12 | 岡﨑 航大 | |
| 13 | 森 勇登 | (入替)→後半0分 22.山沢 |
| 14 | 薬師寺 晃 | |
| 15 | 古賀 由教 | |
| 16 | 長田 将大 | |
| 17 | 奥村 英大 | |
| 18 | 庄司 拓馬 | |
| 19 | 下川 甲嗣 | |
| 20 | 土永 雷 | |
| 21 | 木村 朋也 | |
| 22 | 山沢 京平 |
※◎=キャプテン
●試合経過
| 前半 | Team | Name | 種別 | Japan | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | J | 6.髙橋 | T | 5 | - | 0 |
| 12 | J | 9.梅川 | T | 10 | - | 0 |
| 17 | J | 11.仁熊 | T | 15 | - | 0 |
| 19 | J | 14.薬師寺 | T | 20 | - | 0 |
| 24 | J | 9.梅川 | T | 25 | - | 0 |
| 25 | J | 13.森 | G | 27 | - | 0 |
| 後半 | Team | Name | 種別 | Japan | C | |
| 6 | J | 5.箸本 | T | 32 | - | 0 |
| 7 | J | 22.山沢 | G | 34 | - | 0 |
| 13 | J | 12.岡﨑 | T | 39 | - | 0 |
| 14 | J | 22.山沢 | G | 41 | - | 0 |
| 16 | J | 14.薬師寺 | T | 46 | - | 0 |
| 17 | J | 22.山沢 | G | 48 | - | 0 |
| 20 | J | 15.古賀 | T | 53 | - | 0 |
| 21 | J | 22.山沢 | G | 55 | - | 0 |
| 26 | J | 18.庄司 | T | 60 | - | 0 |
※C=中国
■U17日本代表「第23回 日・韓・中ジュニア交流競技会」第1戦 U18韓国代表戦
<2015年8月25日(火)10時00分キックオフ >
U17日本代表 40-34 U18韓国代表
(前半33-15) ※30分ハーフ
●出場メンバー
| 氏名 | 入替・交替 | |
|---|---|---|
| 1 | 清水 岳 | |
| 2 | 奥村 英大 | (入替)→後半25分 17.三好 |
| 3 | 長田 将大 | (入替)→後半15分 16.横田 |
| 4 | 庄司 拓馬 | (入替)→後半28分 18.久保 |
| 5 | 箸本 龍雅◎ | |
| 6 | 髙橋 広大 | (入替)→後半28分 19.近藤 |
| 7 | 下川 甲嗣 | |
| 8 | 山本 龍亮 | |
| 9 | 土永 雷 | (入替)→後半25分 20.梅川 |
| 10 | 北村 将大 | |
| 11 | 仁熊 秀斗 | |
| 12 | 岡﨑 航大 | |
| 13 | 森 勇登 | (入替)→後半18分 21.古賀 |
| 14 | 木村 朋也 | (入替)→後半25分 22.薬師寺 |
| 15 | 山沢 京平 | |
| 16 | 横田 優人 | |
| 17 | 三好 優作 | |
| 18 | 久保 克斗 | |
| 19 | 近藤 芽吹 | |
| 20 | 梅川 太我 | |
| 21 | 古賀 由教 | |
| 22 | 薬師寺 晃 |
※◎=キャプテン
●試合経過
| 前半 | Team | Name | 種別 | Japan | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | J | 14.木村 | T | 5 | - | 0 |
| 3 | J | 15.山沢 | G | 7 | - | 0 |
| 7 | K | PG | 7 | - | 3 | |
| 10 | J | 11.仁熊 | T | 12 | - | 3 |
| 12 | J | 15.山沢 | T | 17 | - | 3 |
| 12 | J | 15.山沢 | G | 19 | - | 3 |
| 15 | K | T | 19 | - | 8 | |
| 22 | J | 5.箸本 | T | 24 | - | 8 |
| 23 | J | 15.山沢 | G | 26 | - | 8 |
| 28 | K | T | 26 | - | 13 | |
| 29 | K | G | 26 | - | 15 | |
| 30 | J | 14.木村 | T | 31 | - | 15 |
| 31 | J | 15.山沢 | G | 33 | - | 15 |
| 後半 | Team | Name | 種別 | Japan | K | |
| 2 | K | T | 33 | - | 20 | |
| 3 | K | G | 33 | - | 22 | |
| 19 | J | 11.仁熊 | T | 38 | - | 22 |
| 20 | J | 15.山沢 | G | 40 | - | 22 |
| 27 | K | T | 40 | - | 27 | |
| 28 | K | G | 40 | - | 29 | |
| 32 | K | T | 40 | - | 34 |
※K=韓国
