6月23日(日)に東京・秩父宮ラグビー場で行われるIRBパシフィック・ネーションズカップ2013 第1試合 トンガ代表-フィジー代表戦のトンガ代表、フィジー代表の試合登録メンバーをお知らせします。

トンガ代表 試合登録メンバー
No. 選手名

name

生年月日

Date of birth

身長

Height

体重

Weight

所属

Club

1 Peni Fakalelu  ペニ・ファカレル 1984/9/11 185 122 ポー(FRA)
2 Elvis Taione エルビス・タイオネ 1983/5/25 178 112 ジャージー(ENG)
3 Taione Vea タイオネ・ベア 1988/12/1 189 120 ノースハーバー(NZ)
4 Josh Afu ジョシュア・アフ 1987/2/21 190 110 釜石シーウェイブス
5 Lua Lokotui ルア・ロコツイ 1979/12/31 193 118 グロスター(ENG)
6 Sakura Emosi Kauhenga カウヘンガ桜エモシ 1981/4/27 196 105 リコーブラックラムズ
7 Nili Latu(C) ニリ・ラトゥ 1982/2/19 180 101 NECグリーンロケッツ
8 Hale T Pole  ハレ・ティーポレ 1979/4/30 190 109 サウスランド(NZ)
9 Thomas Palu トーマス・パールー 1986/9/23 180 85 ハリケーンズ・デベロップメント(NZ)
10 Taniela Moa  タニエラ・モア 1985/11/3 178 97 ポー(FRA)
11 Will Helu  ウィル・ヘル 1986/4/19 190 89 マンリー(AUS)
12 Sione Piukala シオネ・ピウカラ 1982/6/18 180 105 ペルピニャン(FRA)
13 Alaska Taufa アラスカ・タウファ 1983/7/24 188 102 秋田ノーザンブレッツ
14 Fraser Anderson フレイザー・アンダーソン 1984/4/20 190 101 神戸製鋼コベルコスティーラーズ
15 Viliame Iongi ビリアメ・イオンギ 1988/7/7 175 82 マリスト(NZ)
16 Ilaisia Maasi イライシア・マアシ 1982/2/5 178 96
17 Kamaliele Sakalia  カマリエレ・サカリア 1985/8/23 183 114 マリスト・アピフォウ
18 Sila Puafisi  シラ・プアフシ 1988/4/15 183 94 タスマン(NZ)
19 Samisoni Masima サミソニ・マシマ 1986/3/1 190 123 シラペルウア
20 Viliami Fihaki ビリアミ・フィハク 1987/1/17 189 100 ノースハーバー(NZ)
21 Siale Fahiua シアレ・ファヒウア 1991/7/7 172 85 トアコ・マアフ
22 Rocky Havili ロッキー・ハビリ 1980/3/8 180 94 キヤノンイーグルス
23 Daniel Faleafa ダニエル・ファレアファ 1989/2/12 196 112 ノースランド(NZ)

■Management マネージメント

役職 Name 氏名
ヘッドコーチ
Head Coach
Mana 'Otai マナ・オタイ
バックスコーチ
BK Coach
Mark Bakewell マーク・ベイクウェル
ディフェンスコーチ
Defence Coach
Dave Ellis デイブ・エリス
フィジー代表 試合登録メンバー
No. 選手名

name

生年月日

Date of birth

身長

Height

体重

Weight

所属

Club

1 Campese Ma'afu キャンピージ・マアフ 1984/12/19 182 114 カーディフ・ブルーズ(WAL)
2 Viliame Veikoso ビリアメ・ベイコソ 1982/4/4 178 102 QVS OB
3 Setefano Somoca セテファノ・ソモザ 1981/2/10 185 122 シンガトカ・ブルズ
4 Pisa Ratuniyarawa ピサ・ラトゥニヤラワ 1986/7/11 198 114 マフランギ(NZ)
5 Wame Lewaravu ワメ・レワラブ 1982/9/24 196 114 スタッド・モントワ(FRA)
6 Api Naikatini アピ・ナイカティニ 1985/4/4 196 115 トヨタ自動車ヴェルブリッツ
7 Akapusi Qera (C) アカプシ・ンゲラ 1984/4/24 193 102 グロスター(ENG)
8 Netani Talei ネタニ・タレイ 1983/3/19 190 110 エジンバラ(SCO)
9 Nemia Kenatale ネミア・ケナタレ 1986/1/21 179 85 サウスランド(NZ)
10 Seremaia Bai セレマイア・バイ 1979/1/4 183 113 カストル(FRA)
11 Sireli Bobo シレリ・ボンボ 1976/1/28 190 104 ラシン・メトロ(FRA)
12 Saula Radidi サウラ・ランディンディ 1984/6/4 189 102 ポー(FRA)
13 Nemani Nadolo ネマニ・ナドロ 1988/1/31 194 125 NECグリーンロケッツ
14 Napolioni Nalaga ナポリオニ・ナランガ 1986/4/7 191 100 クレルモン(FRA)
15 Nikola Matawalu ニコラ・マタワル 1989/3/8 179 85 グラスゴー・ウォーリアーズ(SCO)
16 Tuapati Talemaitoga トゥアパティ・タレマイトンガ 1984/8/16 180 107 サウスランド(NZ)
17 Jerry Yanuyanutawa ジェリー・ヤヌヤヌタワ 1985/4/10 182 114 ロンドン・アイリッシュ(ENG)
18 Manasa Saulo マナサ・サウロ 1989/4/6 189 111 ネイビー
19 Rupeni Nasiga ルペニ・ナシンガ 1985/10/8 194 104 プリムス・アルビオン(ENG)
20 Malakai Ravulo マラカイ・ラブロ 1983/9/22 190 107 ノースハーバー(NZ)
21 Setareki Koroilagilagi セテラキ・コロイランギランギ 1984/11/30 183 94 アーミー
22 Adriu Delai アドリウ・デライ 1984/6/11 187 93 スタッド・ロデス・アベロン(FRA)
23 Aisea Natoga アイセア・ナトンガ 1990/9/5 187 91 トゥバ

■Management マネージメント

役職 Name 氏名
ヘッドコーチ
Head Coach
Inoke Male イノケ・マレ
アシスタントコーチ
Assistant Coach
Alivereti Mocelutu アリベレティ・モゼルトゥ
バックスコーチ
BK Coach
Nicky Little ニッキー・リトル