藤崎 朱里
|
| 生年月日 | 1984/10/16 (27歳) |
| 身長 | 168 |
| 体重 | 69 |
| 血液型 | B |
| 学歴/経歴 | 東海大学 |
| 所属チーム | Rugirl-7 |
| 出身地 | 長崎県 |
辻本 つかさ
Tsukasa Tsujimoto
| 生年月日 | 1982/3/1 (29歳) |
| 身長 | 169 |
| 体重 | 64 |
| 血液型 | AB |
| 学歴/経歴 | 武庫川女子大学 |
| 所属チーム | SCIX |
| 出身地 | 兵庫県 |
三樹 加奈
Kana Mitsugi
| 生年月日 | 1992/6/28 (19歳) |
| 身長 | 171 |
| 体重 | 73 |
| 血液型 | A |
| 学歴/経歴 | 立正大学ラグビー部 |
| 所属チーム | 立正大学1年 |
| 出身地 | 宮崎県 |
鈴木 実沙紀
Misaki Suzuki
| 生年月日 | 1992/4/9 (19歳) |
| 身長 | 163 |
| 体重 | 66 |
| 血液型 | O |
| 学歴/経歴 | 関東学院大学 |
| 所属チーム | 関東学院大学ラグビー部 |
| 出身地 | 横浜市 |
横尾 千里
Chisato Yokoo
| 生年月日 | 1992/5/22(19歳) |
| 身長 | 164 |
| 体重 | 59 |
| 血液型 | O |
| 学歴/経歴 | 世田谷レディース |
| 所属チーム | 早稲田大学1年 |
| 出身地 | 東京都 |
鈴木 陽子
Yoko Suzuki
| 生年月日 | 1993/6/23 (18歳) |
| 身長 | 151 |
| 体重 | 47 |
| 血液型 | O |
| 学歴/経歴 | 横濱ラグビーアカデミー |
| 所属チーム | 横浜市立東高校3年 |
| 出身地 | 横浜市 |
兼松 由香
Yuka Kanematsu
| 生年月日 | 1982/6/17 (29歳) |
| 身長 | 159 |
| 体重 | 58 |
| 血液型 | A |
| 学歴/経歴 | 名古屋レディース |
| 所属チーム | 愛知教育大学 |
| 出身地 | 愛知県 |
鈴木 彩香
Ayaka Suzuki
| 生年月日 | 1989/9/30 (22歳) |
| 身長 | 168 |
| 体重 | 60 |
| 血液型 | A |
| 学歴/経歴 | 横濱ラグビーアカデミー |
| 所属チーム | 関東学院大学4年 |
| 出身地 | 横浜市 |
谷口 令子
Noriko Taniguchi
| 生年月日 | 1992/9/7 (19歳) |
| 身長 | 166 |
| 体重 | 65 |
| 血液型 | O |
| 学歴/経歴 | 世田谷レディース |
| 所属チーム | 東京学芸大学1年 |
| 出身地 | アメリカ合衆国・神奈川県 |
加藤 慶子
Keiko Kato
| 生年月日 | 1988/8/7 (23歳) |
| 身長 | 162 |
| 体重 | 57 |
| 血液型 | O |
| 学歴/経歴 | 世田谷レディース |
| 所属チーム | 法政大学4年 |
| 出身地 | 大阪府 |
田坂 藍
Ai Tasaka
| 生年月日 | 1991/6/11 (20歳) |
| 身長 | 167 |
| 体重 | 53 |
| 血液型 | A |
| 学歴/経歴 | 日本体育大学ラグビー部女子 |
| 所属チーム | 日本体育大学2年 |
| 出身地 | 埼玉県 |
中村 知春
Chiharu Nakamura
| 生年月日 | 1988/4/25 (23歳) |
| 身長 | 162 |
| 体重 | 63 |
| 血液型 | A |
| 学歴/経歴 | PHOENIX |
| 所属チーム | 法政大学 |
| 出身地 | 神奈川県 |

マテイトンガ・ボギドゥラウマイナダヴェ
Mateitoga Bogidraumainadave
| 生年月日 | 1984/6/6 (27歳) |
| 身長 | 169 |
| 体重 | 86 |
| 血液型 | - |
| 学歴/経歴 | サウス・パシフィック・バイブル・カレッジ |
| 所属チーム | PHOENIX |
| 出身地 | フィジー |














