11月1日(土)に兵庫・ノエビアスタジアム神戸で行われる「リポビタンDチャレンジカップ2014  日本代表(JAPAN XV)対マオリ・オールブラックス(マオリ代表)第1戦」のマオリ・オールブラックスの試合登録メンバーをお知らせします。

「リポビタンDチャレンジカップ2014」マオリ・オールブラックス 11月1日試合登録メンバー
No. 選手名
name
生年月日
Date of birth
身長
Height
体重
Weight
Province
1 Chris Eves クリス・イーブス 1987/12/11 187 117 Manawatu
2 Ash Dixon アッシュ・ディクソン 1988/9/1 182 103 Hawke's Bay
3 Mike Kainga マイク・カインガ 1991/1/28 185 117 Bay of Plenty
4 Tom Franklin トム・フランクリン 1990/8/11 199 110 Otago
5 Hayden Triggs ヘイデン・トリッグス 1982/2/22 201 108 North Harbour
6 Blade Thompson ブレイド・トンプソン 1990/12/4 198 107 Taranaki
7 Sean Polwart ショーン・ポルウォート 1990/4/14 185 101 Auckland
8 Elliot Dixon エリオット・ディクソン 1989/9/4 193 111 Southland
9 Chris Smylie クリス・スマイリー 1982/3/22 180 91 Taranaki
10 Ihaia West イハイア・ウェスト 1992/1/16 175 84 Hawke's Bay
11 James Lowe ジェイムズ・ロウ 1992/7/8 187 105 Tasman
12 Charlie Ngatai (C) チャーリー・ナタイ  (C) 1990/8/17 186 100 Taranaki
13 Jason Emery ジェイソン・エメリー 1993/9/21 174 88 Manawatu
14 Matt Proctor マット・プロクター 1992/10/26 180 90 Wellington
15 Robbie Robinson ロビー・ロビンソン 1989/8/22 180 89 North Harbour
16 Codie Taylor コーディ―・テイラー 1991/3/31 181 106 Canterbury
17 Brendon Edmonds ブレンドン・エドモンズ 1990/11/28 183 112 Hawke's Bay
18 Nicholas Barrett ニコラス・バレット 1988/11/1 183 114 Auckland
19 Nick Crosswell ニック・クロスウェル 1986/4/3 195 103 Manawatu
20 Dan Pryor ダン・プライヤー 1988/4/14 190 103 Northland
21 Jamison Gibson-Park ジェイミソン・ギブソン パーク 1992/2/23 177 81 Taranaki
22 Marty McKenzie マーティー・マッケンジー 1992/8/14 186 88 Taranaki
23 Nehe Milner-Skudder ネヘ・ミルナー スカッダー 1990/12/15 180 90 Manawatu

※ C=キャプテン

■Management/マネージメント
チームマネージャー Team Manager Tony Ward トニー・ウォード
ヘッドコーチ Head Coach Colin Cooper コリン・クーパー
アシスタントコーチ Assistant Coach Tabai Matson タンバイ・マットソン
スクラムコーチ Scrum Coach Carl Hoeft   カール・ホーフト
ドクター Doctor Zig Khouri  ジッグ・コウリ
フィジオセラピスト Physio Therapist Ash Draper アッシュ・ドレイパー
フィットネストレーナー   Fitness Trainer Wally Rifle ワリー・ライフル
分析  Analyst Jamie Hamilton  ジェイミー・ハミルトン
文化顧問 Kaumatua Luke Crawford ルーク・クロフォード
バゲッジ担当/マッサージ師 Baggageman/Masseur Paul Minehan ポール・ミネハン

10月30日発表

■マオリ・オールブラックス 変更選手

17   Brendon Edmonds   ブレンドン・エドモンズ   Hawke's Bay

理由:負傷のため

■マオリ・オールブラックス 変更後選手

選手名
name
生年月日
Date of birth
身長
Height
体重
Weight
Province
Joe Royal ジョー・ロイヤル 1985/5/31 183 114 Bay of Plenty