9月5日、6日に開催される「アジアラグビー セブンズシリーズ」第1戦 中国セブンズに出場するサクラセブンズの遠征スケジュール及びメンバーをお知らせします。
■女子セブンズ日本代表 サクラセブンズ アジアラグビー セブンズシリーズ第1戦 中国セブンズ
| 大会名 | アジアラグビー セブンズシリーズ 第1戦 中国セブンズ | 
| 大会日程 | 9月5日(土)、6日(日) | 
| 試合会場 | Tian Tai sports centre (9 WenDeng Road Qingdao Shandong, China) | 
■スケジュール(変更する場合があります)/ 時間は現地時間(日本時間-1時間)
| 日付 | 時間 | 内容 | 場所 | 
|---|---|---|---|
| 9月3日(木) | AM | 青島へ移動 | |
| 4日(金) | 6:30 | 個人トレーニング | ホテル | 
| 9:45 | 試合前日練習 | ||
| 5日(土) | 9:52 12:48 16:20 | アジアラグビーセブンズシリーズ 第1戦 中国セブンズ 第1日 第1戦 対タイ 第2戦 対ウズベキスタン 第3戦 対カザフスタン | Tian Tai sports centre | 
| 6日(日) | アジアラグビーセブンズシリーズ 第1戦 中国セブンズ 第2日 決勝トーナメント | Tian Tai sports centre | |
| 7日(月) | PM | 帰国 | 
■サクラセブンズ 中国セブンズ出場メンバー
| 名前 Name | 所属チーム Club Team | 在籍先 Company/School | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B | 
|---|---|---|---|---|---|
| 兼松 由香 Yuka KANEMATSU | 名古屋レディース Nagoya Ladies | 160 | 62 | 1982/6/17 | |
| マテイトンガ・ボギドゥラウマイナダヴェ Mateitoga BOGIDRAUMAINADAVE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 169 | 85 | 1984/6/6 | |
| 竹内 亜弥 Aya TAKEUCHI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)新潮社 Shinchosha Publishing | 167 | 68 | 1986/8/5 | 
| 桑井 亜乃 Ano KUWAI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | ㈱八木橋 Yagihashi | 171 | 67 | 1989/10/20 | 
| 山口 真理恵 Marie YAMAGUCHI | Rugirl-7 | 159 | 58 | 1989/10/22 | |
| 冨田 真紀子 Makiko TOMITA | 世田谷レディース Setagaya Ladies | ㈱フジテレビジョン Fuji Television Network | 170 | 68 | 1991/8/2 | 
| 鈴木 実沙紀 Misaki SUZUKI | 関東学院大学ラグビー部 Kanto Gakuin Univ./ 東京フェニックスRC Tokyo Phoenix RC | 関東学院大学(4年) Kanto Gakuin Univ. | 163 | 63 | 1992/4/9 | 
| 横尾 千里 Chisato YOKOO | 東京フェニックスRC Tokyo Phoenix RC | 全日本空輸㈱ All Nippon Airways | 164 | 59 | 1992/5/22 | 
| 鈴木 陽子 Yoko SUZUKI | 立正大学ラグビー部 Rissho Univ./ ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 立正大学(4年) Rissho Univ. | 150 | 54 | 1993/6/23 | 
| 大黒田 裕芽 Yume OHKURODA | 立正大学ラグビー部 Rissho Univ./ ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 立正大学(3年) RISSHO Univ. | 155 | 62 | 1994/7/6 | 
| 小出 深冬 Mifuyu KOIDE | 東京学芸大学ラグビー部 Tokyo Gakugei Univ / ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 東京学芸大学(2年) Tokyo Gakugei Univ. | 165 | 57 | 1995/12/21 | 
| バティヴァカロロ・ ライチェル・海遥 Raichieru Miyo BATIVAKALOLO | ― | 東京都立板橋有徳高校(3年) Itabashi Yutoku HS | 163 | 65 | 1997/9/18 | 
■スタッフ
| 役職 Position | 名前 Name | 所属 Organization | 
|---|---|---|
| ヘッドコーチ Head Coach | 浅見 敬子 Keiko ASAMI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| ストレングス&コンディショニングコーチ Strength & Conditioning Coach | 宮崎 善幸 Yoshiyuki MIYAZAKI | 立正大学 Rissho University | 
| パフォーマンスアナリスト Performance Analyst | 岩井 優 Yu IWAI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| アスレティックトレーナー Athletic Trainer | 平井 晴子 Haruko HIRAI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| ドクター Doctor | 田崎 篤 Atsushi TASAKI | 聖路加国際病院 St Luke’s International Hospital | 
| 総務 Team Manager | 香川 あかね Akane KAGAWA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 



