U18カテゴリー世代(16 - 18歳)の有望な人材を発掘・育成するプロジェクト「U18 TID(Talent IDentification=人材発掘・育成)ユースキャンプ」(高校日本代表候補合宿)の2016年度のスケジュールおよび第1次メンバーを、お知らせ致します。

「U18 TIDユースキャンプ」は、2019年に日本で開催される「ラグビーワールドカップ2019」(RWC 2019)につながる将来有望な選手の発掘を進める日本ラグビーフットボール協会が、高校生世代(16 - 18歳)の人材発掘と育成のために行っている取り組みです。「U18 TIDユースキャンプ」参加選手は高校日本代表候補選手として来年3月に編成される高校日本代表の選考対象となります。

また合わせて第1回合宿のスケジュールと参加メンバーをお知らせ致します。

 

■2016年度「U18 TIDユースキャンプ」スケジュール

6月24日(金) - 27日(月) 第1回合宿 流通経済大学
9月9日(金) - 11日(日) 第2回合宿 未定
12月23日(金・祝) - 25日(日) 第3回合宿 未定

■2016年度 第1回「U18 TIDユースキャンプ」スケジュール

日程:6月24日(金) - 27日(月)
練習会場:流通経済大学(茨城県龍ケ崎市平畑120)

日付 時間 内容 場所
6月24日(金) 集合 非公開
15:00-17:00 測定/トレーニング 流通経済大学
25日(土) 6:00-7:30 S&C/ユニットトレーニング
9:30-11:30 トレーニング
14:00-15:00 S&C/ユニットトレーニング
19:20- リポビタンDチャレンジカップ2016 第2戦

日本代表 対 スコットランド代表 観戦

味の素スタジアム
26日(日) 9:30-11:30 トレーニング 流通経済大学
14:30-16:30 トレーニング
27日(月) 6:00-7:00 S&Cトレーニング/モビリティー
9:00-11:00 トレーニング
解散 非公開

■2016年度 U18TIDユースキャンプ(高校日本代表候補合宿)第1次メンバー

■FW

ポジション 名前 所属高校 学年 身長 体重 生年月日 第1回
参加予定
PR1 小山 峻哉 茗渓学園高校 3 185 95 1998/5/26
栗原 勘之 報徳学園高校 3 171 100 1998/8/10
栗山 塁 桐蔭学園高校 3 175 101 1998/8/13
近藤 芽吹 新潟工業高校 3 176 93 1998/4/21
清水 岳 大阪桐蔭高校 3 173 99 1998/11/22
竹下 亜門 鹿児島工業高校 3 180 108 1999/3/5
藤 涼雅 常翔学園高校 3 173 108 1998/7/21
HO 岩谷 知忠 東福岡高校 3 168 100 1999/1/23
島田 久満 東海大付属仰星高校 3 173 100 1998/12/10
濱野 隼也 秋田工業高校 3 180 100 1999/3/11
原田 衛 桐蔭学園高校 2 173 91 1999/4/15
松田 一真 常翔学園高校 3 170 90 1998/8/22
三好 優作 松山聖陵高校 3 173 100 1998/5/14
矢吹 悠斗 深谷高校 3 170 90 1998/9/8
山口 翼 大阪桐蔭高校 3 170 95 1998/9/16
PR3 伊ヶ崎 瑛大 尾道高校 3 179 103 1999/1/7
遠藤 孝一 國學院栃木高校 3 181 111 1999/1/2
長田 将大 関東学院六浦高校 3 182 100 1998/6/1
康 大奉 東京朝鮮高校 3 181 108 1998/5/11
久保 優 筑紫高校 3 177 93 1998/4/28
小林 賢太 東福岡高校 2 180 110 1999/6/2
横田 優人 玉島高校 3 176 105 1998/10/13
四ツ屋 勇樹 中標津高校 3 177 108 1998/9/2
LO4 五十嵐 貴文 秋田高校 3 185 97 1998/7/14
岡田 魁時 阿波高校 3 190 97 1998/8/12
尾華 亜玖吏 徳島科学技術高校 3 194 100 1998/12/25
久保 克斗 國學院栃木高校 3 190 94 1998/11/7
呉山 聖道 大阪桐蔭高校 3 180 86 1998/7/25
桑原 真諭 秋田工業高校 3 187 100 1999/1/28
LO5 青木 智成 東京高校 3 184 85 1998/5/9
小川 寛大 伏見工業高校 3 178 96 1998/11/29
清原 裕揮 東福岡高校 2 184 95 1999/4/6
小杉 龍斗 東海大付属福岡高校 3 187 95 1998/6/5
中村 俊介 尾道高校 3 188 85 1998/5/12
星谷 俊輔 國學院久我山高校 3 190 88 1998/9/8
箸本 龍雅 東福岡高校 3 186 93 1998/11/23
FL/ NO.8 アシペリ・モアラ 日本航空石川高校 2 186 102 1998/6/28
漆谷 公亮 光泉高校 3 185 86 1998/4/19
北村 裕輝 慶應義塾高校 2 179 74 1998/4/28
城間 賢 御所実業高校 3 178 79 1999/1/29
繁松 哲大 札幌山の手高校 3 177 88 1999/1/6
下川 甲嗣 修猷館高校 3 185 86 1999/1/17
庄司 拓馬 東海大付属仰星高校 3 180 91 1998/5/22
髙橋 広大 桐蔭学園高校 3 182 83 1998/5/9
中辻 厳毅 京都成章高校 3 178 93 1998/10/10
中原 健太 法政大第二高校 3 183 93 1999/2/4
永田 義樹 佐賀工業高校 3 182 77 1998/6/1
ノア・トビオ 札幌山の手高校 2 183 100 1999/2/5
ファイアラガ望サムエル 常翔学園高校 3 175 93 1998/7/3
福井 翔大 東福岡高校 2 182 85 1999/9/28
藤牧 拓真 國學院栃木高校 3 181 86 1998/7/21
丸山 泰史 尾道高校 3 178 84 1998/11/26
安田 司 常翔学園高校 3 180 105 1999/3/28
山下 憲太 海星高校 3 177 81 1999/2/4
山田 生真 東海大付属仰星高校 3 176 93 1999/1/26
山本 龍亮 桐蔭学園高校 3 178 87 1998/6/22
吉永 純也 東福岡高校 3 177 90 1998/12/15
李 承爀 大阪朝鮮高校 3 178 87 1999/1/27

■BK

ポジション 名前 所属高校 学年 身長 体重 生年月日 第1回
参加予定
SH 新井 駿 深谷高校 3 163 65 1998/12/3
今井 快 明治大付属中野高校 3 160 58 1998/12/28
臼井 礼二朗 天理高校 3 166 65 1998/9/6
梅川 太我 石見智翠館高校 3 164 66 1998/6/11
菅原 優大 秋田工業高校 3 170 73 1998/4/12
土永 雷 光泉高校 3 168 59 1998/7/24
春野 日向 東京高校 3 167 70 1998/12/28
人羅 奎太郎 東海大付属仰星高校 3 164 70 1998/12/11
村上 陽平 仙台育英学園高校 3 162 65 1998/5/20
SO 奥村 翔 伏見工業高校 3 177 73 1998/6/10
北村 将大 御所実業高校 3 170 72 1998/8/29
杉浦 拓実 東京高校 3 175 77 1998/8/24
龍野 光太朗 佐賀工業高校 3 170 71 1998/5/17
中川  彪流 流通経済大付属柏高校 3 172 80 1998/7/14
侭田 洋翔 東京農業大第二高校 3 175 75 1998/10/29
山本 浩貴 東海大付属仰星高校 3 171 80 1999/1/8
WTB11 池島 龍門 常翔学園高校 3 172 77 1998/6/14
石川 貴大 報徳学園高校 3 182 80 1998/4/7
勝又 佑介 常翔学園高校 3 173 77 1998/4/23
川崎 清純 盛岡工業高校高校 2 191 90 1999/6/17
佐藤 心 金足農業高校 3 164 65 1998/7/19
仁熊 秀斗 石見智翠館高校 3 175 77 1998/6/24
CTB12 赤木 凛 伏見工業高校 3 173 84 1998/6/12
岡村 晃司 御所実業高校 3 170 78 1998/6/12
岡﨑 航大 長崎北陽台高校 3 170 76 1998/7/27
齊藤 大朗 桐蔭学園高校 3 179 80 1999/2/5
松本 健留 大阪桐蔭高校 3 176 82 1998/7/11
松本 大吾 東海大付属仰星高校 3 169 80 1998/5/29
山田 大貴 常翔学園高校 3 176 80 1998/10/6
CTB13 大谷 陸 慶應義塾高校 3 173 84 1998/9/30
小幡 将己 石見智翠館高校 3 182 85 1998/12/25
児玉 樹 秋田工業高校 2 190 94 1999/8/4
シオサイア・フィフィタ 日本航空石川高校 3 185 105 1998/12/20
堀川 優 東福岡高校 3 177 80 1998/4/2
三木 亮弥 京都成章高校 3 171 76 1999/1/11
森 勇登 東福岡高校 3 175 78 1998/11/14
WTB14 ウィリアムズ海 北条高校 3 183 75 1998/6/10
木村 天諸士 光泉高校 3 174 80 1998/7/16
木村 朋也 伏見工業高校 3 171 68 1998/4/4
藤井 健太郎 伏見工業高校 2 177 76 2000/1/17
薬師寺 晃 大分舞鶴高校 3 176 78 1998/11/16
山下 大雅 東福岡高校 3 180 85 1998/7/15
FB 浅井 宏太 春日丘高校 3 177 76 1998/6/25
古賀 由教 東福岡高校 3 176 80 1998/8/28
久保 清悟 天理高校 3 171 75 1998/8/22
猿田 湧 秋田工業 3 185 78 1998/6/4
杉山 祐太 東海大附属相模高校 3 183 84 1998/10/4
山沢 京平 深谷高校 3 176 75 1998/8/17

2016年6月6日現在