4月22日(土)に開催した「HSBC ワールドラグビー 女子セブンズシリーズ 北九州大会」第1日の試合結果を、以下の通り、お知らせいたします。
女子セブンズ日本代表はプールA 4位となり、チャレンジトロフィートーナメントに進出いたしました。明日、大会第2日は12:20よりスペイン代表(プールC 4位)と対戦いたします。
大会の公式試合記録はワールドラグビー発表のものとなります。詳細については、ワールドラグビーの大会公式ウェブサイトをご確認ください。
■公式試合記録(http://www.worldrugby.org/womens-sevens-series/stage/1721/fixtures)
■プール順位(http://www.worldrugby.org/womens-sevens-series/stage/1721/pools)
■HSBC ワールドラグビー 女子セブンズシリーズ 北九州大会 第1日試合結果
| # | 時間 | 対戦 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プールC | 10:30 | アメリカ | 19-10 | スペイン |
| 2 | プールC | 10:52 | カナダ | 29-12 | イングランド |
| 3 | プールB | 11:14 | フィジー | 45-0 | アイルランド |
| 4 | プールB | 11:36 | オーストラリア | 38-0 | ブラジル |
| 5 | プールA | 11:58 | ロシア | 26-5 | フランス |
| 6 | プールA | 12:20 | ニュージーランド | 31-0 | 日本 |
| 7 | プールC | 13:14 | アメリカ | 27-5 | イングランド |
| 8 | プールC | 13:36 | カナダ | 43-5 | スペイン |
| 9 | プールB | 13:58 | フィジー | 34-7 | ブラジル |
| 10 | プールB | 14:20 | オーストラリア | 36-0 | アイルランド |
| 11 | プールA | 14:42 | ロシア | 29-5 | 日本 |
| 12 | プールA | 15:04 | ニュージーランド | 19-14 | フランス |
| 13 | プールC | 15:58 | スペイン | 0-21 | イングランド |
| 14 | プールC | 16:20 | カナダ | 29-12 | アメリカ |
| 15 | プールB | 16:42 | アイルランド | 10-27 | ブラジル |
| 16 | プールB | 17:04 | オーストラリア | 17-12 | フィジー |
| 17 | プールA | 17:26 | フランス | 33-5 | 日本 |
| 18 | プールA | 17:48 | ニュージーランド | 22-7 | ロシア |
■HSBC ワールドラグビー 女子セブンズシリーズ 北九州大会 第2日試合スケジュール
| # | 時間 | 対戦 | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 | カップ準々決勝1 | 10:30 | オーストラリア | フランス |
| 20 | カップ準々決勝2 | 10:52 | カナダ | ロシア |
| 21 | カップ準々決勝3 | 11:14 | フィジー | アメリカ |
| 22 | カップ準々決勝4 | 11:36 | ニュージーランド | イングランド |
| 23 | チャレンジトロフィー準決勝1 | 11:58 | ブラジル | アイルランド |
| 24 | チャレンジトロフィー準決勝2 | 12:20 | スペイン | 日本 |
| 25 | 5位決定準決勝1 | 13:14 | カップ準々決勝1 敗者 | カップ準々決勝2 敗者 |
| 26 | 5位決定準決勝2 | 13:36 | カップ準々決勝3 敗者 | カップ準々決勝4 敗者 |
| 27 | カップ準決勝1 | 13:58 | カップ準々決勝1 勝者 | カップ準々決勝2 勝者 |
| 28 | カップ準決勝2 | 14:20 | カップ準々決勝3 勝者 | カップ準々決勝4 勝者 |
| 29 | 11位決定戦 | 14:42 | チャレンジトロフィー準決勝1 敗者 | チャレンジトロフィー準決勝2 敗者 |
| 30 | チャレンジトロフィー決勝 | 15:04 | チャレンジトロフィー準決勝1 勝者 | チャレンジトロフィー準決勝2 勝者 |
| 31 | 7位決定戦 | 15:58 | 5位決定準決勝1 敗者 | 5位決定準決勝2 敗者 |
| 32 | 5位決定戦 | 16:20 | 5位決定準決勝1 勝者 | 5位決定準決勝2 勝者 |
| 33 | 銅メダル決定戦 | 16:42 | カップ準決勝1 敗者 | カップ準決勝2 敗者 |
| 34 | カップ決勝 | 17:07 | カップ準決勝1 勝者 | カップ準決勝2 勝者 |



