1 主 催 (公財)日本ラグビーフットボール協会、(公財)全国高等学校体育連盟ラグビー専門部
2 共 催 東海4県各ラグビーフットボール協会
3 主 管 東海高等学校体育連盟ラグビー専門部
4 目 的 ・日本ラグビーフットボール協会指導指針の最初の伝達カテゴリーになるので、より多くの指導者、選手に的確かつ円滑に伝達し、より早い時期からの強化を目指す。
・コベルコカップ、U17日本代表、U18日本代表、高校日本代表、U20日本代表、ジュニアジャパン、日本代表へとつなげていくために、幅広く、もれのない人材を発掘する。
・各ブロックの強化・発展を目指す。
5 日 時 令和元年 6月28日(金)集合13時00分 受付完了
30日(日)解散14時予定 (2泊3日)
6 会 場 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
所在地:〒510-0261 三重県鈴鹿市御薗町1669
TEL:059-372-2511
■メンバー
| ポジション | 氏名 | 都県名 | 高校名 | 学年 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 黄 世邏 | 愛知県 | 中部大学春日丘 | 2 | 179 | 88 |
| 2 | PR | 西村 彪真 | 三重県 | 四日市工業 | 2 | 176 | 88 |
| 3 | PR | 森岡 應斗 | 岐阜県 | 関商工 | 2 | 170 | 93 |
| 4 | HO | 田中 優光 | 愛知県 | 名古屋 | 2 | 171 | 91 |
| 5 | HO | 平野 叶苑 | 愛知県 | 西陵 | 2 | 175 | 88 |
| 6 | HO | 萩原 一平 | 愛知県 | 中部大学春日丘 | 2 | 166 | 85 |
| 7 | HO | 長縄 天翼 | 岐阜県 | 関商工 | 2 | 167 | 83 |
| 8 | HO | 三邊 晃太郎 | 静岡県 | 静岡聖光学院 | 2 | 168 | 85 |
| 9 | PR | 太田 雄基 | 愛知県 | 中部大学春日丘 | 2 | 169 | 90 |
| 10 | LO | 小林 赳仁 | 愛知県 | 西陵 | 2 | 175 | 89 |
| 11 | LO | 本郷 正人 | 愛知県 | 中部大学春日丘 | 2 | 177 | 87 |
| 12 | LO | 岡崎 翼 | 三重県 | 四日市工業 | 2 | 180 | 90 |
| 13 | LO | 後藤 大樹 | 岐阜県 | 関商工 | 2 | 175 | 89 |
| 14 | LO | 北垣 絢也 | 愛知県 | 名古屋 | 2 | 182 | 87 |
| 15 | LO | 古田 友哉 | 岐阜県 | 岐阜聖徳 | 2 | 177 | 86 |
| 16 | LO | 大原 武蔵 | 静岡県 | 常葉大橘 | 2 | 170 | 75 |
| 17 | FL | 白坂 佑太 | 愛知県 | 中部大学春日丘 | 2 | 180 | 85 |
| 18 | FL | 岡本 寛朗 | 愛知県 | 名古屋 | 2 | 172 | 87 |
| 19 | FL | 早川 将英 | 岐阜県 | 関商工 | 2 | 169 | 77 |
| 20 | FL | 吉田 柊也 | 愛知県 | 中部大学春日丘 | 2 | 175 | 81 |
| 21 | FL | 大野 翔 | 岐阜県 | 岐阜工 | 2 | 170 | 69 |
| 22 | FL | 大西 康平 | 三重県 | 朝明 | 2 | 168 | 77 |
| 23 | NO.8 | 福田 大晟 | 愛知県 | 中部大学春日丘 | 2 | 175 | 88 |
| 24 | NO.9 | 木下 大暉 | 静岡県 | 静岡聖光学院 | 2 | 180 | 100 |
| 25 | NO.10 | 佐野 幸一郎 | 三重県 | 朝明 | 2 | 170 | 75 |
| 26 | SH | 中村 皐士朗 | 愛知県 | 旭野 | 2 | 168 | 61 |
| 27 | SH | 大海 柊人 | 愛知県 | 中部大学春日丘 | 2 | 161 | 65 |
| 28 | SH | 遠藤名和宏 | 静岡県 | 清水南 | 2 | 163 | 63 |
| 29 | SH | 秦 諒磨 | 三重県 | 四日市工業 | 2 | 162 | 63 |
| 30 | SO | 土田 修也 | 岐阜県 | 岐阜聖徳 | 2 | 171 | 70 |
| 31 | SO | 堀 日向太 | 愛知県 | 中部大学春日丘 | 2 | 175 | 72 |
| 32 | SO | 宮崎 悠馬 | 三重県 | 四日市工業 | 2 | 173 | 73 |
| 33 | SO | 藤本 凌聖 | 三重県 | 朝明 | 2 | 170 | 71 |
| 34 | WTB | 水谷 大輝 | 愛知県 | 中部大学春日丘 | 2 | 171 | 70 |
| 35 | WTB | 高橋 譲 | 静岡県 | 静岡聖光学院 | 2 | 166 | 67 |
| 36 | WTB | 上野 颯汰 | 岐阜県 | 関商工 | 2 | 176 | 74 |
| 37 | WTB | 長沼 星凪 | 岐阜県 | 関商工 | 2 | 172 | 67 |
| 38 | WTB | 永田 連 | 三重県 | 朝明 | 2 | 174 | 84 |
| 39 | WTB | 樋之口 勇太 | 愛知県 | 三好 | 2 | 174 | 60 |
| 40 | CTB | 石原 貴正 | 静岡県 | 東海大静岡翔洋 | 2 | 171 | 70 |
| 41 | CTB | 安藤 蓮 | 愛知県 | 中部大学春日丘 | 2 | 171 | 71 |
| 42 | CTB | 坪内 陽暉 | 岐阜県 | 岐阜工 | 2 | 168 | 70 |
| 43 | CTB | 神田 永遠 | 愛知県 | 中部大学春日丘 | 2 | 173 | 75 |
| 44 | CTB | 日野坪 英亮 | 静岡県 | 静岡 | 2 | 178 | 75 |
| 45 | CTB | 後藤 連夢 | 愛知県 | 千種 | 2 | 174 | 80 |
| 46 | FB | 阿曽 有馬 | 愛知県 | 中部大学春日丘 | 2 | 175 | 76 |
| 47 | FB | 近藤 樹 | 静岡県 | 東海大静岡翔洋 | 2 | 175 | 70 |
| 48 | FB | 中村 海斗 | 岐阜県 | 関商工 | 2 | 173 | 72 |


