1 主 催 (公財)日本ラグビーフットボール協会、(公財)全国高等学校体育連盟ラグビー専門部
2 主 管 北信越高等学校体育連盟ラグビー専門部、長野県ラグビーフットボール協会
3 目 的 ・日本ラグビーフットボール協会指導指針の最初の伝達カテゴリーになるので、より多くの指導者、選手に的確かつ円滑に伝達し、より早い時期からの強化を目指す
・コベルコカップ、U17日本代表、高校日本代表、U20日本代表、ジュニアジャパン、日本代表へとつなげていくために、幅広く、もれのない人材を発掘する。
・各ブロックの強化・発展を目指す
4 日 時 令和元年6月21日(金)~6月23日(日)
5 会 場 上田市菅平高原内グランド
■メンバー
| ポジション | 氏名 | 都県名 | 高校名 | 学年 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH | 古川 晴貴 | 富山 | 富山第一高校 | 2 | 167 | 66 | 
| 2 | CTB | 新濱 朝陽 | 富山 | 富山第一高校 | 2 | 172 | 74 | 
| 3 | PR | 山下 夏輝 | 富山 | 富山第一高校 | 2 | 174 | 90 | 
| 4 | SO | 吉本 恵太 | 富山 | 富山第一高校 | 2 | 173 | 65 | 
| 5 | PR | 蓬澤 陸 | 富山 | 富山第一高校 | 2 | 166 | 88 | 
| 6 | SO | 関口 颯 | 富山 | 魚津工業高校 | 2 | 171 | 72 | 
| 7 | FB | 黒﨑 悠斗 | 富山 | 魚津工業高校 | 2 | 168 | 67 | 
| 8 | CTB | 尾山 緋優 | 富山 | 砺波高校 | 2 | 161 | 81 | 
| 9 | SH | 關 瑛太 | 富山 | 砺波高校 | 2 | 175 | 70 | 
| 10 | SO | 安田 皓紀 | 富山 | 砺波高校 | 2 | 165 | 60 | 
| 11 | WTB | 竹本 尚也 | 富山 | 砺波工業高校 | 2 | 174 | 62 | 
| 12 | PR | 仲村 太智 | 新潟 | 新潟工業高校 | 2 | 162 | 93 | 
| 13 | PR | 矢部 隆真 | 新潟 | 新潟工業高校 | 2 | 176 | 103 | 
| 14 | FL | 高野 瑛斗 | 新潟 | 新潟工業高校 | 2 | 171 | 87 | 
| 15 | FL | 金子 蓮 | 新潟 | 新潟工業高校 | 2 | 172 | 76 | 
| 16 | NO.8 | 稲村 心 | 新潟 | 新潟工業高校 | 2 | 185 | 88 | 
| 17 | SO | 大月 健史 | 新潟 | 新潟工業高校 | 2 | 182 | 78 | 
| 18 | WTB | 古川 月葵 | 新潟 | 新潟工業高校 | 2 | 167 | 54 | 
| 19 | FB | 大久保 征 | 新潟 | 新潟工業高校 | 2 | 162 | 63 | 
| 20 | PR | 帆苅 大河 | 新潟 | 北越高校 | 2 | 185 | 130 | 
| 21 | LO | 江川 豪 | 新潟 | 北越高校 | 2 | 183 | 95 | 
| 22 | FL | 齋田 陣 | 新潟 | 北越高校 | 2 | 176 | 75 | 
| 23 | SH | 田邉 晃石 | 新潟 | 北越高校 | 2 | 167 | 62 | 
| 24 | WTB | 佐藤 航大 | 新潟 | 北越高校 | 2 | 170 | 70 | 
| 25 | WTB | 鳴海 陽太 | 新潟 | 北越高校 | 2 | 176 | 74 | 
| 26 | SH | 武田 凱 | 新潟 | 巻高校 | 2 | 168 | 60 | 
| 27 | PR | 武田 駿 | 新潟 | 巻高校 | 2 | 166 | 78 | 
| 28 | SH | 榎本 幹也 | 新潟 | 新潟高校 | 2 | 168 | 59 | 
| 29 | LO | ジェイキブ ジェームズリーフ | 新潟 | 開志国際高校 | 1 | 195 | 110 | 
| 30 | PR | 前多 佑哉 | 新潟 | 開志国際高校 | 2 | 173 | 95 | 
| 31 | FL | アロハ ジョバン | 新潟 | 開志国際高校 | 2 | 172 | 88 | 
| 32 | CTB | 國分 啓充 | 新潟 | 開志国際高校 | 2 | 171 | 85 | 
| 33 | LO | 清水 大翔 | 福井 | 若狭東高校 | 2 | 178 | 85 | 
| 34 | FL | 兵頭 諭征 | 福井 | 若狭東高校 | 2 | 170 | 71 | 
| 35 | WTB | 堀口 恭哉 | 福井 | 若狭東高校 | 2 | 176 | 77 | 
| 36 | HO | 井根本 陸矢 | 福井 | 若狭東高校 | 2 | 166 | 84 | 
| 37 | PR | 石川 槙人 | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 2 | 180 | 104 | 
| 38 | HO | 高原 照英 | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 2 | 172 | 89 | 
| 39 | HO | 熊谷 蓮 | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 2 | 168 | 82 | 
| 40 | PR | 牧 和輝 | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 2 | 166 | 97 | 
| 41 | PR | 松井 拓巳 | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 2 | 172 | 95 | 
| 42 | LO | 立松 大輝 | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 2 | 185 | 80 | 
| 43 | LO | 八木 崇太 | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 2 | 180 | 86 | 
| 44 | NO.8 | 橋本 裕人 | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 2 | 178 | 88 | 
| 45 | NO.8 | パトリック ブァカタ | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 2 | 186 | 108 | 
| 46 | WTB | 藤原 健之朗 | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 2 | 165 | 63 | 
| 47 | SH | 山田 康平 | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 2 | 171 | 66 | 
| 48 | SO | 嶋 竜輝 | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 2 | 175 | 72 | 
| 49 | SO | 松下 宇宙 | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 2 | 168 | 60 | 
| 50 | WTB | 久保田 尚樹 | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 2 | 165 | 67 | 
| 51 | PR | 松澤 昇平 | 長野 | 飯田高校 | 2 | 168 | 84 | 
| 52 | PR | 征矢野 太洋 | 長野 | 飯田高校 | 2 | 174 | 92 | 
| 53 | LO | 大平 純裕 | 長野 | 飯田高校 | 2 | 178 | 78 | 
| 54 | FL | 丸山 凪 | 長野 | 飯田高校 | 2 | 180 | 73 | 
| 55 | WTB | 塚平 康生 | 長野 | 飯田高校 | 2 | 174 | 66 | 
| 56 | WTB | 宮下 将太 | 長野 | 飯田高校 | 2 | 170 | 71 | 
| 57 | LO | 小木曽 尊 | 長野 | 飯田高校 | 2 | 178 | 71 | 
| 58 | HO | グルング カルロス | 長野 | 岡谷工業 | 2 | 172 | 88 | 
| 59 | PR | 塚田 健太 | 長野 | 岡谷工業 | 2 | 166 | 96 | 
| 60 | FL | 栁舘 優有輝 | 長野 | 岡谷工業 | 2 | 175 | 88 | 
| 61 | PR | 園原 優宇人 | 長野 | 飯田OIDE長姫高校 | 2 | 175 | 108 | 
| 62 | SH | 木下 大吾 | 長野 | 飯田OIDE長姫高校 | 2 | 161 | 67 | 
| 63 | WTB | 傅田 達也 | 長野 | 東京都市大学塩尻 | 2 | 180 | 68 | 
