公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長・森重隆、東京都港区)は、6月12日にエコパスタジアム(静岡)で開催を予定しておりますリポビタンDチャレンジカップ2021 日本代表(JAPAN XV) vs サンウルブズの両チームの試合登録メンバーをお知らせいたします。
この試合は最大登録人数25名で実施いたします。また、選手のコンディションを維持を目的に、戦術的入替をした選手も再度試合に加わることができることとします。
■日本代表(JAPAN XV)試合登録メンバー
NO. | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
Name | Club Team | Graduate | cm | kg | D/O/B | |
1 | 稲垣 啓太 Keita INAGAKI | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 186 | 116 | 1990/6/2 |
2 | 坂手 淳史 Atsushi SAKATE | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1993/6/21 |
3 | ヴァル アサエリ愛 Asaeli Ai VALU | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 埼玉工業大学 Saitama Institute of Technology Univ. | 187 | 115 | 1989/5/7 |
4 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト Wimpie VAN DER WALT | NTTドコモレッドハリケーンズ NTT DOCOMO Red Hurricanes | ネルスプロイト高校[RSA] Nelspruit HS | 188 | 112 | 1989/1/6 |
5 | ジェームス・ムーア James MOORE | 宗像サニックスブルース Munakata SANIX Blues | ブリスベンステート高校[AUS] Brisbane State HS | 195 | 110 | 1993/6/11 |
6 | リーチ マイケル ◎ Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 113 | 1988/10/7 |
7 | 小澤 直輝 Naoki OZAWA | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 慶応義塾大学 Keio Univ. | 182 | 102 | 1988/10/8 |
8 | アマナキ・レレイ・マフィ Amanaki Lelei MAFI | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 花園大学 Hanazono Univ | 189 | 112 | 1990/1/11 |
9 | 茂野 海人 Kaito SHIGENO | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 170 | 75 | 1990/11/21 |
10 | 田村 優 Yu TAMURA | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 92 | 1989/1/9 |
11 | ゲラード・ファンデンヒーファー Gerhard Van Den HEEVER | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | プレトリア大学[RSA] Univ. of Pretoria | 192 | 102 | 1989/4/13 |
12 | 中村 亮土 Ryoto NAKAMURA | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 92 | 1991/6/3 |
13 | ラファエレ ティモシー Timothy LAFAELE | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 山梨学院大学 Yamanashi Gakuin Univ. | 186 | 100 | 1991/8/19 |
14 | レメキ ロマノ ラヴァ Lomano Lava LEMEKI | 宗像サニックスブルース Munakata SANIX Blues | ランコーン高校[AUS] Runcorn HS | 177 | 94 | 1989/1/20 |
15 | 山中 亮平 Ryohei YAMANAKA | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 100 | 1988/6/22 |
16 | 堀越 康介 Kosuke HORIKOSHI | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 帝京大学 Teikyo Univ. | 175 | 100 | 1995/6/2 |
17 | クレイグ・ミラー Craig MILLAR | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | オタゴ大学[NZL] Univ. of Otago | 186 | 116 | 1990/10/29 |
18 | 垣永 真之介 Shinnosuke KAKINAGA | サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 Waseda Univ. | 180 | 115 | 1991/12/19 |
19 | ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | クイーンズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 |
20 | テビタ・タタフ Tevita TATAFU | サントリーサンゴリアス | 東海大学 Tokai Univ. | 183 | 124 | 1996/1/2 |
21 | ピーター・ラブスカフニ Pieter LABUSCHAGNE | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | フリーステート大学[RSA] Univ. of the Free State | 189 | 106 | 1989/1/11 |
22 | 齋藤 直人 Naoto SAITO | サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 |
23 | 松田 力也 Rikiya MATSUDA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 92 | 1994/5/3 |
24 | シェーン・ゲイツ Shane GATES | NTTコミュニケーションズシャイニンズアークス NTT Communications ShinigArcs | ミューアカレッジボーイズ高[RSA] Muir College Boys' HS | 183 | 95 | 1992/9/27 |
25 | シオサイア・フィフィタ Siosaia FIFITA | 近鉄ライナーズ KINTETSU Liners | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 105 | 1998/12/20 |
◎はキャプテン
■サンウルブズ試合登録メンバー
NO. | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
Name | Club Team | Graduate | cm | kg | D/O/B | |
1 | 森川 由起乙 Yukio MORIKAWA | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 113 | 1993/2/6 |
2 | 庭井 祐輔 Yusuke Niwai | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 174 | 95 | 1991/10/22 |
3 | 北川 賢吾 Kengo KITAGAWA | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | 同志社大学 Dosisha Univ. | 178 | 110 | 1992/8/27 |
4 | 長谷川 崚太 Ryota HASEGAWA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 188 | 100 | 1993/5/12 |
5 | ヘル ウヴェ Uwe HELU | ヤマハ発動機ジュビロ YAMAHA Jubilo | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 193 | 113 | 1990/7/12 |
6 | リアキ・モリ Liaki MOLI | 日野レッドドルフィンズ HINO Red Dolphins | セントボールズカレッジ[NZL] St. Paul's College | 197 | 110 | 1990/1/4 |
7 | エドワード・カーク ◎ Edward QUIRK | キヤノンイーグルス CANON Eagles | ブリスベンステート高校[AUS] Brisbane State HS | 191 | 109 | 1991/08/28 |
8 | ベン・ガンター Ben GUNTER | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | ブリズベンボーイズカレッジ[AUS] Brisbane Boys’College | 195 | 120 | 1997/10/24 |
9 | 荒井 康植 Koki ARAI | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 帝京大学 Teikyo Univ. | 175 | 80 | 1993/5/14 |
10 | 山沢 拓也 Takuya YAMASAWA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 176 | 81 | 1994/9/21 |
11 | 尾﨑 晟也 Seiya OZAKI | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 Teikyo Univ. | 175 | 85 | 1995/7/11 |
12 | 梶村 祐介 Yusuke KAJIMURA | サントリーサンゴリアス | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 95 | 1995/9/13 |
13 | ディラン・ライリー Dylan RILEY | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | ザ サウスポートスクール[AUS] The Southport School | 187 | 102 | 1997/5/2 |
14 | 髙橋 汰地 Taichi TAKAHASHI | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 91 | 1996/6/24 |
15 | 野口 竜司 Ryuji NOGUCHI | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 東海大学 Tokai Univ. | 177 | 83 | 1995/7/15 |
16 | 彦坂 圭克 Yoshikatsu HIKOSAKA | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 178 | 99 | 1991/1/18 |
17 | 三浦 昌悟 Shogo MIURA | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 東海大学 Tokai Univ. | 180 | 113 | 1995/6/8 |
18 | 淺岡 俊亮 Shunsuke ASAOKA | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 帝京大学 Teikyo Univ. | 186 | 121 | 1996/6/24 |
19 | 秋山 大地 Daichi AKIYAMA | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 帝京大学 Teikyo Univ. | 192 | 110 | 1996/11/14 |
20 | 布巻 峻介 Shunsuke NUNOMAKI | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 早稲田大学 Waseda Univ. | 178 | 98 | 1992/7/13 |
21 | 中嶋 大希 Daiki NAKAJIMA | NECグリーンロケッツ NEC Green Rockets | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 171 | 79 | 1996/3/25 |
22 | 前田 土芽 Doga MAEDA | NTTコミュニケーションズシャイニンズアークス NTT Communications ShinigArcs | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 178 | 88 | 1996/11/30 |
23 | 鹿尾 貫太 Kanta SHIKAO | ヤマハ発動機ジュビロ YAMAHA Jubilo | 東海大学 Tokai Univ. | 177 | 91 | 1995/9/6 |
24 | 竹山 晃暉 Koki TAKEYAMA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 帝京大学 Teikyo Univ. | 175 | 84 | 1996/9/25 |
◎はキャプテン