公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:森重隆、東京都港区)は、11月14日(日)にエディンバラ(スコットランド)で開催されるスコットランド代表戦の女子日本代表試合登録メンバーを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
なお、本試合は当協会の公式SNS(TwitterおよびFacebook)にてライブ配信いたします。
■女子日本代表 試合登録メンバー
No. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 在籍先 Company/School | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B | キャップ数 caps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南 早紀 ◎ Saki MINAMI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 横河レンタ・リース(株) Yokogawa Rental & Lease | 163 | 72 | 1995/11/18 | 17 |
2 | 永田 虹歩 Nijiho NAGATA | 国際武道大学女子ラグビー部 International Budo Univ. | 国際武道大学 International Budo Univ. | 163 | 77 | 2000/12/6 | 1 |
3 | 加藤 幸子 Sachiko KATO | エクセター・チーフス/横河武蔵野アルテミ・スターズ Exeter Chiefs Women/ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 早稲田大学 Waseda Univ. | 164 | 78 | 2000/2/19 | 7 |
4 | 玉井 希絵 Kie TAMAI | MIE WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | (株)パソナ Pasona | 168 | 76 | 1992/10/24 | 5 |
5 | 佐藤 優奈 Yuna SATO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 170 | 75 | 1998/9/11 | 3 |
6 | 齊藤 聖奈 Seina SAITO | MIE WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 164 | 67 | 1992/5/30 | 24 |
7 | 長田 いろは Iroha NAGATA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 関東食糧(株) Kanto Foods Co.,LTD. | 167 | 70 | 1998/12/21 | 8 |
8 | 永井 彩乃 Ayano NAGAI | YOKOHAMA TKM | 横浜未来ヘルスケアシステム Yokohama Mirai Healthcare System | 169 | 86 | 1997/10/14 | 3 |
9 | 阿部 恵 Megumi ABE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)アール・ディー・シー RDC | 147 | 53 | 1998/4/28 | 3 |
10 | 大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA | RKUグレース RKU GRACE | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 163 | 60 | 1999/5/5 | 2 |
11 | 名倉 ひなの Hinano NAGURA | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities | 170 | 71 | 1997/3/22 | 3 |
12 | 小林 花奈子 Kanako KOBAYASHI | エクセター・チーフス/横河武蔵野アルテミ・スターズ Exeter Chiefs Women/ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)-en -en Co.,LTD. | 162 | 70 | 1998/11/13 | 3 |
13 | 古田 真菜 Mana FURUTA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities | 167 | 68 | 1997/11/16 | 7 |
14 | 谷口 令子 Noriko TANIGUCHI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 凸版印刷(株) Toppan Inc. | 166 | 66 | 1992/9/7 | 6 |
15 | 平山 愛 Ai HIRAYAMA | 自衛隊体育学校 JSDF Physical Training School | 156 | 61 | 1992/5/7 | 2 | |
16 | 北野 和子 Wako KITANO | RKUグレース RKU GRACE | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 166 | 79 | 1999/9/8 | 2 |
17 | 小鍜治 歩 Ayumu KOKAJI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 大阪シーリング印刷(株) OSAKA SEALING PRINTING | 160 | 80 | 2000/11/24 | 4 |
18 | 小牧 日菜多 Hinata KOMAKI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 166 | 75 | 2001/5/9 | - |
19 | 櫻井 綾乃 Ayano SAKURAI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities | 167 | 72 | 1996/4/15 | 16 |
20 | 鈴木 実沙紀 Misaki SUZUKI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities | 164 | 66 | 1992/4/9 | 23 |
21 | 津久井 萌 Moe TSUKUI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ /青山学院大学ラグビー部 YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars /Aoyama Gakuin Univ. | 青山学院大学 Aoyama Gakuin Univ. | 153 | 53 | 2000/3/28 | 14 |
22 | 山本 実 Minori YAMAMOTO | ウスター・ウォリアーズ/ MIE WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS Worcester Warriors Women | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 168 | 72 | 1996/12/9 | 15 |
23 | 伊藤 優希 Yuki ITO | MIE WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 163 | 64 | 1996/10/24 | 6 |
◎はキャプテン
■試合: 女子スコットランド代表 vs 女子日本代表
■日程: 2021年11月14日(日) 16:10(現地時間)/翌日1:10(日本時間)キックオフ
■会場: Dam Health Rugby Stadium(スコットランド・エディンバラ)
■ライブ配信: 日本ラグビーフットボール協会公式SNS
Twitter: https://twitter.com/i/broadcasts/1mnxedByDonJX
Facebook: https://www.facebook.com/events/4865318980166718/
以上