本日、フィジーで行われたIRBパシフィック・ネーションズカップ(PNC)2013第2戦 日本代表―フィジー代表に出場した小野澤 宏時選手(サントリーサンゴリアス)の日本代表キャップ数が、日本代表歴代最多記録の「80」となりましたので、お知らせします。

小野澤 宏時選手(サントリーサンゴリアス) キャップ数最多記録更新
小野澤 宏時 <サントリーサンゴリアス>
身長/体重

180cm/87kg

生年月日

1978 年 3 月 29 日

出身校

静岡聖光学院高校 - 中央大学

初キャップ

2001 年 6 月 17 日
ウェールズ代表戦(秩父宮ラグビー場)
(ウェールズ来日シリーズ第 2 戦=FB)

<参考>
日本代表キャップ数 ランキング

順位

氏名

所属

キャップ数

年数

1

小野澤 宏時

サントリーサンゴリアス

80

12

2

元木 由記雄

神戸製鋼コベルコスティーラーズ(引退)

79

15

3

大野 均

東芝ブレイブルーパス

69

9

4

伊藤 剛臣

釜石シーウェイブス

62

10

5

菊谷 崇

トヨタ自動車ヴェルブリッツ

59

8

6

大畑 大介

神戸製鋼コベルコスティーラーズ(引退)

58

11

7

箕内 拓郎

NTTドコモレッドハリケーンズ

48

7

8

増保 輝則

神戸製鋼コベルコスティーラーズ(引退)

47

11

9

薫田 真広

東芝府中ブレイブルーパス(引退)

44

10

10

桜庭 吉彦

釜石シーウェイブス(引退)

43

14

松田 努

東芝ブレイブルーパス(引退)

43

12

※所属は現在。引退選手は現役引退時
※2013年6月1日現在 

フィジー戦後のキャップ数
フィジー戦前に確定している数

<参考>
テストマッチ通算トライ数世界ランキング

順位

氏名

国名

トライ数

年数

1

大畑 大介

日本(引退)

69

11

2

D キャンピージ

オーストラリア(引退)

64

15

3

S ウィリアムズ

ウェールズ/ライオンズ(引退)

59(2)

12

4

小野澤 宏時

日本

55

12

5

R アンダーウッド

イングランド/ライオンズ(引退)

50(1)

13

 

※( )内はブリティッシュ&アイリッシュライオンズでのトライ数
※2013年6月1日現在

出典)IRB WORLD RUGBY YEARBOOK

<参考>
小野澤 宏時選手 テストマッチ出場記録

キャップ数 試合年月日 対戦相手 場所 勝敗 トライ数
1 2001.6.17 ウェールズ 秩父宮 30 - 53 1
2 2001.7.4 サモア(第6回パシフィックリム) 東京スタジアム 8 - 47 1
3 2001.7.8 カナダ(第6回パシフィックリム) 秩父宮 39 - 7 0
4 2002.5.19 ロシア(リポビタンDチャレンジ) 国立競技場 59 - 19 1
5 2002.6.16 韓国(W杯予選) 国立競技場 90 - 24 1
6 2002.7.6 中華台北(W杯予選) 国立競技場 155 - 3 3
7 2002.7.14 韓国(W杯予選) 東大門運動場 55 - 17 1
8 2003.5.25 ロシア(スーパーパワーズカップ) 秩父宮 34 - 43 0
9 2003.6.5 オーストラリアA 長居第2 5 - 63 0
10 2003.6.8 オーストラリアA(リポビタンDチャレンジ) 秩父宮 15 - 66 0
11 2003.6.15 韓国(第5回日韓定期戦) 花園 86 - 3 3
12 2003.7.3 イングランド 味の素スタジアム 10 - 37 0
13 2003.7.6 イングランド(リポビタンDチャレンジ) 国立競技場 20 - 55 0
14 2003.10.12 スコットランド(第5回ワールドカップ) タウンズビル 11 - 32 1
15 2003.10.18 フランス(第5回ワールドカップ) タウンズビル 29 - 51 0
16 2003.10.23 フィジー(第5回ワールドカップ) タウンズビル 13 - 41 0
17 2003.10.27 アメリカ(第5回ワールドカップ) ゴスフォード 26 - 39 0
18 2004.5.16 韓国(第6回日韓定期戦・アジア3カ国対抗兼W杯予選) 秩父宮 19 - 19 0
19 2004.5.27 ロシア(TOSHIBA スーパーパワーズカップ1回戦) 国立競技場 29 - 12 0
20 2004.5.30 カナダ(TOSHIBA スーパーパワーズカップ決勝戦) 秩父宮 34 - 21 0
21 2004.7.4 イタリア(リポビタンDチャレンジ) 秩父宮 19 - 32 1
22 2005.4.16 ウルグアイ(南米遠征) モンテビデオ 18 - 24 0
23 2005.4.23 アルゼンチン(南米遠征) ブエノスアイレス 36 - 68 1
24 2005.5.8 香港(W杯予選) 秩父宮 91 - 3 2
25 2005.5.15 韓国(W杯予選・第7回日韓定期戦) 江原道寧越郡綜合運動場 50 - 31 0
26 2005.5.25 ルーマニア(TOSHIBA スーパーパワーズカップ1回戦) 国立競技場 23 - 16 0
27 2005.5.29 カナダ(TOSHIBA スーパーパワーズカップ決勝戦) 秩父宮 10 - 15 0
28 2005.6.19 アイルランド(リポビタンDチャレンジ) 秩父宮 18 - 47 0
29 2005.11.5 スペイン(リポビタンDチャレンジ) 秩父宮 44 - 29 1
30 2006.11.18 香港(W杯最終予選) 香港FC 52 - 3 1
31 2006.11.25 韓国(W杯最終予選) 香港FC 54 - 0 1
32 2007.4.22 韓国(リポビタンDチャレンジ・アジア3カ国対抗・第9回日韓定期戦) 秩父宮 82 - 0 4
33 2007.6.2 トンガ(IRBPNC) コフスハーバー 20 - 17 0
34 2007.6.9 オーストラリアA(IRB PNC) タウンズビル 10 - 71 0
35 2007.6.24 ジュニア・オールブラックス(IRB PNC TOSHIBA ジャパンラウンド) 秩父宮 3 - 51 0
36 2007.9.8 オーストラリア(第6回ワールドカップ) リヨン 3 - 91 0
37 2007.9.12 フィジー(第6回ワールドカップ) トゥールーズ 31 - 35 0
38 2007.9.20 ウェールズ(第6回ワールドカップ) カーディフ 18 - 72 1
39 2007.9.25 カナダ(第6回ワールドカップ) ボルドー 12 - 12 0
40 2008.4.26 韓国(HSBC A5N) 仁川 39 - 17 1
41 2008.5.3 アラビアンガルフ(HSBC A5N) 花園 114 - 6 3
42 2008.5.10 カザフスタン(HSBC A5N) アルマティ 82 - 6 1
43 2008.5.18 香港(HSBC A5N) 新潟・東北電力スタジアム 75 - 29 1
44 2008.6.8 オーストラリアA(IRB PNC TOSHIBA ジャパンラウンド) 福岡・レベルファイブスタジアム 21 - 42 0
45 2008.6.15 トンガ(IRB PNC TOSHIBA ジャパンラウンド) ユアテックスタジアム仙台 35 - 13 1
46 2008.6.22 フィジー(IRB PNC TOSHIBA ジャパンラウンド) 国立競技場 12 - 24 0
47 2008.7.5 サモア(IRB PNC) アピア 31 - 37 1
48 2009.4.25 カザフスタン(HSBC A5N) 花園 87 - 10 0
49 2009.5.2 香港(HSBC A5N) 香港RFC 59 - 6 1
50 2009.5.16 韓国(HSBC A5N) 花園 80 - 9 4
51 2009.6.18 サモア(IRB PNC) シンガトカ 15 - 34 1
52 2009.6.27 トンガ(IRB PNC) ラウトカ 21 - 19 0
53 2009.11.15 カナダ(リポビタンDチャレンジ) ユアテックスタジアム仙台 46 - 8 1
54 2009.11.21 カナダ(リポビタンDチャレンジ) 秩父宮 27 - 6 0
55 2010.6.12 フィジー(ANZ PNC) ラウトカ 8 - 22 0
56 2010.6.19 サモア(ANZ PNC) アピア 31 - 23 1
57 2010.6.26 トンガ(ANZ PNC) アピア 26 - 23 0
58 2010.10.30 サモア(リポビタンDチャレンジ) 秩父宮 10 - 13 0
59 2011.4.30 香港(HSBC A5N) 香港RFC 45 - 22 1
60 2011.5.21 スリランカ(HSBC A5N) コロンボ 90 - 13 1
61 2011.7.2 サモア(IRB PNC) 秩父宮 15 - 34 0
62 2011.7.9 トンガ(IRB PNC) スバ 28 - 27 0
63 2011.7.13 フィジー(IRBPNC) ラウトカ 24 - 13 0
64 2011.8.21 アメリカ(リポビタンDチャレンジ W杯壮行試合) 秩父宮 20 - 14 0
65 2011.9.10 フランス(第7回ワールドカップ) ノースハーバー 21 - 47 0
66 2011.9.16 ニュージーランド(第7回ワールドカップ) ハミルトン 7 - 83 1
67 2011.9.21 トンガ(第7回ワールドカップ) ファンガレイ 18 - 31 0
68 2011.9.27 カナダ(第7回ワールドカップ) ネーピア 23 - 23 0
69 2012.4.28 カザフスタン(HSBC A5N) アルマティ 87 - 0 3
70 2012.5.12 韓国(HSBC A5N) 城南 52 - 8 3
71 2012.5.19 香港(HSBC A5N) 秩父宮 67 - 0 2
72 2012.6.5 フィジー(IRB PNC) 瑞穂 19 - 25 0
73 2012.6.10 トンガ(IRB PNC) 秩父宮 20 - 24 0
74 2012.6.17 サモア(IRB PNC) 秩父宮 26 - 27 0
75 2012.11.10 ルーマニア(欧州遠征) ブカレスト 34 - 23 1
76 2012.11.17 グルジア(欧州遠征) トビリシ 25 - 22 1
77 2013.4.20 フィリピン(HSBC A5N) 福岡・レベルファイブスタジアム 121 - 0 1
78 2013.5.10 UAE(HSBC A5N) 香港 93 - 3 1
79 2013.5.25 トンガ(IRB PNC) ニッパツ三ツ沢球技場 17 - 27 0
80 2013.6.1 フィジー(IRB PNC) ラウトカ     -    

※2013年6月1日現在