2026年9月11日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、9月7日(月)から開始しております男子日本代表 大阪合宿の参加選手について、以下のとおりお知らせいたします。
■追加招集選手
加藤 一希(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)
2026年9月9日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、9月7日(月)から開始しております男子日本代表 大阪合宿の参加選手について、以下のとおりお知らせいたします。
■途中離脱選手
岡部 崇人(横浜キヤノンイーグルス)
理由:コンディション都合により
2026年9月5日
9月7日(月)~20日(日)まで予定している大阪合宿の練習会場について、内容に不備がありましたので、お詫びの上訂正させていただきます。
【訂正前】
9月7日(月)~20日(日):「東大阪市花園ラグビー場」 〒578-0923 大阪府東大阪市松原南1-1−1
【訂正後】
9月7日(月)〜13日(日):「大阪市内」に変更。
9月14日(月)〜16日(水):「東大阪市花園ラグビー場(第2グラウンド)」に変更。
※一般公開練習の予定はございません
2026年9月1日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、8月27日(木)から開始しております男
■途中離脱選手
祝原 涼介(栃木ホンダヒート)
理由:コンディション都合により
■追加招集選手
古畑 翔(埼玉パナソニックワイルドナイツ)
2026年8月31日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、8月27日(木)から開始しております男
■途中離脱選手
イジー•ソード(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)
理由:コンディション都合により
■追加招集選手
木村 星南(東芝ブレイブルーパス東京)
2026年8月27日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、本日8月27日(木)から開始いたします
■途中離脱選手
上ノ坊 駿介(コベルコ神戸スティーラーズ)
理由:個人事情により
■追加招集選手
武藤 ゆらぎ(横浜キヤノンイーグルス)
2026年8月27日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、男子日本代表が以下の通り、宮崎県宮崎市にて一般公開練習を行うことが決まりましたのでお知らせいたします。
<男子日本代表宮崎合宿 一般公開トレーニング>
■日時:8月29日(土)17:10~18:30 ※予定
■会場:「宮崎県屋外型トレーニングセンター」 〒880-0836 宮崎県宮崎市山崎町浜山 415 番 87
<アクセス>
【車利用の場合】 宮崎空港から車で約 25 分 (一ッ葉有料道路経由)
【電車利用の場合】 宮崎空港から JR で宮崎駅まで約 10 分+宮崎駅から車で約 25 分
<ご見学にあたっての注意事項>
※会場ではスタッフの誘導に従ってご見学をお願いします。
※開始時間は若干前後する可能性がありますので予めご了承ください。
※練習時の動画撮影は禁止とさせていただきます(静止画のみ可)。
※ご来場人数に応じて人数制限をさせて頂く場合があります。
※練習公開日時以外の見学はできません。予めご了承ください。
※会場で撮影した映像や写真は当協会のホームページ、SNS等で使用させて頂く可能性があります。
※トレーニング後のファンサービスの内容は未定です。
2026年8月24日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、8月27日(木)から宮崎県宮崎市および大阪府東大阪市で実施する男子日本代表宮崎(大阪)合宿のスケジュールおよび参加メンバー(34名)をお知らせいたします。
<男子日本代表 宮崎(大阪)合宿スケジュール>
日程: 2026年 8月27日(木)~9月20日(日)
※8月27日(木)~9月6日(日)は宮崎合宿、9月7日(月)~9月20日(日)は大阪合宿として実施いたします。
会場:
宮崎合宿 - 「宮崎県屋外型トレーニングセンター」 〒880-0836 宮崎県宮崎市山崎町浜山 415 番 87
大阪合宿 - 「東大阪市花園ラグビー場」 〒578-0923 大阪府東大阪市松原南1-1−1
9月7日(月)〜13日(日):「大阪市内」に変更。
9月14日(月)〜16日(水):「東大阪市花園ラグビー場(第2グラウンド)」に変更。
※一般公開練習の予定はございません
<男子日本代表 宮崎(大阪)合宿参加メンバー>
■FW:19名
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
祝原 涼介 ※6. Ryosuke IWAIHARA | 栃木ホンダヒート TOCHIGI Honda HEAT | 明治大学 Meiji Univ. | 184 | 115 | 1996/10/6 | 5 |
大塚 壮二郎 Sojiro OTSUKA | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院高等部 Kwansei Gakuin Senior HS. | 178 | 110 | 2004/7/5 | 5 |
岡部 崇人 ※8. Takato OKABE | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 180 | 105 | 1995/2/19 | 13 |
| 加藤 一希 ※9. Kazuki KATO | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 中部大学 Chubu Univ. | 185 | 112 | 1994/12/7 | 0 |
| 古畑 翔 ※7. Sho FURUHATA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 185 | 118 | 1996/12/10 | 1 |
| 佐藤 健次 Kenji SATO | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 177 | 108 | 2003/1/4 | 10 |
原田 衛 Mamoru HARADA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 | 16 |
平野 叶翔 Kanato HIRANO | 栃木ホンダヒート TOCHIGI Honda HEAT | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 180 | 109 | 2000/2/8 | 0 |
イジー・ソード ※4. Izi SWORD | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 190 | 120 | 2001/6/7 | 2 |
稲場 巧 ※1. Takumi INABA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 近畿大学 Kindai Univ. | 175 | 110 | 2002/7/24 | 0 |
| 木村 星南 ※5. Sena KIMURA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 175 | 105 | 1999/6/24 | 3 |
竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 | 28 |
ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 195 | 110 | 1994/10/13 | 34 |
マイケル・ストーバーグ Michael STOLBERG | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | アングリカン・チャーチ・グラマースクール[AUS] Anglican Church Grammar School | 202 | 116 | 1992/3/27 | 3 |
ルアン・ボタ Ruan BOTHA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | ジュグランド高校[RSA] Jeugland HS. | 205 | 120 | 1992/1/10 | 0 |
ハリー・ホッキングス Harry HOCKINGS | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | クインズランド大学[AUS] Univ. of Queensland | 208 | 124 | 1998/7/28 | 7 |
ベン・ガンター Ben GUNTER | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] Brisbane Boys' College | 195 | 120 | 1997/10/24 | 22 |
ティエナン・コストリー Tiennan COSTLEY | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | IPU環太平洋大学 International Pacific Univ. | 192 | 102 | 2000/6/14 | 16 |
下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 | 26 |
エセイ・ハアンガナ Esei HAANGANA | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | セント ポールズ カトリック高校[AUS] St. Paul Catholic H.S. | 198 | 120 | 1999/4/21 | 1 |
武内 慎 Shin TAKEUCHI | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 明治大学 Meiji Univ. | 191 | 110 | 2000/8/7 | 0 |
マキシ ファウルア Faulua MAKISI | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 112 | 1997/1/20 | 25 |
※1. 8月28日から参加
※4. 8月31日離脱発表
※5. 8月31日追加招集
※6. 9月1日離脱発表
※7. 9月1日追加招集
※8. 9月9日離脱発表
※9. 9月11日追加招集
■BK:15名
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB | キャップ Cap |
齋藤 直人 Naoto SAITO | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 165 | 73 | 1997/8/26 | 33 |
福田 健太 Kenta FUKUDA | 栃木ホンダヒート TOCHIGI Honda HEAT | 明治大学 Meiji Univ. | 173 | 83 | 1996/12/19 | 8 |
藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 天理大学 Tenri Univ. | 171 | 76 | 1999/2/8 | 19 |
伊藤 龍之介 Ryunosuke ITO | 明治大学 Meiji Univ. | 國學院大學栃木高校 Kokugakuin Univ. Tochigi HS. | 172 | 77 | 2004/11/20 | 5 |
上ノ坊 駿介 ※2. Shunsuke UENOBO | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 天理大学 Tenri Univ. | 183 | 86 | 2003/9/29 | 3 |
| 武藤 ゆらぎ ※3. Yuragi MUTO | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 東海大学 Tokai Univ. | 170 | 80 | 2001.7.30 | 0 |
池田 悠希 Yuki IKEDA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 東海大学 Tokai Univ. | 187 | 100 | 1995/5/21 | 2 |
サミソニ・トゥア Samisoni TUA | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 摂南大学 Setsunan Univ. | 182 | 108 | 1995/5/24 | 6 |
ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 | 43 |
廣瀬 雄也 Yuya HIROSE | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 Meiji Univ. | 182 | 94 | 2001/4/7 | 7 |
| 植田 和磨 Kazuma UEDA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 近畿大学 Kindai Univ. | 177 | 87 | 2002/12/4 | 7 |
長田 智希 Tomoki OSADA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 179 | 90 | 1999/11/25 | 26 |
木田 晴斗 Haruto KIDA | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 176 | 90 | 1999/4/9 | 3 |
イノケ・ブルア Inoke BURUA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 178 | 100 | 1999/5/30 | 0 |
サム・グリーン Sam GREENE | JR東日本グリーンウォリアーズ東葛 JR EAST GREEN WARRIORS TOKATSU | ブリスベングラマー高校[AUS] Brisbane Grammar HS. | 178 | 85 | 1994/8/16 | 7 |
松永 拓朗 Takuro MATSUNAGA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 天理大学 Tenri Univ. | 172 | 82 | 1998/8/13 | 10 |
※2. 8月27日離脱発表
※3. 8月27日追加招集
※以下の選手はコンディションの都合や怪我の都合で今回は選考対象外となります。
紙森 陽太(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)
小林 賢太(東京サントリーサンゴリアス)
江良 颯(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)
為房 慶次朗(クボタスピアーズ船橋•東京ベイ)
ワーナー・ディアンズ(東芝ブレイブルーパス東京)
リーチ マイケル(東芝ブレイブルーパス東京)
タイラー・ポール(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)
ファカタヴァ アマト(リコーブラックラムズ東京)
森山 海宇 オスティン(浦安D-Rocks)
上村 樹輝(コベルコ神戸スティーラーズ)
北條 拓郎 (栃木ホンダヒート)
小村 真也(トヨタヴェルブリッツ)
李 承信(コベルコ神戸スティーラーズ)
石田 吉平(横浜キヤノンイーグルス)
チャーリー・ローレンス(三菱重工相模原ダイナボアーズ)
中野 将伍(東京サントリーサンゴリアス)
平 翔太(三菱重工相模原ダイナボアーズ)
メイン 平(リコーブラックラムズ東京)
以上




