4月30日(土)に開幕するアジアラグビーチャンピオンシップ(ARC)2016の日本代表メンバーをお知らせいたします。
また、アジアラグビーチャンピオンシップ2016期間中のスタッフならびに合宿、遠征中に帯同予定のスポットコーチもあわせてお知らせいたします。
■日本代表「アジアラグビーチャンピオンシップ2016」メンバー
■FW:17名
| 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Club Team | Graduate | cm | kg | D/O/B | Caps | 
| 安藤 泰洋 ※ Taiyo ANDO | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 181 | 96 | 1987/8/22 | - | 
| 宇佐美 和彦 ※ Kazuhiko USAMI | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 197 | 111 | 1992/3/17 | 4 | 
| 北川 賢吾 ※ Kengo KITAGAWA | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | 同志社大学 Doshisha Univ. | 178 | 109 | 1992/8/27 | - | 
| 金 正奎 Shokei KIN | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス NTT Communications Shining Arcs | 早稲田大学 Waseda Univ. | 177 | 93 | 1991/10/3 | - | 
| 具 智元 ※ Jiwon KOO | 拓殖大学(4年) Takushoku Univ. | 日本文理大学附属高校 Nippon Bunri Univ. HS | 184 | 125 | 1994/7/20 | - | 
| 小瀧 尚弘 Naohiro KOTAKI | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 帝京大学 Teikyo Univ. | 194 | 110 | 1992/6/13 | - | 
| 坂手 淳史 Atsushi SAKATE | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 99 | 1993/6/21 | - | 
| テビタ・タタフ Tevita TATAFU | 東海大学(2年) Tokai Univ. | 目黒学院高校 Meguro Gakuin HS | 183 | 110 | 1996/1/2 | - | 
| 知念 雄 Yu CHINEN | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 順天堂大学大学院 Juntendo Univ. | 184 | 125 | 1990/11/18 | - | 
| 東恩納 寛太 Kanta HIGASHIONNA | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 帝京大学 Teikyo Univ. | 178 | 115 | 1992/11/26 | - | 
| 古川 聖人 Masato FURUKAWA | 立命館大学(2年) Ritsumeikan Univ. | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS | 178 | 81 | 1996/12/6 | - | 
| ファウルア・マキシ Faulua MAKISI | 天理大学(2年) Tenri Univ. | 日本航空高校石川 Japan Aviation HS Ishikawa | 185 | 100 | 1997/1/20 | - | 
| 森 太志 ※ Futoshi MORI | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 帝京大学 Teikyo Univ. | 175 | 103 | 1988/4/25 | - | 
| 村田 毅 ※ Tsuyoshi MURATA | NECグリーンロケッツ NEC Green Rockets | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 185 | 103 | 1988/12/15 | 5 | 
| 谷田部 洸太郎 Kotaro YATABE | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 国士館大学 Kokushikan Univ. | 190 | 107 | 1986/7/29 | - | 
| 山本 浩輝 Hiroki YAMAMOTO | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 187 | 95 | 1992/11/17 | - | 
| 渡邉 隆之 Takayuki WATANABE | 東海大学(4年) Tokai Univ. | 札幌山の手高校 Sapporo Yamanote HS | 180 | 120 | 1994/5/27 | 2 | 
■BK:13名
| 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Club Team | Graduate | cm | kg | D/O/B | Caps | 
| 石橋 拓也 Takuya ISHIBASHI | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス NTT Communications Shining Arcs | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 182 | 89 | 1992/8/19 | - | 
| 井上 大介 ※ Daisuke INOUE | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | 天理大学 Tenri Univ. | 173 | 81 | 1989/11/16 | - | 
| 内田 啓介 ◎ Keisuke UCHIDA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 177 | 85 | 1992/2/22 | 12 | 
| 児玉 健太郎 Kentaro KODAMA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 183 | 85 | 1992/1/28 | - | 
| 中嶋 大希 Daiki NAKAJIMA | 流通経済大学(3年) Ryutsu Keizai Univ. | 深谷高校 Fukaya HS | 175 | 65 | 1996/3/25 | - | 
| 中村 亮土 Ryoto NAKAMURA | サントリーサンゴリアス Suntory SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 178 | 92 | 1991/6/3 | 4 | 
| 野口 竜司 Ryuji NOGUCHI | 東海大学(3年) Tokai Univ. | 東海大付属仰星高校 Tokai Univ. Gyosei HS | 177 | 80 | 1995/7/15 | - | 
| ティム・ベネット Tim BENNETTS | キヤノンイーグルス CANON Eagles | ペナントヒル高校[AUS] Pennant Hills HS | 185 | 90 | 1990/8/1 | 2 | 
| 前田 土芽 Doga MAEDA | 筑波大学(2年) Univ. of Tsukuba | 海星高校 Kaisei HS | 179 | 87 | 1996/11/30 | - | 
| アタアタ・モエアキオラ Ataata Moeakiola | 東海大学(2年) Tokai Univ. | 目黒学院高校 Meguro Gakuin HS | 185 | 105 | 1996/2/6 | - | 
| 安田 卓平 Takuhei YASUDA | 同志社大学(2年) Doshisha Univ. | 同志社高校 Doshisha HS | 176 | 75 | 1996/5/20 | - | 
| 山下 一 ※ Hajime YAMASHITA | 豊田自動織機シャトルズ TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION Shuttles | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 180 | 85 | 1992/6/14 | - | 
| 山中 亮平 ※ Ryohei YAMANAKA | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 95 | 1988/6/22 | 4 | 
◎はキャプテン
※ヒト・コミュニケーションズ サンウルブズメンバーのため、合流日未定
日本代表「アジアラグビーチャンピオンシップ2016」バックアップメンバー
■FW:16名
| 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Club Team | Graduate | cm | kg | D/O/B | 
| 秋山 大地 Daichi AKIYAMA | 帝京大学(2年) Teikyo Univ. | つるぎ高校 Tsurugi HS | 191 | 100 | 1996/11/14 | 
| 井上 遼 Ryo INOUE | 明治大学(2年) Meiji Univ. | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS | 181 | 90 | 1997/3/18 | 
| 祝原 涼介 Ryosuke IWAIHARA | 明治大学(2年) Meiji Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS | 184 | 110 | 1996/10/6 | 
| 金子 惠一 Keiichi KANEKO | 中央大学(2年) Chuo Univ. | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS | 178 | 94 | 1996/8/19 | 
| 齊藤 剣 Ken SAITO | 明治大学(2年) Meiji Univ. | 能代工業高校 Noshiro Technical HS | 177 | 120 | 1996/8/23 | 
| 申 賢志 Hyonji SHIN | 帝京大学(2年) Teikyo Univ. | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS | 175 | 92 | 1996/8/17 | 
| 竹内 嘉章 Yoshiaki TAKEUCHI | 近畿大学(2年) Kinki Univ. | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS | 170 | 98 | 1996/9/24 | 
| 田代 頌介 Shosuke TASHIRO | 明治大学(2年) Meiji Univ. | 秋田工業高校 Akita Technical HS | 178 | 110 | 1996/9/14 | 
| 長 桂輔 Keisuke CHO | 筑波大学(2年) Tsukuba Univ. | 大津緑洋高校 Otsu Ryokuyo HS | 177 | 81 | 1997/1/24 | 
| 土山 勇樹 Yuki TSUCHIYAMA | 法政大学(2年) Hosei Univ. | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS | 180 | 108 | 1996/4/4 | 
| 當眞 琢 Taku TOMA | 帝京大学(2年) Teikyo Univ. | コザ高校 Koza HS | 181 | 118 | 1996/9/21 | 
| 藤田 達成 Tatsunari FUJITA | 帝京大学(2年) Teikyo Univ. | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS | 191 | 90 | 1996/12/2 | 
| 舟橋 諒将 Ryosuke FUNABASHI | 明治大学(2年) Meiji Univ. | 札幌山の手高校 Sapporo Yamanote HS | 185 | 100 | 1997/1/5 | 
| 堀部 直壮 Naoaki HORIBE | 同志社大学(1年) Doshisha Univ. | 筑紫高校 Chikushi HS | 190 | 86 | 1997/4/17 | 
| 眞野 泰地 Taichi MANO | 東海大学(1年) Tokai Univ. | 東海大付属仰星高校 Tokai Univ. Gyosei HS | 171 | 83 | 1997/6/1 | 
| 三竹 康太 Kota MITAKE | 立命館大学(2年) Ritsumeikan Univ. | 大阪桐蔭高校 Osaka Toin HS | 175 | 110 | 1996/4/28 | 
■BK:16名
| 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Club Team | Graduate | cm | kg | D/O/B | 
| 岩佐 賢人 Kento IWASA | 近畿大学(2年) Kinki Univ. | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS | 176 | 76 | 1997/1/14 | 
| 金井 大雪 Taisetsu KANAI | 法政大学(2年) Hosei Univ. | 深谷高校 Fukaya HS | 177 | 82 | 1997/1/29 | 
| 忽那 鐘太 Shota KUTSUNA | 明治大学(2年) Meiji Univ. | 石見智翠館高校 Iwami Chisuikan HS | 178 | 85 | 1997/3/19 | 
| 久保 直人 Naoto KUBO | 天理大学(2年) Tenri Univ. | 天理高校 Tenri HS | 174 | 74 | 1996/11/22 | 
| 齋藤 直人 Naoto SAITO | 早稲田大学 Waseda Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS | 165 | 65 | 1997/8/26 | 
| 高野 蓮 Ren TAKANO | 同志社大学(2年) Doshisha Univ. | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS | 175 | 78 | 1996/7/19 | 
| 竹山 晃暉 Koki TAKEYAMA | 帝京大学(2年) Teikyo Univ. | 御所実業高校 Gose Industrial HS | 176 | 80 | 1996/9/25 | 
| 田上 稔 Minoru TANOUE | 帝京大学(2年) Teikyo Univ. | 佐賀工業高校 Saga Technical HS | 170 | 74 | 1997/2/10 | 
| 中井 健人 Kento NAKAI | 法政大学(2年) Hosei Univ. | 筑紫高校 Chikushi HS | 180 | 81 | 1996/8/11 | 
| 永富 晨太郎 Shintaro NAGATOMI | 同志社大学(2年) Doshisha Univ. | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS | 180 | 88 | 1996/4/4 | 
| 福田 健太 Kenta FUKUDA | 明治大学(2年) Meiji Univ. | 茗渓学園高校 Meikei Gakuen HS | 172 | 72 | 1996/12/19 | 
| 松尾 将太郎 Shotaro MATSUO | 明治大学(2年) Meiji Univ. | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS | 170 | 80 | 1996/10/19 | 
| 山口 匠 Takumi YAMAGUCHI | 立命館大学(2年) Ritsumeikan Univ. | 東海大学付属仰星高校 Tokai Univ. Gyosei HS | 178 | 76 | 1997/1/13 | 
| 山村 知也 Tomoya YAMAMURA | 明治大学(2年) Meiji Univ. | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS | 173 | 72 | 1997/12/2 | 
| 渡部 寛太 Kanta WATANABE | 明治大学(3年) Meiji Univ. | 愛媛県立北条高校 Hojo HS | 186 | 88 | 1996/3/1 | 
| 渡邊 弐貴 Soki WATANABE | 明治大学(2年) Meiji Univ. | 國學院大學栃木高校 Kokugakuin Univ. Tochigi HS | 175 | 84 | 1997/1/14 | 
■スタッフ
| 役職 Position | 名前 Name | 所属 Organization | 
|---|---|---|
| ヘッドコーチ代行 Head Coach | 中竹 竜二 Ryuji NAKATAKE | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| FWコーチ FW Coach | 遠藤 哲 Satoru ENDO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| BKコーチ BK Coach | 竹内 克 ※1 Katsu Takeuchi | NZ RUGBY LINKS | 
| アシスタントコーチ Coach | 栗原 徹 ※2 Toru KURIHARA | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス NTT Communications Shining Arcs | 
| S&Cコーチ S&C Coach | 芦澤 孝之 Takayuki ASHIZAWA | 日野自動車レッドドルフィンズ Hino Motors RED DOLPHINS | 
| ランニングコーチ Running Coach | 里 大輔 ※3 Daisuke SATO | 常葉大学 Tokoha Univ. | 
| ドクター Doctor | 高森 草平 ※4 Sohei TAKAMORI | 横浜南共済病院 Yokohama Minami Kyosai Hospital | 
| ドクター Doctor | 吉川 大輔 ※5 Daisuke YOSHIKAWA | 宮崎江南病院 Miyazaki Konan Hospital | 
| ドクター Doctor | 中谷 創 ※6 Tsukuru NAKAYA | 防衛医科大学 National Defense Medical College | 
| トレーナー Physio Trainer | 伊津野 立一 ※7 Ryuichi ITSUNO | あっぷる鍼灸整骨院 Apple acupuncture・moxibustion・osteopathic clinic | 
| トレーナー Physio Trainer | 阿部 陽介 Yosuke ABE | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| トレーナー Physio Trainer | 八木 郁徳 ※8 Ayanori YAGI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| 分析 Analyst | 小柳 竜太 Ryuta KOYANAGI | ホンダヒート Honda HEAT | 
| 総務 Team Manager | 姜 基靖 Gijeong Kang | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| 広報 Media Manager | 圷 萌奈 Moena AKUTSU | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
※1 4月24日〜5月1日帯同
※2 4月30日〜5月28日帯同
※3 4月24日~5月5日/5月24日~28日帯同
※4 4月24日~28日帯同
※5 4月27日~5月8日帯同
※6 5月17日~22日/5月24日~28日帯同
※7 4月24日~5月1日/5月5日~28日帯同
※8 5月1日~4日帯同
■スポットコーチ
| 役職 Position | 名前 Name | 所属 Organization | 
|---|---|---|
| スポットコーチ Spot Coach | 水間 良武 ※ Yoshitake MIZUMA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 
※ 5月1日〜4日帯同



