4月30日(土)に神奈川・ニッパツ三ツ沢球技場で行われるアジアラグビーチャンピオンシップ2016の第1戦 対韓国代表の日本代表試合登録メンバー23名を決定いたしましたのでお知らせします。
| No | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D/O/B | キャップ Caps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北川 賢吾 Kengo KITAGAWA | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | 同志社大学 Doshisha Univ. | 178 | 109 | 1992/8/27 | - | 
| 2 | 森 太志 Futoshi MORI | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 帝京大学 Teikyo Univ. | 175 | 103 | 1988/4/25 | - | 
| 3 | 知念 雄 Yu CHINEN | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 順天堂大学大学院 Juntendo Univ. | 184 | 125 | 1990/11/18 | - | 
| 4 | 谷田部 洸太郎 Kotaro YATABE | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 国士館大学 Kokushikan Univ. | 190 | 107 | 1986/7/29 | - | 
| 5 | 宇佐美 和彦 Kazuhiko USAMI | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 197 | 111 | 1992/3/17 | 4 | 
| 6 | 山本 浩輝 Hiroki YAMAMOTO | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 187 | 95 | 1992/11/17 | - | 
| 7 | 安藤 泰洋 Taiyo ANDO | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 181 | 96 | 1987/8/22 | - | 
| 8 | テビタ・タタフ Tevita TATAFU | 東海大学(2年) Tokai Univ. | 目黒学院高校 Meguro Gakuin HS | 183 | 110 | 1996/1/2 | - | 
| 9 | 内田 啓介 ◎ Keisuke UCHIDA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 177 | 85 | 1992/2/22 | 12 | 
| 10 | 山中 亮平 Ryohei YAMANAKA | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 95 | 1988/6/22 | 4 | 
| 11 | 児玉 健太郎 Kentaro KODAMA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 183 | 85 | 1992/1/28 | - | 
| 12 | 中村 亮土 Ryoto NAKAMURA | サントリーサンゴリアス Suntory SUNGOLIATH | 帝京大学 Teikyo Univ. | 178 | 92 | 1991/6/3 | 4 | 
| 13 | 石橋 拓也 Takuya ISHIBASHI | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス NTT Communications Shining Arcs | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 182 | 89 | 1992/8/19 | - | 
| 14 | 山下 一 Hajime YAMASHITA | 豊田自動織機シャトルズ TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION Shuttles | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 180 | 85 | 1992/6/14 | - | 
| 15 | 野口 竜司 Ryuji NOGUCHI | 東海大学(3年) Tokai Univ. | 東海大付属仰星高校 Tokai Univ. Gyosei HS | 177 | 80 | 1995/7/15 | - | 
| 16 | 東恩納 寛太 Kanta HIGASHIONNA | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 帝京大学 Teikyo Univ. | 178 | 115 | 1992/11/26 | - | 
| 17 | 坂手 淳史 Atsushi SAKATE | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 99 | 1993/6/21 | - | 
| 18 | 渡邉 隆之 Takayuki WATANABE | 東海大学(4年) Tokai Univ. | 札幌山の手高校 Sapporo Yamanote HS | 180 | 120 | 1994/5/27 | 2 | 
| 19 | 小瀧 尚弘 Naohiro KOTAKI | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 帝京大学 Teikyo Univ. | 194 | 110 | 1992/6/13 | - | 
| 20 | 村田 毅 Tsuyoshi MURATA | NECグリーンロケッツ NEC Green Rockets | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 185 | 103 | 1988/12/15 | 5 | 
| 21 | 井上 大介 Daisuke INOUE | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | 天理大学 Tenri Univ. | 173 | 81 | 1989/11/16 | - | 
| 22 | 前田 土芽 Doga MAEDA | 筑波大学(2年) Univ. of Tsukuba | 海星高校 Kaisei HS | 179 | 87 | 1996/11/30 | - | 
| 23 | アタアタ・モエアキオラ Ataata Moeakiola | 東海大学(2年) Tokai Univ. | 目黒学院高校 Meguro Gakuin HS | 185 | 105 | 1996/2/6 | - | 
※◎はキャプテン



