U20カテゴリー世代(19 - 20歳)の有望な人材を発掘・育成するプロジェクト「TIDシニアキャンプ」第4回合宿(4月16日(火) - 4月19日(金))のスケジュールと参加メンバーをお知らせいたします。

(第1回のレポートはこちら

「TIDシニアキャンプ」今後の活動予定
4月25日(木) - 30日(火) 第5回合宿 流通経済大学(茨城県龍ヶ崎市)
5月7日(火) - 12日(日) 第6回合宿 流通経済大学(茨城県龍ヶ崎市)
5月18日(土) - 20日(月) 第7回合宿 流通経済大学(茨城県龍ヶ崎市)
5月21日(火) - 6月11日(火) U20日本代表遠征直前合宿 及び チリ遠征 ※
〈5月28日(月) - 6月9日(日) IRBジュニアワールドラグビートロフィー2013 チリ大会〉

※はU20日本代表の活動

■TIDシニアキャンプ 第4回合宿 スケジュール
●合宿期間 2013年4月16日(火) - 4月19日(金)
●練習場所 専修大学 伊勢原グラウンド(神奈川県伊勢原市)
キヤノンスポーツパーク(東京都町田市)

スケジュール(変更になる場合があります)

4月16日(火) 11:30 集合
14:00-15:00

練習
4月17日(水) 6:00-8:10

ウェイト
10:50-11:40 練習
16:00-17:10 練習
4月18日(木) 6:00-7:10 ウェイト
11:00-11:55 練習
16:00-17:20 練習
4月19日(金) 10:30-11:30 トレーニング
13:00 キヤノンスポーツパークへ移動
15:00-16:50 トレーニング/キヤノンイーグルスと練習試合
18:00 解散
■2013年度「TIDシニアキャンプ」第4回合宿参加メンバー
1 PR1 平野 翔平 東海大学 2 年 178 122 1993/8/3 東福岡高校
2 PR1 須藤 元樹 明治大学 2 年 173 108 1994/1/28 國學院久我山高校
3 PR1 鳥原 貴智 九州共立大学 1 年 180 108 1995/3/15 鹿児島実業高校
4 HO 中村 駿太 明治大学 2 年 176 100 1994/2/28 桐蔭学園高校
5 HO 橋本 大吾 筑波大学 2 年 174 101 1994/1/28 深谷高校
6 PR3 才田 智 同志社大学 2 年 181 118 1993/6/7 東福岡高校
7 PR3 浅堀 航平 帝京大学 2 年 185 120 1994/2/3 京都成章高校
8 PR3 塚原 巧巳 明治大学 2 年 180 120 1994/3/18 國學院栃木高校
9 PR3 渡邉 隆之 東海大学 1 年 182 113 1994/5/27 札幌山の手高校
10 LO4 寺田 大樹 明治大学 3 年 195 98 1993/1/7 秋田工業高校
11 LO5 姫野 和樹 帝京大学 1 年 187 100 1994/7/27 春日丘高校
12 LO5 小林 航 明治大学 2 年 194 97 1994/3/22 明大中野八王子
13 FL6 鈴木 秀明 大東文化大学 3 年 180 93 1993/3/4 岡谷工業高校
14 FL6 東 和樹 明治大学 2 年 182 90 1993/8/12 京都成章高校
15 FL7 西内 勇人 法政大学 3 年 180 95 1993/3/30 東福岡高校
16 FL7 木村 貴大 筑波大学 2 年 174 80 1993/12/5 東福岡高校
17 NO8 佐藤 穣司 早稲田大学 2 年 184 94 1993/8/3 日川高校
18 NO8 中村 圭佑 関西学院大学 3 年 177 87 1993/3/31 東福岡高校
19 NO8 桶谷 宗汰 明治大学 1 年 176 95 1994/11/18 常翔学園高校
20 SH 徳田 健太 関西学院大学 2 年 166 66 1993/10/7 関西学院高校
21 SH 荒井 康植 帝京大学 2 年 175 72 1993/5/14 佐賀工業高校
22 SH 重 一生 帝京大学 1 年 170 76 1994/12/5 常翔学園高校
23 SH 湯本 睦 東海大学 1 年 164 59 1994/5/2 東海大学仰星高校
24 SH 小山 大輝 大東文化大学 1 年 165 67 1994/10/31 芦別高校
25 SO 渡邉 夏燦 同志社大学 2 年 175 75 1993/8/31 クライストチャーチボーイズ高校
26 SO 山沢 拓也 筑波大学 1 年 177 80 1994/9/21 深谷高校
27 WTB11 石井 魁 東海大学 2 年 178 76 1993/8/4 保善高校
28 WTB11 高 悠也(*) 中央大学 2 年 175 85 1993/9/27 明和県央高校
29 CTB12 金田 瑛司 帝京大学 2 年 172 78 1993/5/14 伏見工業高校
30 CTB12 濱野 大輔 帝京大学 2 年 172 76 1994/1/6 桐蔭学園高校
31 CTB12 木上 鴻佑 中央大学 3 年 175 77 1993/1/25 伏見工業高校
32 CTB13 林 真太郎 同志社大学 2 年 177 83 1993/9/13 同志社香里高校
33 CTB13 堀田 隼平 東海大学 2 年 179 86 1993/9/24 黒沢尻工業高校
34 WTB14 近藤 英人 東海大学 2 年 177 77 1993/4/16 東海大学仰星高校
35 WTB14 荻野 岳志 早稲田大学 3 年 175 73 1993/1/5 柏陽高校
36 FB 合谷 和弘 流通経済大学 2 年 171 76 1993/4/21 流経大柏高校
37 FB 松田 力也 帝京大学 1 年 178 77 1994/5/3 伏見工業高校

(*)高は正しくは「はしご高」