6月4日(土)、5日(日)に開催する「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016」第3戦 東京大会のスケジュールを、以下の通り、お知らせします。
5日(日)11時30分よりサクラセブンズの選手3名によるラグビークリニックをクリニック参加者に向け行います。
| 大会名称: | 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 |
| 実施大会: | 第1戦
【保土ケ谷大会】 日時:2016年4月23日(土)、24日(日) 場所:神奈川県立保土ケ谷公園ラグビー場(横浜市保土ケ谷区花見台4-2)
|
| 第2戦
【秋田大会】 日時:2016年5月14日(土)、15日(日) 場所: あきぎんスタジアム(秋田県秋田市八橋運動公園1-1)
|
|
| 第3戦
【東京大会】 日時:2016年6月4日(土)、5日(日) 場所:秩父宮ラグビー場(東京都港区北青山2-8-35)
|
|
| 第4戦
【富士山裾野御殿場大会】 日時:2016年6月11日(土)、12日(日) 場所: 裾野市運動公園陸上競技場(静岡県裾野市今里1616-1)
|
■太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 第3戦 東京大会
■プール組分け
| プールA | プールB | プールC |
| 日本体育大学ラグビー部女子 | 追手門学院大学女子ラグビー部 | 東京フェニックスRC |
| Rugirl-7 | 北海道バーバリアンズディアナ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB |
| YOKOHAMA TKM | チャレンジチーム(単独参加できないチームの選手を中心に選抜したチーム) | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
| ベルマーレ世田谷 ※
(招待チーム) |
石見智翠館高等学校 | 名古屋レディース |
| UNITED SeALs
(招待チーム) |
合同Aチーム ※
(招待チーム) |
合同Bチーム ※
(招待チーム) |
- 3月14日に配信したリリース16-148「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016開催のお知らせ」でご案内した14チームとは別の新たなチームとして、日本体育大学ラグビー部女子、東京フェニックスRC、Rugirl-7からなる合同Aチーム、合同Bチームで出場いたします。チーム数の増加に伴う大会実施要項の変更につきましては、以下にご案内させていただきます。
■チーム数の増加に伴う大会実施要項の変更について
■参加チーム:15チームとする。
■競技方法:<予選リーグ>参加チームを5チームずつ3プールに分け予選リーグを実施する。
<決勝トーナメント>予選リーグの順位によりカップ・プレート・ボウル・13〜15位決定トーナメントを実施する。
■大会順位:上記競技方法により1位~15位を決定する。
■シーズン加算ポイント:
1位~12位には大会規定に基づき、それぞれの順位にシーズン加算ポイントを与える。
13位以下は「0」ポイントとする。
■総合順位について:
シーズン加算ポイントに基づき、総合順位を決定する。
※合同Aチーム、合同Bチームは日本ラグビー協会指定招待チームのため上記加算ポイントの対象順位に入っても、ポイントは加算されない。また同チームの直下位チームは繰上げにはならない。
■第1日:6月4日(土)
| 時間 | 試合 | 対戦 | |
| 09:20 | プールA | 日本体育大学 | UNITED SeALs |
| 09:40 | プールB | 追手門学院大学 | 合同Aチーム |
| 10:00 | プールC | 東京フェニックス | 合同Bチーム |
| 10:20 | プールA | YOKOHAMA TKM | ベルマーレ世田谷 |
| 10:40 | プールB | チャレンジチーム | 石見智翠館高校 |
| 11:00 | プールC | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 名古屋レディース |
| 11:20 | プールA | Rugirl-7 | UNITED SeALs |
| 11:40 | プールB | 北海道バーバリアンズディアナ | 合同Aチーム |
| 5分インターバル | |||
| 12:05 | プールC | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 合同Bチーム |
| 12:25 | プールA | 日本体育大学 | ベルマーレ世田谷 |
| 12:45 | プールB | 追手門学院大学 | 石見智翠館高校 |
| 13:05 | プールC | 東京フェニックス | 名古屋レディース |
| 13:25 | プールA | YOKOHAMA TKM | UNITED SeALs |
| 13:45 | プールB | チャレンジチーム | 合同Aチーム |
| 14:05 | プールC | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 合同Bチーム |
| 14:25 | プールA | 日本体育大学 | Rugirl-7 |
| 5分インターバル | |||
| 14:50 | プールB | 追手門学院大学 | 北海道バーバリアンズディアナ |
| 15:10 | プールC | 東京フェニックス | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA |
| 15:30 | プールA | ベルマーレ世田谷 | UNITED SeALs |
| 15:50 | プールB | 石見智翠館高校 | 合同Aチーム |
| 16:10 | プールC | 名古屋レディース | 合同Bチーム |
| 16:30 | プールA | Rugirl-7 | YOKOHAMA TKM |
| 16:50 | プールB | 北海道バーバリアンズディアナ | チャレンジチーム |
| 17:10 | プールC | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
■第2日:6月5日(日)
| 時間 | 試合 | 対戦 | |
| 0930 | プールC | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 名古屋レディース |
| 0950 | プールB | 北海道バーバリアンズディアナ | 石見智翠館高校 |
| 1010 | プールA | Rugirl-7 | ベルマーレ世田谷 |
| 1030 | プールC | 東京フェニックス | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
| 1050 | プールB | 追手門学院大学 | チャレンジチーム |
| 1110 | プールA | 日本体育大学 | YOKOHAMA TKM |
| 30分インターバル(キャプテンズフォト) | |||
| 1200 | 15位決定戦 | 14位 | 15位 |
| 1220 | ボウル準決勝1 | 9位 | 12位 |
| 1240 | ボウル準決勝2 | 11位 | 10位 |
| 1300 | プレート準決勝1 | 5位 | 8位 |
| 1320 | プレート準決勝2 | 6位 | 7位 |
| 1340 | カップ準決勝1 | 1位 | 4位 |
| 1400 | カップ準決勝2 | 2位 | 3位 |
| 1420 | 13位/14位決定戦 | 13位 | 15位決定戦 |
| 20分インターバル | |||
| 1500 | 11位/12位決定戦 | ボウル準決勝1敗者 | ボウル準決勝2敗者 |
| 1520 | ボウル決勝 | ボウル準決勝1勝者 | ボウル準決勝2勝者 |
| 1545 | 7位/8位決定戦 | プレート準決勝1敗者 | プレート準決勝2敗者 |
| 1605 | プレート決勝 | プレート準決勝1勝者 | プレート準決勝2勝者 |
| 1630 | 3位/4位決定戦 | カップ準決勝1敗者 | カップ準決勝2敗者 |
| 1650 | カップ決勝 | カップ準決勝1勝者 | カップ準決勝2勝者 |



