■太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016第4戦(最終戦) 富士山裾野御殿場大会
| 大会名称: | 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 | 
| 実施大会: | 第4戦
 【富士山裾野御殿場大会】 日時:2016年6月11日(土)、12日(日) 場所: 裾野市運動公園陸上競技場(静岡県裾野市今里1616-1) 
  | 
■太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016第4戦(最終戦) 富士山裾野御殿場大会
| プールA | プールB | プールC | 
| Rugirl-7 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 東京フェニックスRC | 
| YOKOHAMA TKM | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 追手門学院大学女子ラグビー部 | 
| RKUラグビー龍ケ崎GRACE | チャレンジチーム(単独参加できないチームの選手を中心に選抜したチーム) | 名古屋レディース | 
| United SeALs
 (招待チーム)  | 
カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ
 (招待チーム)  | 
石見智翠館高等学校 | 
■第1日:6月 11日(土)
| 時間 | 試合 | 対戦 | ||
| 09:50 | プールA | Rugirl-7 | 31-5 | YOKOHAMA TKM | 
| 10:12 | プールA | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 22-5 | United SeALs | 
| 10:34 | プールB | 日本体育大学ラグビー部女子 | 35-7 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 
| 10:56 | プールB | チャレンジチーム | 17-28 | カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ | 
| 11:18 | プールC | 東京フェニックスRC | 15-14 | 追手門学院大学女子ラグビー部 | 
| 11:40 | プールC | 名古屋レディース | 12-28 | 石見智翠館高等学校 | 
| 12:02 | プールA | Rugirl-7 | 24-12 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 
| 12:24 | プールA | YOKOHAMA TKM | 42-5 | United SeALs | 
| 12:46 | プールB | 日本体育大学ラグビー部女子 | 50-10 | チャレンジチーム | 
| 13:08 | プールB | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 34-0 | カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ | 
| 13:30 | プールC | 東京フェニックスRC | 38-5 | 名古屋レディース | 
| 13:52 | プールC | 追手門学院大学女子ラグビー部 | 49-14 | 石見智翠館高等学校 | 
| 14:44 | プールA | Rugirl-7 | 57-0 | United SeALs | 
| 15:06 | プールA | YOKOHAMA TKM | 14-12 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 
| 15:28 | プールB | 日本体育大学ラグビー部女子 | 50-14 | カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ | 
| 15:50 | プールB | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 25-0 | チャレンジチーム | 
| 16:12 | プールC | 東京フェニックスRC | 27-7 | 石見智翠館高等学校 | 
| 16:34 | プールC | 追手門学院大学女子ラグビー部 | 55-0 | 名古屋レディース | 
■第2日:6月12日(日)
| 時間 | 試合 | 対戦 | |
| 09:50 | ボウル準決勝1 | カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ | United SeALs | 
| 10:12 | ボウル準決勝2 | 名古屋レディース | チャレンジチーム | 
| 10:34 | カップ準々決勝1 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 石見智翠館高等学校 | 
| 10:56 | カップ準々決勝2 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 追手門学院大学女子ラグビー部 | 
| 11:18 | カップ準々決勝3 | 東京フェニックスRC | YOKOHAMA TKM | 
| 11:40 | カップ準々決勝4 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | Rugirl-7 | 
| 40分インターバル(ラグビークリニック) | |||
| 12:42 | 11位/12位決定戦 | ボウル準決勝1敗者 | ボウル準決勝2敗者 | 
| 13:04 | プレート準決勝1 | カップ準々決勝1敗者 | カップ準々決勝2敗者 | 
| 13:26 | プレート準決勝2 | カップ準々決勝3敗者 | カップ準々決勝4敗者 | 
| 13:48 | カップ準決勝1 | カップ準々決勝1勝者 | カップ準々決勝2勝者 | 
| 14:10 | カップ準決勝2 | カップ準々決勝3勝者 | カップ準々決勝4勝者 | 
| 30分インターバル(キャプテンズフォト) | |||
| 15:02 | ボウル決勝 | ボウル準決勝1勝者 | ボウル準決勝2勝者 | 
| 15:29 | 7位/8位決定戦 | プレート準決勝1敗者 | プレート準決勝2敗者 | 
| 15:51 | プレート決勝 | プレート準決勝1勝者 | プレート準決勝2勝者 | 
| 16:18 | 3位/4位決定戦 | カップ準決勝1敗者 | カップ準決勝2敗者 | 
| 16:40 | カップ決勝 | カップ準決勝1勝者 | カップ準決勝2勝者 | 
| POOL A | Rugirl-7 | TKM | RKU | United SeALs | 勝利 | 引き分け | 敗戦 | 総得点 | 総失点 | 総得失点差 | 総トライ | 総失トライ | 総トライ-失トライ | 勝点 | 順位 | 総合順位 | 
| Rugirl-7 | ◯ | ◯ | ◯ | 3 | 0 | 0 | 112 | 17 | 95 | 18 | 3 | 15 | 9 | 1 | 2 | |
| 31-5 | 24-12 | 57-0 | ||||||||||||||
| YOKOHAMA TKM | ● | ◯ | ◯ | 2 | 0 | 1 | 61 | 48 | 13 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | |
| 5-31 | 14-12 | 42-5 | ||||||||||||||
| RKUラグビー龍ケ崎GRACE | ● | ● | ◯ | 1 | 0 | 2 | 46 | 43 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
| 12-24 | 12-14 | 22-5 | ||||||||||||||
| United SeALs | ● | ● | ● | 0 | 0 | 3 | 10 | 121 | -111 | 2 | 19 | -17 | 3 | 4 | 12 | |
| 0-57 | 5-42 | 5-22 | 
| POOL B | 日体大 | ARUKAS | チャレンジ | A.P.パイレーツ | 勝利 | 引き分け | 敗戦 | 総得点 | 総失点 | 総得失点差 | 総トライ | 総失トライ | 総トライ-失トライ | 勝点 | 順位 | 総合順位 | 
| 日本体育大学 ラグビー部女子  | 
◯ | ◯ | ◯ | 3 | 0 | 0 | 135 | 21 | 114 | 21 | 5 | 16 | 9 | 1 | 1 | |
| 35-7 | 50-10 | 50-14 | ||||||||||||||
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | ● | ◯ | ◯ | 2 | 0 | 1 | 66 | 35 | 31 | 12 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | |
| 7-35 | 25-0 | 34-0 | ||||||||||||||
| チャレンジチーム | ● | ● | ● | 0 | 0 | 3 | 27 | 103 | -76 | 5 | 17 | -12 | 3 | 4 | 10 | |
| 10-50 | 0-25 | 17-28 | ||||||||||||||
| カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ | ● | ● | ◯ | 1 | 0 | 2 | 42 | 101 | -59 | 6 | 17 | -11 | 5 | 3 | 9 | |
| 14-50 | 0-34 | 28-17 | 
| POOL C | 東京フェニックス | 追手門 | 名古屋 | 石見智翠館 | 勝利 | 引き分け | 敗戦 | 総得点 | 総失点 | 総得失点差 | 総トライ | 総失トライ | 総トライ-失トライ | 勝点 | 順位 | 総合順位 | 
| 東京フェニックスRC | ◯ | ◯ | ◯ | 3 | 0 | 0 | 80 | 26 | 54 | 14 | 4 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
| 15-14 | 38-5 | 27-7 | ||||||||||||||
| 追手門学院 女子ラグビー部VENUS  | 
● | ◯ | ◯ | 2 | 0 | 1 | 118 | 29 | 89 | 18 | 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | |
| 14-15 | 55-0 | 49-14 | ||||||||||||||
| 名古屋レディース R.F.C  | 
● | ● | ● | 0 | 0 | 3 | 17 | 121 | -104 | 3 | 19 | -16 | 3 | 4 | 11 | |
| 5-38 | 0-55 | 12-28 | ||||||||||||||
| 石見智翠館高校 | ● | ● | ◯ | 1 | 0 | 2 | 49 | 88 | -39 | 7 | 14 | -7 | 5 | 3 | 8 | |
| 7-27 | 14-49 | 28-12 | 



