6月25日(土)に東京・味の素スタジアムで行われる「リポビタンDチャレンジカップ2016 日本代表 vs スコットランド代表」第2戦に出場する日本代表試合登録メンバー23名を決定しました。
| No | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D/O/B | キャップ Caps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 啓太 Keita INAGAKI | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 183 | 115 | 1990/6/2 | 12 | 
| 2 | 堀江 翔太 ◎ Shota HORIE | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 105 | 1986/1/21 | 43 | 
| 3 | 畠山 健介 Kensuke HATAKEYAMA | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 早稲田大学 Waseda Univ. | 178 | 115 | 1985/8/2 | 74 | 
| 4 | 大野 均 Hitoshi ONO | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 日本大学 Nihon Univ. | 192 | 106 | 1978/5/6 | 97 | 
| 5 | 小瀧 尚弘 Naohiro KOTAKI | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 帝京大学 Teikyo Univ. | 194 | 110 | 1992/6/13 | 6 | 
| 6 | ツイ ヘンドリック Hendrik TUI | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 帝京大学 Teikyo Univ. | 189 | 107 | 1987/12/13 | 37 | 
| 7 | 金 正奎 Shokei KIN | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス NTT COMMUNICATIONS Shining Arcs | 早稲田大学 Waseda Univ. | 177 | 93 | 1991/10/3 | 5 | 
| 8 | アマナキ・レレイ・マフィ Amanaki Lelei MAFI | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス NTT COMMUNICATIONS Shining Arcs | 花園大学 Hanazono Univ. | 189 | 112 | 1990/1/11 | 8 | 
| 9 | 茂野 海人 Kaito SHIGENO | NECグリーンロケッツ NEC Green Rockets | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 170 | 75 | 1990/11/21 | 2 | 
| 10 | 田村 優 Yu TAMURA | NECグリーンロケッツ NEC Green Rockets | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 92 | 1989/1/9 | 37 | 
| 11 | 笹倉 康誉 Yasutaka SASAKURA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 186 | 92 | 1988/8/4 | 2 | 
| 12 | 立川 理道 Harumichi TATEKAWA | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | 天理大学 Tenri Univ. | 181 | 94 | 1989/12/2 | 45 | 
| 13 | ティム・ベネット Tim BENNETTS | キヤノンイーグルス CANON Eagles | ペナントヒルズ高校[AUS] Pennant Hills HS | 185 | 90 | 1990/8/1 | 4 | 
| 14 | マレ・サウ Male SAU | ヤマハ発動機ジュビロ YAMAHA Jubilo | タンガロア高校[NZ] Tangaroa College | 183 | 97 | 1987/10/13 | 26 | 
| 15 | 松田 力也 Rikiya MATSUDA | 帝京大学(4年) Teikyo Univ. | 伏見工業高校 Fushimi Technical HS | 181 | 92 | 1994/5/3 | 2 | 
| 16 | 木津 武士 Takeshi KIZU | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 東海大学 Tokai Univ. | 183 | 114 | 1988/7/15 | 42 | 
| 17 | 三上 正貴 Masataka MIKAMI | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 東海大学 Tokai Univ. | 178 | 115 | 1988/6/4 | 32 | 
| 18 | 垣永 真之介 Shinnosuke KAKINAGA | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 早稲田大学 Waseda Univ. | 180 | 114 | 1991/12/19 | 8 | 
| 19 | 谷田部 洸太郎 Kotaro YATABE | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 国士館大学 Kokushikan Univ. | 190 | 107 | 1986/7/29 | 5 | 
| 20 | ホラニ 龍コリニアシ Ryu Koliniasi HOLANI | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 埼玉工業大学 Saitama Institute of Technology Univ. | 188 | 112 | 1981/10/25 | 44 | 
| 21 | 内田 啓介 Keisuke UCHIDA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 177 | 85 | 1992/2/22 | 17 | 
| 22 | 小野 晃征 Kosei ONO | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | クライストチャーチボーイズ高校[NZ] Christchurch Boys HS | 171 | 83 | 1987/4/17 | 33 | 
| 23 | パエア ミフィポセチ Mifi Poseti PAEA | NTTドコモレッドハリケーンズ NTT DOCOMO Red Hurricanes | 埼玉工業大学 Saitama Institute of Technology Univ. | 178 | 108 | 1987/7/6 | 2 | 
※ ◎はキャプテン



