■平成28年度 U17北信越ブロックトライアウト兼高校日本代表候補一次選考会

主催 (公財)日本ラグビーフットボール協会
(公財)全国高等学校体育連盟ラグビー専門部
主管 長野県高等学校体育連盟ラグビー専門部
長野県ラグビーフットボール協会
目的 ・日本ラグビーフットボール協会強化委員会指導指針の最初の伝達カテゴリーになるので、より多くの指導者、選手に的確かつ円滑に伝達し、より早い時期からの強化を目指す
・KOBELCO CUP(全国高等学校合同大会)、U17日本代表、高校日本代表、U20日本代表、ジュニア・ジャパン、日本代表へとつなげていくために、幅広く、もれのない人材を発掘する。
・各ブロックの強化・発展を目指す
日時 2016年6月24日(金)~ 6月26日(日)
会場 上田市菅平高原内グランド
日程 6月24日(金)
PM 集合、測定、セミナー
6月25日(土)
AM S&C、ユニット、チーム練習
PM セレクションマッチ、セミナー
6月26日(日)
AM S&C、クリニック

■メンバー

ポジション 氏名 ふりがな 都県名 高校名 学年 生年月日 身長 体重
1 LO 荒道 大輝 あらみち だいき 長野 岡谷工業高校 2 1999/11/14 172 77
2 FL 荻原 大海 おぎはら ひろみ 長野 岡谷工業高校 2 1999/9/8 174 68
3 CTB 徳永 裕太 とくなが ゆうた 長野 岡谷工業高校 2 1999/4/16 173 72
4 WTB 瀬戸 涼太 せと りょうた 長野 岡谷工業高校 2 1999/8/23 164 62
5 LO 河西 亮哉 かさい りょうや 長野 岡谷工業高校 2 1999/5/20 171 62
6 CTB 宮作 慶誠 みやさく よしのぶ 長野 岡谷工業高校 2 1999/7/13 177 64
7 FL 横川 政二 よこかわ せいじ 長野 東京都市大学塩尻高校 2 1999/9/29 170 65
8 FB 両角 敦弥 もろずみ あつや 長野 東京都市大学塩尻高校 2 1999/8/20 163 65
9 HO 矢澤 信悟 やざわ しんご 長野 飯田OIDE長姫高校 2 1999/8/5 169 77
10 PR 籾山 太一 もみやま たいち 長野 飯田OIDE長姫高校 2 1999/9/28 172 95
11 LO 柴田 奨太 しばた しょうた 長野 飯田OIDE長姫高校 2 1999/5/26 180 62
12 SH 白上 翔太 しらかみ しょうた 長野 飯田OIDE長姫高校 2 2000/3/18 172 60
13 CTB 高橋 蓮 たかはし れん 長野 飯田OIDE長姫高校 2 1999/6/12 172 64
14 PR 須山 拓都 すやま たくと 長野 飯田OIDE長姫高校 2 1999/9/16 173 90
15 PR 塩沢 仁 しおざわ ひとし 長野 飯田高校 2 1999/8/27 170 72
16 HO 安永 幸太 やすなが こうた 長野 飯田高校 2 1999/12/17 163 72
17 CTB 岩崎 泰士 いわさき たいし 長野 飯田高校 2 2000/1/25 173 69
18 CTB 金岡 還 かなおか げん 富山 富山第一高校 2 1999/6/25 180 91
19 HO 大北 源 おおきた げん 富山 富山第一高校 2 1999/8/17 173 97
20 LO 前川 海哉 まえかわ かいや 富山 富山第一高校 2 1999/9/30 182 71
21 WTB 宮元 惇生 みやもと あつお 富山 高岡第一高校 2 1999/8/27 170 72
22 NO.8 梅基 天翔 うめもと かける 富山 高岡第一高校 2 2000/1/5 169 78
23 LO 棚田 純乃介 たなだ じゅんのすけ 長野 飯田高校 1 1999/10/12 173 91
24 PR 古田 武士 ふるた たけし 石川 日本航空高等学校石川 2 1999/11/1 180 105
25 LO 篠田 佑也 しのだ ゆうや 石川 日本航空高等学校石川 2 1999/9/11 176 83
26 FL 森 敦 もり あつし 石川 日本航空高等学校石川 2 2000/2/15 164 64
27 FL 田中 大智 たなか だいち 石川 日本航空高等学校石川 2 1999/9/26 170 83
28 SO 河井 優 かわい ゆう 石川 日本航空高等学校石川 2 1999/12/1 170 67
29 LO アサエリ ラウシ あさえり らうし 石川 日本航空高等学校石川 1 2000/1/26 184 108
30 HO 森島 啓介 もりしま けいすけ 石川 日本航空高等学校石川 2 1999/6/11 173 92
31 FL 太田 成 おおた じょう 石川 日本航空高等学校石川 2 1999/6/28 172 65
32 LO 中村 海斗 なかむら かいと 石川 日本航空高等学校石川 2 1999/11/11 182 84
33 CTB 別所 祐 べっしょ ゆう 石川 日本航空高等学校石川 2 1999/6/29 171 76
34 CTB 粟津 勇哉 あわづ ゆうや 石川 日本航空高等学校石川 2 1999/11/16 167 75
35 FB 江本 洸志 えもと こうし 石川 日本航空高等学校石川 2 2000/1/12 170 65
36 WTB 老原 眞 おいはら じん 石川 日本航空高等学校石川 2 2000/1/14 178 71
37 PR 園田 勝太 そのだ しょうた 石川 日本航空高等学校石川 2 1999/10/3 185 120
38 LO 山本 健人 やまもと けんと 石川 石川県立鶴来高等学校 2 1999/12/22 181 83
39 FL 伊藤 颯汰 いとう そうた 石川 石川県立鶴来高等学校 2 1999/7/18 163 76
40 SH 池田 駿 いけだ しゅん 石川 石川県立鶴来高等学校 2 1999/7/2 168 67
41 HO 無量井 晃士 むりょうい こうじ 石川 石川県立鶴来高等学校 2 1999/11/4 163 58
42 FB 瀬野 将気 せの まさき 福井 若狭東高校 2 1999/5/2 168 70
43 FL 杉山 友斗 すぎやま ゆうと 福井 若狭東高校 2 1999/6/7 166 70
44 FL 安藤  淳 あんどう あつし 福井 若狭東高校 2 1999/5/31 174 64
45 HO 清水 俊太 しみず しゅんた 福井 若狭高校 2 1999/7/21 168 75
46 LO 村古 崇誌 むらこ たかし 福井 若狭高校 2 2000/3/15 182 82
47 LO 三宅 勇貴 みやけ ゆうき 福井 若狭高校 2 1999/11/30 180 83
48 FB 寺本  涼 てらもと りょう 福井 若狭高校 2 1999/10/21 174 63
49 WTB 大月 淳史 おおつき あつし 新潟 新潟工業高校 1 2000/8/10 173 67
50 FL 岸本 賢 きしもと けん 新潟 新潟工業高校 2 1999/4/24 170 73
51 PR 佐藤 孔太郎 さとう こうたろう 新潟 新潟工業高校 2 1999/6/24 176 97
52 FB 五十嵐 拓星 いがらし ひろとし 新潟 新潟工業高校 2 1999/10/29 175 66
53 WTB 山田 紘輝 やまだ ひろき 新潟 新潟工業高校 2 1999/5/24 167 65
54 CTB 土田 駿 つちだ しゅん 新潟 新潟工業高校 2 1999/8/1 169 64
55 SH 大久保 柊 おおくぼ しゅう 新潟 新潟工業高校 2 2000/2/3 164 55
56 FL 金井 將人 かない まさと 新潟 新潟工業高校 2 1999/9/3 168 65
57 PR 鈴木哉人 すずき さいと 新潟 開志国際高等学校 2 1999/7/15 177 96
58 FL 神田啓太 かんだ けいた 新潟 開志国際高等学校 2 1999/12/20 175 84
59 SH 粟生田 樹宏 あおうだ みきひろ 新潟 北越高等学校 2 1999/8/26 175 80
60 LO 松嶋 英人 まつしま えいと 新潟 北越高等学校 2 1999/12/13 178 78
61 FL 樋口 健太郎 ひぐち けんたろう 新潟 北越高等学校 2 2000/1/27 170 70
62 LO 松田 諒介 まつだ りょうすけ 新潟 北越高等学校 2 1999/9/3 178 80

%e9%9b%86%e5%90%88%e5%86%99%e7%9c%9f_%e5%8c%97%e4%bf%a1%e8%b6%8a