■平成28年度 U17北海道ブロックトライアウト兼高校日本代表候補一次選考会
| 主催 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 (公財)全国高等学校体育連盟ラグビー専門部 |
|---|---|
| 主管 | 北海道高等学校体育連盟ラグビー専門部 |
| 目的 |
|
| 日時 | 2016年6月17日(金)~ 6月19日(日) |
| 会場 | 札幌大学ラグビーグランド(札幌市豊平区西岡3条7丁目3-1) 野幌総合運動公園(江別市西野幌481番地) 札幌月寒ラグビー場(札幌市豊平区月寒東1条8 丁目) |
| 日程 | 6月17日(金) 13:00 開講式、練習、全体セミナー |
| 6月18日(土) 練習、全体セミナー |
|
| 6月19日(日) 午前 練習、セレクションマッチ 13:00 閉講式 |
■メンバー
| 氏名 | ふりがな | 高校名 | 学年 | 生年月日 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎 航瑠 | みやざき わたる | 札幌山の手高校 | 2 | 2000/3/15 | 180 | 97 |
| 2 | 亀谷 恭陛 | かめや きょうへい | 中標津高校 | 2 | 1999/06/24 | 173 | 105 |
| 3 | 坂本 太陽 | さかもと たいよう | 函館工業高校 | 2 | 2000/1/15 | 174 | 95 |
| 4 | 有野 唯人 | ありの ゆいと | 羽幌高校 | 2 | 1999/4/15 | 182 | 106 |
| 5 | 松崎 雅也 | まつざき まさや | 札幌山の手高校 | 2 | 2000/2/13 | 172 | 79 |
| 6 | 原田 耕太 | はらだ こうた | 北見北斗高校 | 2 | 1999/8/28 | 167 | 80 |
| 7 | 久下 昂汰 | くげ こうた | 中標津高校 | 2 | 2000/02/22 | 167 | 95 |
| 8 | 佐伯 楓太 | さえきふうた | 札幌厚別高校 | 2 | 1999/9/13 | 176 | 113 |
| 9 | 野口 大貴 | のぐち たいき | 遠軽高校 | 2 | 1999/4/20 | 183 | 115 |
| 10 | 山岡 良平 | やまおか りょうへい | 羽幌高校 | 2 | 1999/9/30 | 168 | 75 |
| 11 | 月本 耀太 | つきもとようた | 札幌厚別高校 | 2 | 2000/2/15 | 181 | 84 |
| 12 | シンクル寛造 | しんくるかんぞう | 札幌山の手高校 | 1 | 1999/8/20 | 186 | 118 |
| 13 | 岡本 志信 | おかもと しのぶ | 札幌山の手高校 | 2 | 1999/6/4 | 182 | 101 |
| 14 | 梅本 遥己 | うめもと はるき | 立命館慶祥高校 | 1 | 2000/5/22 | 176 | 88 |
| 15 | 齋藤 祐真 | さいとうゆうま | 富良野高校 | 2 | 1999/4/2 | 173 | 75 |
| 16 | 小野 晴輝 | おの はるき | 芦別高校 | 2 | 1999/10/1 | 175 | 75 |
| 17 | 田口 良太 | たぐち りょうた | 芦別高校 | 2 | 1999/7/4 | 174 | 73 |
| 18 | 石川 柊 | いしかわ しゅう | 札幌清田高校 | 2 | 1999/9/8 | 175 | 74 |
| 19 | 山本 武史 | やまもと たけし | 札幌山の手高校 | 2 | 1999/6/15 | 178 | 84 |
| 20 | 石田 昌也 | いしだまさや | 帯広工業高校 | 1 | 2000/11/22 | 173 | 72 |
| 21 | 松原 卓杜 | まつばら たくと | 北見北斗高校 | 2 | 1999/6/7 | 166 | 66 |
| 22 | 川村 健斗 | かわむら けんと | 札幌山の手高校 | 2 | 1999/11/27 | 167 | 67 |
| 23 | 佐藤 笑太 | さとう しょうた | 立命館慶祥高校 | 1 | 2000/6/13 | 167 | 57 |
| 24 | 武田 竜哉 | たけだ たつや | 北見北斗高校 | 2 | 1999/5/25 | 170 | 64 |
| 25 | 伊藤 太一 | いとう たいち | 芦別高校 | 2 | 1999/5/11 | 181 | 82 |
| 26 | 山本 浩之 | やまもと ひろゆき | 札幌山の手高校 | 2 | 1999/11/26 | 164 | 69 |
| 27 | 本田 祥真 | ほんだ しょうま | 立命館慶祥高校 | 2 | 1999/8/2 | 175 | 81 |
| 28 | 梅本 魁成 | うめもと かいせい | 北見北斗高校 | 2 | 1999/8/3 | 180 | 66 |
| 29 | 山岸 傑 | やまぎし たけし | 芦別高校 | 2 | 1999/12/7 | 164 | 74 |
| 30 | 荒生 大 | あらおだい | 札幌厚別高校 | 2 | 1999/9/13 | 175 | 70 |
| 31 | 高倉 大輔 | たかくら だいすけ | 札幌山の手高校 | 2 | 2000/3/24 | 169 | 85 |
| 32 | 唐崎 彬嵩 | からさき あきたか | 立命館慶祥高校 | 1 | 2000/4/19 | 179 | 80 |
| 33 | 小林 駿斗 | こばやし はやと | 中標津高校 | 2 | 1999/11/30 | 166 | 66 |
| 34 | 伊藤 温哉 | いとう はるき | 札幌山の手高校 | 2 | 1999/4/2 | 170 | 65 |
| 35 | 神山 達哉 | かみやま たつや | 立命館慶祥高校 | 2 | 2000/2/17 | 166 | 67 |
| 36 | 荒川 剣心 | あらかわ けんしん | 湧別高校 | 2 | 1999/4/19 | 170 | 58 |
| 37 | 山田 賢太 | やまだ けんた | 中標津高校 | 2 | 1999/04/19 | 169 | 69 |
| 38 | 原田 侑弥 | はらだ ゆうや | 札幌山の手高校 | 2 | 1999/10/1 | 160 | 65 |
| 39 | 漆原 陸 | うるしばら りく | 中標津高校 | 2 | 2000/03/03 | 183 | 80 |
| 40 | 大道 純之介 | おおみちじゅんのすけ | 帯広工業高校 | 2 | 1999/11/18 | 172 | 72 |



