■平成28年度 U17東北ブロックトライアウト兼高校日本代表候補一次選考会

主催 (公財)日本ラグビーフットボール協会
(公財)全国高等学校体育連盟ラグビー専門部
主管 東北高等学校体育連盟ラグビー専門部
目的
  • ●日本ラグビーフットボール協会強化委員会指導指針の最初の伝達カテゴリーになるので、より多くの指導者、選手に的確かつ円滑に伝達し、より早い時期からの強化を目指す。
  • ●コベルコカップ、U17日本代表、高校日本代表、U20日本代表、ジュニア・ジャパン、日本代表へとつなげていくために、幅広く、もれのない人材を発掘する。
  • ●各ブロックの強化・発展を目指す。
日時 2016年7月1日(金)~7月3日(日)
会場 新青森県総合運動公園球技場(青森県青森市大字宮田字高瀬22-2)
日程 7月1日(金)
コーチミーティング
測定
スキルチェック
講義(ジャパンスタイルについて)
7月2日(土)
課題解決練習
ユニット
チームラン
セレクションマッチ
7月3日(日)
課題解決練習

■メンバー

ポジション 氏名 ふりがな 県名 高校名 学年 生年月日 身長 体重
1 PR 田嶋 グン たじま ぐん 青森 三本木農業高校 2 1999/8/19 176 96
2 PR 夏堀 恵斗 なつぼり けいと 青森 八戸西高校 2 1999/10/16 176 100
3 PR 神 達也 じん たつや 青森 青森工業高校 2 2000/02/08 180 105
4 LO 泉 海斗 いずみ かいと 青森 青森山田高校 2 1999/7/27 195 98
5 LO 八木澤 佑亮 やぎさわ ゆうすけ 青森 青森北高校 2 2000/1/15 179 83
6 NO.8 木村 優真 きむら ゆうま 青森 三沢商業高校 2 1999/4/23 178 80
7 SH 鈴木 龍斗 すずき りゅうと 青森 八戸西高校 2 2000/2/2 162 68
8 SH 武山 英暉 たけやま えいき 青森 青森北高校 2 1999/11/25 164 75
9 CTB 杉田 匠 すぎた たくむ 青森 青森北高校 2 1999/9/4 177 75
10 WTB 木村 耕太郎 きむら こうたろう 青森 青森北高校 2 1999/4/24 170 75
11 HO 浮 田 圭 都 うきた けいと 秋田 秋田中央高校 2 1999/6/10 176 97
12 WTB 土 橋 右 京 どばし うきょう 秋田 秋田中央高校 2 2000/1/13 174 66
13 WTB 下 間 颯 太 しもま そうた 秋田 秋田中央高校 2 2000/3/14 166 71
14 PR 佐 藤 秀 磨 さとう しゅうま 秋田 秋田工業高校 2 1999/10/18 179 86
15 HO 菊 地 喜 希 きくち よしき 秋田 秋田工業高校 2 1999/11/10 175 98
16 PR 小 島 燎 成 こじま りょうせい 秋田 秋田工業高校 2 1999/11/20 182 108
17 SH 柴 田 凌 光 しばた りょうと 秋田 秋田工業高校 2 1999/8/12 175 71
18 CTB 児 玉   樹 こだま いつき 秋田 秋田工業高校 2 1999/8/4 192 94
19 WTB 渋 谷 柊 永 しぶや しゅうえい 秋田 秋田工業高校 2 1999/12/31 174 76
20 FB 沖 田 瑠 星 おきた りゅうせい 秋田 男鹿工業高校 2 1999/12/16 172 84
21 FB 川崎 清純 かわさき せいじゅん 岩手 盛岡工業高校 2 1999/6/17 191 91
22 FL 大澤 陸大 おおさわ りくと 岩手 黒沢尻北高校 2 1999/8/10 168 85
23 SH 粕加屋 風汰 かずがや ふうた 岩手 黒沢尻北高校 2 1999/5/6 166 64
24 CTB 道下 海 みちした かい 岩手 黒沢尻北高校 2 1999/4/27 180 77
25 HO 佐藤 星河 さとう せいが 岩手 盛岡工業高校 2 1999/12/25 172 90
26 SO 阿部 竜二 あべ りゅうじ 岩手 黒沢尻工業高校 2 1999/9/23 165 73
27 WTB 大城 北斗 だいじょう ほくと 岩手 黒沢尻工業高校 2 1999/8/1 176 65
28 FL 小田嶋 和希 こだしま かずき 岩手 黒沢尻北高校 2 1999/5/12 174 73
29 LO 宮川 雅也 みやがわ まさや 宮城 仙台育英学園高等学校 2 1999/11/15 179 80
30 HO 奥田 仲間 おくた きずな 宮城 仙台育英学園高等学校 2 1999/11/1 168 88
31 WTB 大森 寛治 おおもり かんじ 宮城 仙台育英学園高等学校 2 1999/6/13 165 74
32 CTB 鈴木 惣史 すずき そうし 宮城 仙台育英学園高等学校 2 1999/4/23 175 80
33 WTB 千葉 真之亮 ちば しんのすけ 宮城 仙台育英学園高等学校 2 1999/4/23 170 70
34 FL 山脇 昌 やまわき あきら 宮城 仙台育英学園高等学校 2 2000/3/11 170 72
35 CTB 只野 稜太 ただの りょうた 宮城 仙台育英学園高等学校 1 2000/10/20 172 70
36 PR 安藤 翼 あんどう つばさ 宮城 仙台育英学園高等学校 1 2000/12/19 175 80
37 FB 石森 海里 いしもり かいり 宮城 石巻工業 2 1999/12/4 178 75
38 CTB 伊藤 優吾 いとう ゆうご 宮城 石巻工業 2 1999/5/18 180 83
39 NO.8 黒澤 直人 くろさわ なおと 宮城 石巻工業 2 1999/9/29 188 83
40 WTB 大友 伸悟 おおとも しんご 宮城 仙台第三高校 2 1999/9/21 171 65
41 PR 菊地 海星 きくち かいせい 山形 山形南高校 2 2000/1/1 173 98
42 FL 渡邊 悠也 わたなべ はるや 山形 山形中央高校 2 1999/11/24 170 69
43 SH 東海林 拓実 とうかいりん たくみ 山形 山形中央高校 2 1999/6/14 162 63
44 LO 尾崎 廉 おざき れん 山形 日本大学山形高校 2 2000/2/21 187 100
45 CTB 鈴木 海人 すずき かいと 福島 磐城農業高校 2 1999/7/18 167 70
46 HO 尾又 陽允 おまた ようすけ 福島 平工業高校 2 1999/11/05 173 92
47 FL 佐藤 巧 さとう たくみ 福島 平工業高校 2 1999/08/02 173 80
48 WTB 佐藤 麗央 さとう れお 福島 平工業高校 2 1999/11/29 180 72
49 SO 金井 多聞 かない たもん 福島 郡山北工業高校 2 1999/4/15 168 72
50 NO.8 後藤 陸 ごとう りく 福島 郡山北工業高校 2 1999/8/14 174 82
51 FB 佐々木真之介 ささき しんのすけ 福島 郡山北工業高校 2 1999/6/23 181 71
52 PR 安齋柊 あんざいしゅう 福島 磐城高校 2 1999/7/26 179 100
53 PR 小濱幸平 おばまこうへい 福島 磐城高校 2 1999/12/31 170 107
54 FL 鈴木優輔 すずきゆうすけ 福島 磐城高校 2 1999/9/6 172 76
55 NO.8 菅井 奏良 すがい そら 福島 安積高校 2 1999/5/13 177 80

tohoku