ポジション 氏名 都県名 高校名 学年 生年月日 身長 体重
1 PR1 堀切 厚輝 東京 國學院久我山 2 1994/6/14 180 107
2 PR1 三宮 累 東京 東京 2 1994/8/16 183 105
3 PR1 石田 佳大 群馬 東農大二 2 1995/3/27 171 97
4 PR1 中島 雅人 東京 國學院久我山 2 1994/6/8 182 100
5 PR1 栗原 良多 埼玉 正智深谷 2 1995/3/24 178 100
6 HO 中西 頌弥 栃木 國學院栃木 2 1994/6/16 175 86
7 HO 宮本 雄生 埼玉 浦和 2 1994/7/5 178 87
8 HO 飛田 涼太 埼玉 正智深谷 2 1994/12/20 175 93
9 HO 永井 元太郎 千葉 流経大柏 2 1994/4/9 173 94
10 HO 程田 光太郎 茨城 茗溪学園 2 1994/8/22 174 79
11 PR3 板橋 将貴 千葉 流経大柏 2 1994/10/24 177 108
12 PR3 山嵜 豊 群馬 東農大二 2 1994/7/30 174 107
13 PR3 辻元 亮 神奈川 桐蔭学園 2 1994/7/13 183 106
14 PR3 渡辺 槙介 山梨 日川 2 1994/7/22 176 101
15 PR3 坂本 大樹 埼玉 正智深谷 2 1994/5/18 181 108
16 LO 金山 修真 千葉 流経大柏 2 1994/4/17 183 85
17 LO 田中 真一 東京 國學院久我山 2 1994/6/8 185 85
18 LO 金 仁謙 千葉 流経大柏 2 1994/8/17 182 90
19 LO 山口 健太 東京 東京 2 1994/6/21 180 85
20 LO 豊田 祥平 東京 國學院久我山 2 1994/10/28 184 82
21 LO 五月女 崇寛 茨城 清真学園 2 1994/4/6 181 90
22 LO 柴原 世良 茨城 茗溪学園 2 1995/1/21 175 79
23 LO 鈴木 達哉 茨城 茗溪学園 2 1994/6/21 180 85
24 LO 星名 勇輝 神奈川 慶應義塾 2 1994/9/16 183 85
25 FL 馬場 一樹 埼玉 正智深谷 2 1995/3/29 178 78
26 FL 松村 拓海 東京 國學院久我山 2 1994/12/16 182 80
27 FL 秋山 尭典 群馬 太田 2 1994/10/11 175 80
28 FL 西松 大輝 栃木 國學院栃木 2 1995/2/18 174 78
29 FL 大塚  翼 山梨 日川 2 1994/6/2 187 79
30 FL 清水 亮佑 山梨 日川 2 1994/8/24 182 78
31 FL 伊藤 優太 神奈川 日大高校 2 1994/12/15 182 83
32 FL 上原 充 神奈川 桐蔭学園 2 1994/7/22 172 85
33 FL 太田 周造 神奈川 慶應義塾 2 1994/10/11 183 72
34 No.8 渡邊 稔也 群馬 太田 2 1994/12/26 180 85
35 No.8 土屋 樹生 埼玉 深谷 2 1994/4/26 181 89
36 No.8 下澤 正浩 千葉 市立船橋 2 1994/4/3 174 83
37 No.8 赤池 海 山梨 日川 2 1994/4/16 175 82
38 SH 清水 和輝 埼玉 深谷 2 1994/11/18 166 60
39 SH 佐藤 遼 東京 明大中野 2 1994/9/30 167 56
40 SH 上野 智隆 山梨 日川 2 1994/7/30 175 72
41 SH 大越 元気 茨城 茗溪学園 2 1994/12/26 162 61
42 SH 岡崎 拓人 神奈川 関東学院 2 1994/12/18 168 69
43 SO 尾又 寛汰 栃木 國學院栃木 2 1994/11/2 171 71
44 SO 茗荷 啓史 東京 國學院久我山 2 1995/1/28 173 68
45 SO 野口 祐樹 群馬 太田 2 1994/7/14 168 62
46 SO 橋口 勇 神奈川 向上 2 1994/5/1 180 75
47 SO 笠原 基生 神奈川 日大高校 2 1994/9/20 173 65
48 SO 赤松 智太朗 茨城 茗溪学園 2 1994/7/28 172 75
49 CTB 三笠 琳央 埼玉 深谷 2 1994/6/4 172 80
50 CTB 鹿野 貴也 群馬 太田 2 1994/4/26 170 72
51 CTB 山崎 翔 東京 國學院久我山 2 1995/3/2 175 88
52 CTB 浜岸 俊輝 東京 東京 2 1994/5/24 170 76
53 CTB 井出 三四郎 栃木 國學院栃木 2 1994/5/19 173 69
54 CTB 永松 哲平 千葉 市立船橋 2 1994/11/28 177 90
55 CTB 古賀 勇帆 神奈川 日大高校 2 1994/7/6 176 66
56 CTB 池田 僚輔 茨城 清真学園 2 1994/10/31 173 76
57 CTB 楠本 遼 神奈川 慶應義塾 2 1995/1/28 173 70
58 CTB 佐藤 凌右 山梨 日川 2 1994/5/8 165 60
59 WTB 飯山 竜太 東京 國學院久我山 2 1994/7/9 174 80
60 WTB 天井 大地 東京 東京 2 1994/4/15 172 67
61 WTB 中島 翼 千葉 流経大柏 2 1994/5/6 176 67
62 WTB 五十川 和行 神奈川 桐蔭学園 2 1994/9/9 175 72
63 WTB 戸室 達貴 群馬 樹徳 2 1994/6/23 175 87
64 WTB 葛野 翔太 埼玉 深谷 2 1994/10/3 181 91
65 WTB 佐藤 一樹 山梨 日川 2 1994/10/18 170 72
66 WTB 奥谷 岳人 茨城 清真学園 2 1994/8/30 174 72
67 WTB 上田 龍之介 山梨 日川 2 1994/11/6 174 65
68 FB 小林 慎二郎 山梨 日川 2 1994/9/15 179 74
69 FB 鈴木 啓太 茨城 茗溪学園 2 1994/8/16 174 75
70 FB 村松 佑一朗 神奈川 桐蔭学園 2 1994/5/15 180 72
71 FB 中野 大輝 神奈川 横須賀 2 1994/7/4 184 80
72 FB 佐藤 佑馬 神奈川 日大高校 2 1994/8/29 176 68



■コーチ・スタッフ

氏名 役職 所属先
中竹 竜二 コーチングディレクター (財)日本ラグビーフットボール協会 
原 一郎 コーチ (財)日本ラグビーフットボール協会 
大東 毅 コーチ (財)日本ラグビーフットボール協会 
宮崎 善幸 ストレングス& コンディショニングコーチ (財)日本ラグビーフットボール協会 
横田 典之 監 督 埼玉県立深谷高校
小林 剛 FWコーチ 埼玉県立浦和高校 
和田 健一 BKコーチ 清真学園高校
黒巌 賢 コーチ兼総務 群馬県立伊勢崎興陽高校 
三木 雄介 コーチ兼総務 東海大学付属相模高校
池澤 大輔 トレーナー スポーツケアオフィス
松山 吾朗 強化コーチ 神奈川県立横須賀高校
川田 太郎 強化コーチ 栃木県立小山南高校
中嶋 真也 強化コーチ 常総学院
金澤 浩介 強化コーチ 千葉経済大学附属高校
圓福 要 強化コーチ 東海大学甲府高校
岡安 良 強化コーチ 群馬県立桐生西高校
橋本 大介 強化コーチ 埼玉県立進修館高校
野上 敦司 強化コーチ 本郷高等学校

■U17関東ブロックトレセン スケジュール

6月17日(金) 13:30~  集合
13:30 開講式
14:00 練習開始 フィットネス測定・スキルチェック
 於:日本大学稲城総合グランド
6月18日(土) 午前 フィットネス測定・ユニットスキル
 於:日本大学稲城総合グランド
午後 ユニットスキル・チームスキル
6月19日(日) 午前 セレクションマッチ
13:00  解散