6月17日(土)に静岡・エコパスタジアムで行われる「リポビタンDチャレンジカップ2017」の第2戦 対アイルランド代表戦の日本代表試合登録メンバー23名を決定しました。
| No. | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Club Team | Graduate | cm | kg | D/O/B | Caps | |
| 1 | 稲垣 啓太 Keita INAGAKI | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 186 | 116 | 1990/6/2 | 14 | 
| 2 | 堀江 翔太 ◎ Shota HORIE | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1986/1/21 | 50 | 
| 3 | 伊藤 平一郎 Heiichiro ITO | ヤマハ発動機ジュビロ YAMAHA Jubilo | 早稲田大学 Waseda Univ. | 175 | 115 | 1990/10/5 | 5 | 
| 4 | 谷田部 洸太郎 Kotaro YATABE | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 国士舘大学 Kokushikan Univ. | 190 | 107 | 1986/7/29 | 13 | 
| 5 | ヘル ウヴェ Uwe HELU | ヤマハ発動機ジュビロ YAMAHA Jubilo | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 193 | 115 | 1990/7/12 | 4 | 
| 6 | リーチ マイケル Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 105 | 1988/10/7 | 48 | 
| 7 | 徳永 祥尭 Yoshitaka TOKUNAGA | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 185 | 100 | 1992/4/10 | 5 | 
| 8 | アマナキ・レレイ・マフィ Amanaki Lelei MAFI | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス NTT COMMUNICATIONS Shining Arcs | 花園大学 Hanazono Univ. | 189 | 112 | 1990/1/11 | 14 | 
| 9 | 田中 史朗 Fumiaki TANAKA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 166 | 72 | 1985/1/3 | 59 | 
| 10 | 田村 優 Yu TAMURA | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 91 | 1989/1/9 | 43 | 
| 11 | 福岡 堅樹 Kenki FUKUOKA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 175 | 83 | 1992/9/7 | 18 | 
| 12 | ティモシー・ラファエレ Timothy LAFAELE | コカ・コーラレッドスパークス COCA-COLA Red Sparks | 山梨学院大学 Yamanashi Gakuin Univ. | 186 | 98 | 1991/8/19 | 5 | 
| 13 | ウィリアム・トゥポウ William TUPOU | コカ・コーラレッドスパークス COCA-COLA Red Sparks | ブリスベンステート高校 Brisbane State HS | 187 | 101 | 1990/7/20 | - | 
| 14 | 松島 幸太朗 Kotaro MATSUSHIMA | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS | 178 | 87 | 1993/2/26 | 23 | 
| 15 | 野口 竜司 Ryuji NOGUCHI | 東海大学(4年) Tokai Univ. | 東海大学付属仰星高校 Tokai Univ. Gyosei HS | 177 | 86 | 1995/7/15 | 9 | 
| 16 | 庭井 祐輔 Yusuke NIWAI | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 174 | 102 | 1991/10/22 | 1 | 
| 17 | 石原 慎太郎 Shintaro ISHIHARA | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 105 | 1990/6/17 | 4 | 
| 18 | 浅原 拓真 Takuma ASAHARA | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 法政大学 Hosei Univ. | 179 | 113 | 1987/9/7 | 6 | 
| 19 | ツイ ヘンドリック Hendrik TUI | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 帝京大学 Teikyo Univ. | 189 | 110 | 1987/12/13 | 39 | 
| 20 | 松橋 周平 Shuhei MATSUHASHI | リコーブラックラムズ RICOH Black Rams | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 99 | 1993/11/24 | 6 | 
| 21 | 流 大 Yutaka NAGARE | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 帝京大学 Teikyo Univ. | 166 | 71 | 1992/9/4 | 4 | 
| 22 | デレック・カーペンターDerek CARPENTER | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | オークランド大学 Univ. of Auckland | 183 | 94 | 1988/7/26 | 1 | 
| 23 | 松田 力也 Rikiya MATSUDA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 92 | 1994/5/3 | 7 | 




