■平成29年度 U17北信越ブロックトライアウト兼高校日本代表候補一次選考会
| 主催 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 (公財)全国高等学校体育連盟ラグビー専門部 |
|---|---|
| 主管 | 長野県高等学校体育連盟ラグビー専門部 長野県ラグビーフットボール協会 |
| 目的 |
|
| 日時 | 2017年6月23日(金)~25日(日) |
| 会場 | 上田市菅平高原内グラウンド |
| 日程 | 6月23日(金) 午後:集合、測定 夜:セミナー |
| 6月24日(土) 朝:S&C 午前:ユニット、チーム練習 午後:セレクションマッチ 夜:セミナー |
|
| 6月25日(日) 朝:S&C 午前:クリニック、解散 |
■メンバー
| ポジション | 氏名 | ふりがな | 都県名 | 高校名 | 学年 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTB | 木原 健太 | きはら けんた | 福井 | 若狭東高校 | 2 | 174 | 70 |
| 2 | LO | 加藤 琉成 | かとう りゅうせい | 福井 | 若狭東高校 | 2 | 177 | 77 |
| 3 | FL | 古谷 倖也 | ふるたに ゆきや | 福井 | 若狭東高校 | 2 | 170 | 68 |
| 4 | CTB | 石田 稜太郎 | いしだ りょうたろう | 福井 | 若狭高校 | 2 | 174 | 72 |
| 5 | WTB | 長友 楓也 | ながとも ふうや | 福井 | 若狭高校 | 2 | 180 | 71 |
| 6 | FL | 木村 優作 | きむら ゆうさく | 福井 | 若狭高校 | 2 | 162 | 68 |
| 7 | NO.8 | 谷口 玲衛 | たにぐち りんえ | 福井 | 敦賀工業高校 | 2 | 181 | 81 |
| 8 | SH | 河原 申弥 | かわはら しんや | 石川 | 石川県立鶴来高等学校 | 2 | 162 | 53 |
| 9 | FL | 長谷川 礼良 | はせがわ れお | 石川 | 石川県立鶴来高等学校 | 2 | 169 | 80 |
| 10 | WTB | 岩井 弘教 | いわい ひろのり | 石川 | 石川県立鶴来高等学校 | 2 | 171 | 64 |
| 11 | LO | 中村 俊介 | なかむら しゅんすけ | 石川 | 石川県立鶴来高等学校 | 2 | 168 | 60 |
| 12 | PR | 小野寺 龍馬 | おのでら りょうま | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 2 | 179 | 94 |
| 13 | PR | 猪頭 健辰 | いとう けんしん | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 2 | 177 | 114 |
| 14 | FL | 澁谷 柊羽 | しぶや しゅう | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 2 | 172 | 75 |
| 15 | FL | 根笹 圭翔 | ねざさ けいと | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 2 | 177 | 83 |
| 16 | LO | 住田 仙太 | すみだ せんた | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 2 | 180 | 80 |
| 17 | WTB | 宮本 武流 | みやもと たける | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 2 | 181 | 70 |
| 18 | WTB | 中西 勇気 | なかにし ゆうき | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 2 | 182 | 80 |
| 19 | CTB | テビタ ポレオ | てびた ぽれお | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 1 | 180 | 95 |
| 20 | SO | 浅井 俊平 | あさい しゅんぺい | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 2 | 178 | 70 |
| 21 | CTB | 渡辺 歩夢 | わたなべ あゆむ | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 2 | 167 | 71 |
| 22 | PR | 南 豪思 | みなみ かつし | 新潟 | 新潟工業高校 | 2 | 181 | 100 |
| 23 | HO | 平原 史也 | ひらはら ふみや | 新潟 | 新潟工業高校 | 2 | 170 | 89 |
| 24 | LO | 山田 翔太 | やまだ しょうた | 新潟 | 新潟工業高校 | 2 | 185 | 84 |
| 25 | LO | 山田 颯 | やまだ はやて | 新潟 | 新潟工業高校 | 1 | 190 | 109 |
| 26 | FL | 桐生 健佑 | きりゅう けんすけ | 新潟 | 新潟工業高校 | 2 | 175 | 77 |
| 27 | NO.8 | 松田 大空 | まつだ たく | 新潟 | 新潟工業高校 | 2 | 176 | 85 |
| 28 | SH | 佐藤 歓 | さとう かん | 新潟 | 新潟工業高校 | 2 | 172 | 68 |
| 29 | SO | 小川 涼太郎 | おがわ りょうたろう | 新潟 | 新潟工業高校 | 2 | 170 | 72 |
| 30 | FB | 大月 淳史 | おおつき あつし | 新潟 | 新潟工業高校 | 2 | 174 | 76 |
| 31 | SO | 臼杵 大佑 | うすき だいすけ | 新潟 | 開志国際高校 | 2 | 170 | 70 |
| 32 | FB | 國井 煕 | くにい ひかる | 新潟 | 開志国際高校 | 1 | 183 | 73 |
| 33 | SH | 大竹 加帆稀 | おおたけ かほき | 新潟 | 巻高校 | 2 | 157 | 56 |
| 34 | LO | 熊倉 颯次郎 | くまくら そうじろう | 新潟 | 新発田南高校 | 2 | 176 | 77 |
| 35 | WTB | 権瓶 優 | ごんぺい ゆう | 新潟 | 新発田南高校 | 2 | 172 | 67 |
| 36 | SO | 谷川 晃生 | たにかわ こうき | 新潟 | 北越高校 | 2 | 176 | 70 |
| 37 | PR | 美谷 尋斗 | みたに ひろと | 富山 | 魚津工業高校 | 2 | 173 | 106 |
| 38 | NO.8 | 飛驒 凜成 | ひだ りんせい | 富山 | 魚津工業高校 | 2 | 170 | 92 |
| 39 | SO | 髙瀬 遊介 | たかせ ゆうすけ | 富山 | 魚津工業高校 | 2 | 171 | 72 |
| 40 | FL | 河尻 龍世 | かわじり りゅうせい | 富山 | 魚津工業高校 | 2 | 175 | 76 |
| 41 | CTB | 中山 樹 | なかやま たつき | 富山 | 魚津工業高校 | 2 | 171 | 71 |
| 42 | SO | 新濱 蒼人 | しんはま あおと | 富山 | 富山第一高校 | 2 | 168 | 70 |
| 43 | SH | 土田 琢真 | つちだ たくま | 富山 | 砺波高校 | 2 | 165 | 71 |
| 44 | HO | 中谷 基希 | なかや もとき | 富山 | 高岡第一高校 | 2 | 172 | 69 |
| 45 | PR | 浜住 尚弥 | はまずみ なおや | 富山 | 高岡第一高校 | 2 | 179 | 105 |
| 46 | LO | 奥沢 一人 | おくざわ かずと | 富山 | 高岡第一高校 | 2 | 174 | 80 |
| 47 | FL | 四ツ島 颯 | よつしま はやて | 富山 | 高岡第一高校 | 2 | 171 | 77 |
| 48 | FL | 伊藤 敦大 | いとう あつひろ | 富山 | 高岡第一高校 | 2 | 171 | 79 |
| 49 | NO.8 | 真田 拓翔 | さなだ たくと | 富山 | 富山工業高校 | 2 | 180 | 89 |
| 50 | PR | 新田 海音 | にった かいと | 富山 | 富山工業高校 | 2 | 170 | 85 |
| 51 | PR | 吉池 風知 | よしいけ ふうち | 長野 | 岡谷工業 | 2 | 170 | 84 |
| 52 | PR | 小林 三斗夢 | こばやし さとむ | 長野 | 岡谷工業 | 2 | 176 | 98 |
| 53 | LO | 北川 文也 | きたがわ ふみや | 長野 | 岡谷工業 | 2 | 180 | 77 |
| 54 | LO | 阿部 輔玖 | あべ たすく | 長野 | 岡谷工業 | 2 | 179 | 84 |
| 55 | CTB | 藤森 暖生 | ふじもり はるき | 長野 | 岡谷工業 | 2 | 177 | 75 |
| 56 | HO | 木村 真人 | きむら まこと | 長野 | 下伊那農業 | 2 | 168 | 61 |
| 57 | CTB | 竹澤 慎司 | たけざわ しんじ | 長野 | 伊那北 | 2 | 171 | 72 |
| 58 | FB | 伊藤 正英 | いとう まさひで | 長野 | 伊那北 | 2 | 174 | 67 |
| 59 | CTB | 溝口 和輝 | みぞぐち かずき | 長野 | 飯田 | 2 | 172 | 74 |
| 60 | FB | 井原 綜太 | いはら そうた | 長野 | 飯田 | 2 | 167 | 56 |
| 61 | FL | 宮下 大生 | みやした だいき | 長野 | 飯田 | 2 | 173 | 78 |



