■平成29年度 U17東北ブロックトライアウト兼高校日本代表候補一次選考会
| 主催 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 (公財)全国高等学校体育連盟ラグビー専門部  | 
|---|---|
| 主管 | 東北高等学校体育連盟ラグビー専門部 | 
| 目的 | 
  | 
| 日時 | 2017年6月30日(金)~7月2日(日) | 
| 会場 | 新青森県総合運動公園球技場(青森県青森市大字宮田字高瀬22-2) | 
| 日程 | 6月30日(金) 測定、スキルチェック、講義  | 
| 7月1日(土) 課題解決練習、ユニット、チームラン、セレクションマッチ  | 
|
| 7月2日(日) 課題解決練習  | 
■メンバー
| ポジション | 氏名 | ふりがな | 県名 | 高校名 | 学年 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 高坂 東弥 | こうさか とうや | 青森 | 青森北高校 | 2 | 178 | 92 | 
| 2 | LO | 小鹿 裕哉 | こじか ゆうや | 青森 | 青森北高校 | 2 | 189 | 78 | 
| 3 | SH | 高森 元太 | たかもり げんた | 青森 | 青森北高校 | 2 | 161 | 60 | 
| 4 | SO | 前田 太一 | まえだ たいち | 青森 | 青森北高校 | 2 | 176 | 63 | 
| 5 | WTB | 本間 智貴 | ほんま ともき | 青森 | 青森北高校 | 2 | 167 | 66 | 
| 6 | FB | 赤平 樹生 | あかひら いつき | 青森 | 青森北高校 | 2 | 176 | 75 | 
| 7 | CTB | 金崎 利秋 | かねさき りしゅう | 青森 | 三本木農業高校 | 2 | 173 | 82 | 
| 8 | FB | 成田 隼一郎 | なりた じゅんいちろう | 青森 | 三本木農業高校 | 2 | 178 | 73 | 
| 9 | PR | 小国 潤平 | おぐに じゅんぺい | 青森 | 八戸西高校 | 2 | 175 | 92 | 
| 10 | WTB | 泉 凌雄 | いずみ りょう | 青森 | 八戸工業高校 | 2 | 165 | 69 | 
| 11 | PR3 | 及川 智孔 | おいかわ ともよし | 岩手 | 黒沢尻工業高校 | 2 | 179 | 93 | 
| 12 | LO,FL | 菊地 諒輔 | きくち りょうすけ | 岩手 | 黒沢尻工業高校 | 2 | 184 | 89 | 
| 13 | No.8 | 根子 叶多 | ねこ かなた | 岩手 | 黒沢尻工業高校 | 2 | 170 | 96 | 
| 14 | SH | 伊藤 海 | いとう かい | 岩手 | 黒沢尻工業高校 | 2 | 156 | 70 | 
| 15 | SO,CTB | 土橋 郁矢 | どばし ふみや | 岩手 | 黒沢尻工業高校 | 2 | 175 | 67 | 
| 16 | CTB | 佐藤 稜真 | さとう りょうま | 岩手 | 黒沢尻工業高校 | 2 | 168 | 70 | 
| 17 | FB,WTB | 手束 勇陽 | てつか ゆうひ | 岩手 | 黒沢尻工業高校 | 2 | 170 | 68 | 
| 18 | FL,LO | 佐々木 大輝 | ささき だいき | 岩手 | 黒沢尻北高校 | 2 | 174 | 70 | 
| 19 | HO,PR1 | 虻川 遼太朗 | あぶかわ りょうたろう | 岩手 | 黒沢尻北高校 | 2 | 165 | 81 | 
| 20 | PR3,1 | 鈴木 玲央 | すずき れお | 岩手 | 黒沢尻北高校 | 2 | 182 | 102 | 
| 21 | SH,SO | 柴田 康佑 | しばた こうすけ | 岩手 | 黒沢尻北高校 | 2 | 167 | 64 | 
| 22 | CTB | 清野 佑弥 | きよの ゆうや | 岩手 | 黒沢尻北高校 | 2 | 174 | 74 | 
| 23 | FL | 武田 圭祐 | たけだ けいすけ | 岩手 | 黒沢尻北高校 | 2 | 165 | 66 | 
| 24 | No.8/FL/LO | 松尾 雄太 | まつお ゆうた | 岩手 | 盛岡工業高校 | 2 | 173 | 87 | 
| 25 | CTB | 阿部 辰哉 | あべ たつや | 岩手 | 宮古高校 | 2 | 171 | 82 | 
| 26 | PR1,3・HO | 黒澤 達彦 | くろさわ たつひこ | 秋田 | 秋田中央高校 | 2 | 171 | 96 | 
| 27 | PR1,3・HO | 遠所 泰良 | えんじょう たいら | 秋田 | 秋田中央高校 | 2 | 163 | 87 | 
| 28 | PR1 | 金森 栄人 | かなもり えいと | 秋田 | 秋田工業高校 | 2 | 174 | 117 | 
| 29 | PR,LO | 吉田 稔喜 | よしだ としき | 秋田 | 秋田工業高校 | 2 | 177 | 96 | 
| 30 | PR,HO | 下間 元貴 | しもま げんき | 秋田 | 秋田高校 | 2 | 168 | 86 | 
| 31 | HO,FL | 木元 優駿 | きもと ゆうま | 秋田 | 秋田高校 | 2 | 171 | 87 | 
| 32 | LO | ナイバルワガ・セタレキ・タワケ | ナイバルワガ・セタレキ・タワケ | 秋田 | 秋田工業高校 | 2 | 186 | 85 | 
| 33 | FL,No.8 | 佐藤 航太 | さとう こうた | 秋田 | 秋田工業高校 | 2 | 173 | 78 | 
| 34 | No.8,LO | 佐 藤 達 朗 | さとう たつろう | 秋田 | 秋田中央高校 | 2 | 182 | 87 | 
| 35 | No.8 | 長 門 飛 龍 | ながと ひりゅう | 秋田 | 能代工業高校 | 2 | 180 | 100 | 
| 36 | SH | 吉田 優馬 | よしだ ゆうま | 秋田 | 秋田中央高校 | 2 | 169 | 67 | 
| 37 | SH | 田代 蓮 | たしろ れん | 秋田 | 秋田工業高校 | 2 | 171 | 74 | 
| 38 | SO,CTB | 土肥 恵太 | どい けいた | 秋田 | 秋田工業高校 | 2 | 176 | 84 | 
| 39 | CTB,WTB | 佐藤 大知 | さとう だいち | 秋田 | 秋田工業高校 | 2 | 170 | 78 | 
| 40 | CTB,WTB | 佐藤 竜太 | さとう りゅうた | 秋田 | 秋田工業高校 | 2 | 172 | 81 | 
| 41 | CTB | 安田 恭平 | やすだ きょうへい | 秋田 | 男鹿工業高校 | 2 | 180 | 76 | 
| 42 | CTB,FB | 小田嶋 生吹 | おだしま いぶき | 秋田 | 秋田中央高校 | 1 | 178 | 71 | 
| 43 | FB,WTB | ?尾 泰成 | よしお たいせい | 秋田 | 秋田中央高校 | 2 | 178 | 80 | 
| 44 | WTB | 佐藤 亮吾 | さとう りょうご | 秋田 | 秋田中央高校 | 1 | 178 | 71 | 
| 45 | FL,NO8 | 中川 肇 | なかがわ はじめ | 山形 | 山形中央高校 | 2 | 176 | 70 | 
| 46 | No.8,LO,FL | 岡崎 倖大 | おかざき こうた | 山形 | 山形南高校 | 2 | 176 | 76 | 
| 47 | PR,No.8 | 佐藤 兼誠 | さとうけんせい | 宮城 | 仙台高校 | 2 | 183 | 97 | 
| 48 | CTB | 佐藤 力哉 | さとう りきや | 宮城 | 仙台高校 | 2 | 172 | 100 | 
| 49 | CTB,LO | 斎藤 蓮 | さいとう れん | 宮城 | 仙台工業高校 | 2 | 173 | 85 | 
| 50 | PR1,3・LO | 安藤 翼 | あんどう つばさ | 宮城 | 仙台育英学園 | 2 | 175 | 85 | 
| 51 | HO | 山内 守生 | やまうち しゅう | 宮城 | 仙台育英学園 | 2 | 170 | 81 | 
| 52 | WTB・SH | 土方 直哉 | ひじかた なおや | 宮城 | 仙台育英学園 | 2 | 169 | 63 | 
| 53 | SO・CTB | 只野 稜太 | ただの りょうた | 宮城 | 仙台育英学園 | 2 | 175 | 72 | 
| 54 | CTB・WTB | 松本 樹 | まつもと たつき | 宮城 | 仙台育英学園 | 2 | 170 | 67 | 
| 55 | No.8 | 田中 辰弥 | たなか たつや | 宮城 | 仙台第三 | 2 | 176 | 85 | 
| 56 | CTB | 武山 仁 | たけやま じん | 宮城 | 石巻工業 | 2 | 176 | 73 | 
| 57 | PR3 | 鈴木 大雅 | すずき たいが | 宮城 | 利府 | 2 | 172 | 90 | 
| 58 | FB | 齋藤 天太 | さいとう てんた | 福島 | 平工業高校 | 2 | 174 | 68 | 
| 59 | WTB | 宗方 大樹 | むなかた ひろき | 福島 | 郡山北工業高校 | 2 | 170 | 65 | 
| 60 | CTB | 遠藤 侑輝 | えんどう ゆうき | 福島 | 郡山北工業高校 | 2 | 172 | 80 | 
| 61 | CTB・FB | 鴫原 智也 | しぎはら ともや | 福島 | 聖光学院高等学校 | 2 | 175 | 80 | 
| 62 | FL | 阿部 礼空 | あべ れく | 福島 | 松韻学園福島高校 | 2 | 168 | 87 | 
| 63 | PR | 熊田 耕大 | くまだ こうだい | 福島 | 日大東北高校 | 2 | 175 | 91 | 
| 64 | PR | 小山 師基 | こやま かずき | 福島 | 安積高校 | 2 | 176 | 96 | 
| 65 | CTB | 瀨谷 諒太 | せや りょうた | 福島 | 磐城高等学校 | 2 | 176 | 83 | 



