男子セブンズユース日本代表候補は7月29日(土)~8月7日(月)でフィジー遠征(JOC競技力向上対象事業)、およびその直前合宿を行うことが決定いたしましたので、参加メンバーおよびスケジュールをお知らせいたします。
今回のフィジー遠征は、第 32 回オリンピック競技大会(2020/東京)ならびに、2017年9月に実施される第3回ユースオリンピック競技大会アジア予選に向けた、ユース世代の強化を目的としております。
■男子セブンズユース日本代表候補 フィジー遠征(JOC競技力向上対象事業)および直前合宿 スケジュール
●フィジー遠征直前合宿
日  程:7月29日(土)~31日(月)
練習場所:明治大学ラグビーグラウンド、辰巳の森ラグビー場
●フィジー遠征
日  程:7月31日(月)~8月6日(日)
練習場所:Lawaqa Park、St Joan of Arc
| 日付 | 時間 | 内容 | 場所 | 
|---|---|---|---|
| 7月29日(土) | 13:00 | 集合 | 非公開 | 
| 14:00-16:00 | トレーニング | ||
| 7月30日(日) | 6:15-7:00 | ウェイトトレーニング | |
| 10:00-11:15 | トレーニング | 辰巳 | |
| 14:00-15:30 | トレーニング | ||
| 17:00-18:00 | トレーニング | ||
| 7月31日(月) | フィジーへ移動 | ||
| 8月1日(火) | 15:00-17:00 | トレーニング | 非公開 | 
| 8月2日(水) | 6:30-7:00 | リカバリー | |
| 10:00-11:30 | トレーニング | ||
| 14:30-15:30 | トレーニング | ||
| 17:00-18:00 | トレーニング | ||
| 8月3日(木) | 6:30-7:00 | リカバリー | |
| 10:00-11:30 | トレーニング | ||
| 14:30-16:00 | トレーニング | ||
| 8月4日(金) | 12:30-12:50 | 練習試合1 | |
| 15:00-15:20 | 練習試合2 | ||
| 18:00-18:20 | 練習試合3 | ||
| 8月5日(土) | 9:30-9:50 | 練習試合4 | |
| 13:30-13:50 | 練習試合5 | ||
| 17:30-17:50 | 練習試合6 | ||
| 8月6日(日) | 日本へ移動 | ||
| 8月7日(月) | 解散 | 
時間は全て現地時間です。
■男子セブンズユース日本代表候補 フィジー遠征(JOC競技力向上対象事業)および直前合宿 メンバー
| 名前 Name | 所属チーム Club Team | 身長 cm | 体重 Kg | 生年月日 D・O・B | 
|---|---|---|---|---|
| 石田 吉平 Kippei ISHIDA | 常翔学園高校(2年) Josho Gakuen HS | 167 | 71 | 2000/4/28 | 
| 植村 陽彦 Haruhiko UEMURA | 茗溪学園高校(2年) Meikei Gakuen HS | 176 | 75 | 2000/11/13 | 
| 江藤 良 Ryo ETOU | 報徳学園高校(3年) Hotoku Gakuen HS | 180 | 89 | 2000/1/9 | 
| 尾関 右樹 Nobuki OZEKI | 法政大学第二高校(3年) Hosei Univ. Daini HS | 185 | 80 | 2000/3/5 | 
| 加藤 樹大 Judai KATO | 茗溪学園高校(3年) Meikei Gakuen HS | 178 | 74 | 2000/3/8 | 
| 菅 涼介 Ryosuke KAN | 慶應義塾高校(3年) Keio Senior HS | 175 | 75 | 2000/1/15 | 
| 小西 泰聖 Taisei KONISHI | 桐蔭学園高校(2年) Toin Gakuen HS | 167 | 68 | 2000/9/1 | 
| 西川 彪馬 Hyoma NISHIKAWA | 京都成章高校(1年) Kyoto Seisho HS | 168 | 64 | 2001/5/7 | 
| 藤井 健太郎 Kentaro FUJII | 京都市立京都工学院高校(3年) Kyoto Kogakuin HS | 178 | 78 | 2000/1/17 | 
| 二村 莞司 Kanji FUTAMURA | 京都成章高校(2年) Kyoto Seisho HS | 177 | 76 | 2001/1/14 | 
| 松本 純弥 Jyunya MATSUMOTO | 佐賀工業高校(3年) Saga Technical HS | 171 | 76 | 2000/3/17 | 
| 山口 泰輝 Taiki YAMAGUCHI | 長崎県立長崎北陽台高校(1年) Nagasaki Hokuyodai HS | 175 | 85 | 2001/11/17 | 
| 山本 凱 Kai YAMAMOTO | 慶應義塾高校(3年) Keio Senior HS | 176 | 90 | 2000/3/17 | 
■スタッフ
| 役職 | 氏名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 男子セブンズユース日本代表候補ヘッドコーチ | 梅田 紘一 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | 
| コーチ兼総務 | 徳永 剛 | 福岡県立香椎工業高等学校 | 
| トレーナー | 若林 重光 | (株)PAS-T | 
| 男子セブンズユース日本代表候補統括 | 坂本 幸司※ | 福島県立磐城高校 | 
| S&Cコーチ | 野村 聖※ | (株)PAS-T | 
| S&Cコーチ | 高田 美弦※ | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | 




