4月22日(月)から25日(木)まで実施する、第41回男子セブンズユースアカデミーのスケジュールおよび参加メンバーを、お知らせいたします。「男子セブンズユースアカデミー」は、ユース世代から世界と戦える可能性を秘めたタレントを発掘し、育成・強化に取り組むプログラムです。
スケジュールや練習場所は変更になる可能性がございます。
■第41回男子セブンズユースアカデミー スケジュール
日 程: 4月22日(月)~25日(木)
練 習 場 所 : 府中朝日フットボールパーク(東京都府中市朝日町3丁目7)
日付 | 時間 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|
4月22日(月) | PM | 集合 ※ |
|
23日(火) | 10:00-11:30 | トレーニング | 府中朝日フットボールパーク |
14:30-15:30 | ウエイトトレーニング ※ |
| |
16:00-17:00 | トレーニング (一部選手はメディカルチェックのため不参加) | 府中朝日フットボールパーク | |
24日(水) | 10:00-11:30 | トレーニング | 府中朝日フットボールパーク |
14:00-15:00 | ウエイトトレーニング ※ |
| |
15:30-17:00 | トレーニング | 府中朝日フットボールパーク | |
25日(木) | 10:00-11:30 | トレーニング | 府中朝日フットボールパーク |
PM | 移動、解散 ※ |
|
※のセッションは非公開です。
■第41回男子セブンズユースアカデミー メンバー
名前 Name | 所属チーム Club Team | 身長 cm | 体重 Kg | 生年月日 D・O・B |
---|---|---|---|---|
浅見 亮太郎 Ryotarou ASAMI | 流通経済大学付属柏高校(2年) Ryutsu Keizai Univ. Kashiwa HS | 177 | 77 | 2002/12/14 |
阿曽 有馬 Youma ASO | 中部大学春日丘高校ラグビー部(2年) Chubu Univ. Haruhigaoka HS | 175 | 76 | 2002/6/19 |
伊藤 耕太郎 Koutaro ITO | 國學院大學栃木高校(3年) Kokugakuin Univ. Tochigi HS | 177 | 76 | 2001/11/15 |
内田 遥太朗 Harutarou UCHIDA | 大分県立大分舞鶴高校(3年) Oitamaizuru HS | 172 | 73 | 2001/11/2 |
大越 勇気 Yuki OHKOSHI | 茗溪学園高校(3年) Meikei Gakuen HS | 172 | 68 | 2001/10/11 |
大畑 亮太 Ryohta OOHATA | 東海大学付属大阪仰星高校(2年) Tokai Univ. Gyosei HS | 170 | 65 | 2002/7/2 |
岡﨑 颯馬 Soma OKAZAKI | 長崎県立長崎北陽台高校(3年) Nagasaki Hokuyodai HS | 175 | 80 | 2001/11/20 |
奥田 北斗 Hokuto OKUDA | 桐生第一高校(3年) Kiryu Daiichi HS | 157 | 75 | 2001/12/19 |
亀井 茜風 Senfu KAMEI | 長崎県立長崎北陽台高校(3年) Nagasaki Hokuyodai HS | 193 | 82 | 2001/6/12 |
川久保 瑛斗 Akito KAWAKUBO | 長崎県立長崎北陽台高校(1年) Nagasaki Hokuyodai HS | 158 | 60 | 2003/8/10 |
金 昂平 Ang Pyong KIM | 大阪朝鮮高級学校(2年) Osaka Korean HS | 178 | 73 | 2002/8/16 |
久保田 尚樹 Naoki KUBOTA | 日本航空高校石川(2年) Japan Aviation HS Ishikawa | 165 | 64 | 2002/5/13 |
佐藤 亮吾 Ryougo SATO | 秋田県立秋田中央高校(3年) Akita Chuo HS | 188 | 78 | 2002/1/23 |
志氣 陸王 Rikuo SHIKI | 東福岡高校(3年) Higashi Fukuoka HS | 172 | 70 | 2001/8/29 |
下村 寛太 Kanta SHIMOMURA | 報徳学園高校(3年) Hotoku Gakuen HS | 173 | 67 | 2001/4/13 |
篠澤 輝 Hikaru SHINOZAWA | 流通経済大学付属柏高校(3年) Ryutsu Keizai Univ. Kashiwa HS | 183 | 88 | 2002/2/13 |
高本 とむ Tomu TAKAMOTO | 東福岡高校(3年) Higashi Fukuoka HS | 181 | 77 | 2001/10/10 |
西山 宏 Atsushi NISHIYAMA | 鹿児島実業高校(2年) Kagoshima Jitsugyo HS | 177 | 66 | 2002/4/27 |
樋川 蔵人 Kuroudo HIKAWA | 東海大学付属相模高校(2年) Tokai Univ. Sagami HS | 167 | 69 | 2002/5/24 |
細川 大斗 Daito HOSOKAWA | 早稲田大学系属早稲田実業高校(3年) Waseda Jitsugyo HS | 171 | 86 | 2001/12/6 |
細元 亮 Ryo HOSOMOTO | 宮崎県立高鍋高校(3年) Takanabe HS | 170 | 70 | 2001/6/8 |
松永 壮太朗 Soutaro MATSUNAGA | 京都市立京都工学院高校(2年) Kyoto Kogakuin HS | 187 | 75 | 2002/7/4 |
矢内 裕人 Hiroto YANAI | 桐生第一高校(3年) Kiryu Daiichi HS | 185 | 70 | 2001/4/17 |
梁川 賢吉 Kenkichi YANAGAWA | 尾道高校(3年) Onomichi HS | 185 | 85 | 2001/12/10 |
山口 泰輝 Taiki YAMAGUCHI | 長崎県立長崎北陽台高校(3年) Nagasaki Hokuyodai HS | 175 | 80 | 2001/11/17 |
山田 響 Hibiki YAMADA | 報徳学園高校(3年) Hotoku Gakuen HS | 174 | 70 | 2001/5/2 |
尹 礼温 Leon YUN | 大阪朝鮮高級学校(3年) Osaka Korean HS | 184 | 98 | 2001/6/30 |
■スタッフ
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
統括 | 坂本 幸司 | 福島県立磐城高校 |
ヘッドコーチ | 鈴木 貴士 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 |
アシスタントコーチ | 片峯 久 | 新潟県立新発田南高等学校 |
アシスタントコーチ | 坂本 譲司 | 山梨学院大学 |
S&Cコーチ | 柴田 宗範 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 |
アシスタントS&Cコーチ | 知念 莉子 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 |
トレーナー | 二橋 元紀 | 上武大学 |
総務 | 近藤 玲子 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 |