4月27日(土)に東京・秩父宮ラグビー場で行われるRWCTS(ラグビーワールドカップトレーニングスコッド)国内強化試合第2戦(最終戦)対ウェスタン・フォース戦に出場する、ウルフパックの試合登録メンバー25名を決定いたしましたので、お知らせします。
なお、この試合は両チーム合意のもと最大25名の登録で行われます。
■RWCTS国内強化試合 第2戦 ウルフパック 対 ウェスタン・フォース戦
- ●試合日:2019年4月27日(土)13:00キックオフ
- ●会場:東京・秩父宮ラグビー場
- ※入場無料
■ウルフパック 試合登録メンバー
| No. | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Club Team | Graduate | cm | kg | D/O/B | Caps | |
| 1 | 稲垣 啓太 Keita INAGAKI | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 186 | 116 | 1990/6/2 | 25 | 
| 2 | 坂手 淳史 Atsushi SAKATE | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1993/6/21 | 13 | 
| 3 | ヴァル アサエリ愛 Asaeli Ai VALU | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 埼玉工業大学 Saitama Institute of Technology Univ. | 187 | 115 | 1989/5/7 | 5 | 
| 4 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト Wimpie VAN DER WALT | NTTドコモレッドハリケーンズ NTT DOCOMO Red Hurricanes | ネルスプロイト高校[RSA] Nelspruit HS | 188 | 106 | 1989/1/6 | 9 | 
| 5 | ヘル ウヴェ Uwe HELU | ヤマハ発動機ジュビロ YAMAHA Jubilo | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 193 | 113 | 1990/7/12 | 11 | 
| 6 | ピーター・ラブスカフニ ◎ Pieter LABUSCHAGNE | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | フリーステート大学[RSA] Univ. of the Free State | 189 | 105 | 1989/1/11 | - | 
| 7 | 布巻 峻介 Shunsuke NUNOMAKI | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 早稲田大学 Waseda Univ. | 178 | 98 | 1992/7/13 | 7 | 
| 8 | アマナキ・レレイ・マフィ Amanaki Lelei MAFI | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス NTT COMMUNICATIONS Shining Arcs | 花園大学 Hanazono Univ. | 189 | 112 | 1990/1/11 | 16 | 
| 9 | 流 大 | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 Teikyo Univ. | 166 | 71 | 1992/9/4 | 15 | 
| 10 | 松田 力也 Rikiya MATSUDA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 92 | 1994/5/3 | 16 | 
| 11 | 福岡 堅樹 Kenki FUKUOKA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 175 | 83 | 1992/9/7 | 30 | 
| 12 | 中村 亮土 Ryoto NAKAMURA | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 Teikyo Univ. | 178 | 92 | 1991/6/3 | 16 | 
| 13 | 梶村 祐介 Yusuke KAJIMURA | サントリーサンゴリアス | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 93 | 1995/9/13 | 1 | 
| 14 | レメキ ロマノ ラヴァ Lomano Lava LEMEKI | ホンダヒート HONDA Heat | ランコーン高校[AUS] Runcorn HS | 177 | 92 | 1989/1/20 | 8 | 
| 15 | 野口 竜司 Ryuji NOGUCHI | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 東海大学 Tokai Univ. | 177 | 83 | 1995/7/15 | 13 | 
| 16 | 北出 卓也 Takuya KITADE | サントリーサンゴリアス | 東海大学 Tokai Univ. | 180 | 102 | 1992/9/14 | - | 
| 17 | 中島 イシレリ Isileli NAKAJIMA | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 186 | 120 | 1989/7/9 | 2 | 
| 18 | 木津 悠輔 Yusuke KIZU | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 天理大学 Tenri Univ. | 178 | 113 | 1995/12/2 | - | 
| 19 | 大戸 裕矢 Yuya ODO | ヤマハ発動機ジュビロ YAMAHA Jubilo | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 188 | 104 | 1990/3/9 | 4 | 
| 20 | 西川 征克 Masakatsu NISHIKAWA | サントリーサンゴリアス | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 181 | 95 | 1987/5/18 | 3 | 
| 21 | 日和佐 篤 Atsushi HIWASA | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 法政大学 Hosei Univ. | 166 | 72 | 1987/5/22 | 51 | 
| 22 | 山沢 拓也 Takuya YAMASAWA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 176 | 81 | 1994/9/21 | 3 | 
| 23 | 立川 理道 Harumichi TATEKAWA | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | 天理大学 Tenri Univ. | 180 | 95 | 1989/12/2 | 55 | 
| 24 | ウィリアム・トゥポウ William TUPOU | コカ・コーラレッドスパークス COCA-COLA Red Sparks | ブリスベンステート高校[AUS] Brisbane State HS | 188 | 101 | 1990/7/20 | 6 | 
| 25 | 尾﨑 晟也 Seiya OZAKI | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 Teikyo Univ. | 174 | 85 | 1995/7/11 | 3 | 
◎はゲームキャプテン



