公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長・森重隆、東京都港区)は、10月5日(土)に愛知・豊田スタジアムで行われる「ラグビーワールドカップ2019 日本大会」サモア代表戦の日本代表試合登録メンバー23名を、以下の通りお知らせいたします。
■日本代表試合登録メンバー

| NO. | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Club Team | Graduate | cm | kg | D/O/B | Caps | |
| 1 | 稲垣 啓太 Keita INAGAKI | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 186 | 116 | 1990/6/2 | 31 | 
| 2 | 坂手 淳史 Atsushi SAKATE | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1993/6/21 | 18 | 
| 3 | 具 智元 Jiwon KOO | ホンダヒート HONDA Heat | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 183 | 122 | 1994/7/20 | 10 | 
| 4 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト Wimpie VAN DER WALT | NTTドコモレッドハリケーンズ NTT DOCOMO Red Hurricanes | ネルスプロイト高校[RSA] Nelspruit HS | 188 | 106 | 1989/1/6 | 14 | 
| 5 | ジェームス・ムーア James MOORE | 宗像サニックスブルース Munakata SANIX Blues | ブリスベンステート高校[AUS] Brisbane State HS | 195 | 102 | 1993/6/11 | 5 | 
| 6 | リーチ マイケル Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 東海大学 Tokai Univ. | 190 | 110 | 1988/10/7 | 65 | 
| 7 | ピーター・ラブスカフニ ◎ Pieter LABUSCHAGNE | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | フリーステート大学[RSA] Univ. of the Free State | 189 | 105 | 1989/1/11 | 5 | 
| 8 | 姫野 和樹 Kazuki HIMENO | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 帝京大学 Teikyo Univ. | 187 | 108 | 1994/7/27 | 14 | 
| 9 | 流 大  | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 Teikyo Univ. | 166 | 71 | 1992/9/4 | 21 | 
| 10 | 田村 優 Yu TAMURA | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 92 | 1989/1/9 | 60 | 
| 11 | レメキ ロマノ ラヴァ Lomano Lava LEMEKI | ホンダヒート HONDA Heat | ランコーン高校[AUS] Runcorn HS | 177 | 92 | 1989/1/20 | 13 | 
| 12 | 中村 亮土 Ryoto NAKAMURA | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 Teikyo Univ. | 178 | 92 | 1991/6/3 | 21 | 
| 13 | ラファエレ ティモシー Timothy LAFAELE | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 山梨学院大学 Yamanashi Gakuin Univ. | 186 | 98 | 1991/8/19 | 20 | 
| 14 | 松島 幸太朗 Kotaro MATSUSHIMA | サントリーサンゴリアス | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS | 178 | 88 | 1993/2/26 | 36 | 
| 15 | 山中 亮平 Ryohei YAMANAKA | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 95 | 1988/6/22 | 15 | 
| 16 | 堀江 翔太 Shota HORIE | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1986/1/21 | 63 | 
| 17 | 中島 イシレリ Isileli NAKAJIMA | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 186 | 120 | 1989/7/9 | 5 | 
| 18 | ヴァル アサエリ愛 Asaeli Ai VALU | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 埼玉工業大学 Saitama Institute of Technology Univ. | 187 | 115 | 1989/5/7 | 11 | 
| 19 | ヘル ウヴェ Uwe HELU | ヤマハ発動機ジュビロ YAMAHA Jubilo | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 193 | 113 | 1990/7/12 | 14 | 
| 20 | ツイ ヘンドリック Hendrik TUI | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 帝京大学 Teikyo Univ. | 189 | 108 | 1987/12/13 | 45 | 
| 21 | 田中 史朗 Fumiaki TANAKA | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 166 | 72 | 1985/1/3 | 72 | 
| 22 | 松田 力也 Rikiya MATSUDA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 92 | 1994/5/3 | 21 | 
| 23 | 福岡 堅樹 Kenki FUKUOKA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 175 | 83 | 1992/9/7 | 35 | 
◎はキャプテン
以上



