1 主 催 (公財)日本ラグビーフットボール協会、(公財)全国高等学校体育連盟ラグビー専門部
2 主 管 北海道高等学校体育連盟ラグビー専門部
3 目 的 ・日本ラグビーフットボール協会指導指針の最初の伝達カテゴリーになるので、より多くの指導者、選手に的確かつ円滑に伝達し、より早い時期からの強化を目指す。
・コベルコカップ、U17日本代表、U18日本代表、高校日本代表、U20日本代表、ジュニアジャパン、日本代表へとつなげていくために、幅広く、もれのない人材を発掘する。
・各ブロックの強化・発展を目指す。
4 日 時 令和元年6月7日(金)~9日(日)
5 会 場 北海道芦別市なまこ山球技場(芦別市上芦別町9番地)
■メンバー
| ポジション | 氏名 | ふりがな | 都県名 | 高校名 | 学年 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 横山 朋歩 | よこやま ともほ | 北海道 | 北海道札幌南高等学校 | 2 | 175 | 93 |
| 2 | PR | 松川 幸久 | まつかわ ゆきひさ | 北海道 | 北海道芦別高等学校 | 2 | 180 | 89 |
| 3 | PR | 加賀 冬真 | かが とうま | 北海道 | 北海道芦別高等学校 | 2 | 172 | 86 |
| 4 | PR | 大野 杜来 | おおの とらい | 北海道 | 北海道札幌厚別高等学校 | 2 | 167 | 87 |
| 5 | PR | 清水 宏晟 | しみず こうせい | 北海道 | 札幌山の手高等学校 | 1 | 170 | 89 |
| 6 | PR | 岩井 辰仁 | いわい たつひと | 北海道 | 札幌山の手高等学校 | 2 | 172 | 77 |
| 7 | PR | 髙橋 流星 | たかはしりゅうせい | 北海道 | 北海道野幌高等学校 | 2 | 178 | 95 |
| 8 | PR | 恵南 昂大 | えなみ こうだい | 北海道 | 札幌山の手高等学校 | 2 | 179 | 88 |
| 9 | PR | 広部 竜成 | ひろべ りゅうせい | 北海道 | 札幌山の手高等学校 | 2 | 179 | 93 |
| 10 | PR | 黒部 紘暉 | くろべ こうき | 北海道 | 立命館慶祥高等学校 | 2 | 173 | 85 |
| 11 | PR | 相澤 孝介 | あいざわ こうすけ | 北海道 | 北海道小樽桜陽高等学校 | 2 | 177 | 96 |
| 12 | PR | 水口 堅稀 | みずぐち けんき | 北海道 | 旭川龍谷高等学校 | 2 | 163 | 92 |
| 13 | PR | 菅原 悠斗 | すがわら ゆうと | 北海道 | 北海道北見工業高等学校 | 2 | 176 | 82 |
| 14 | PR | 中島友哉 | なかじま ゆうや | 北海道 | 北海道北見北斗高等学校 | 2 | 174 | 95 |
| 15 | HO | 梁川 晃輔 | やながわこうすけ | 北海道 | 札幌山の手高等学校 | 2 | 172 | 82 |
| 16 | HO | 掛端 太郎 | かけはた たろう | 北海道 | 北海道小樽潮陵高等学校 | 2 | 162 | 78 |
| 17 | HO | 高田 翔矢 | たかだ しょうや | 北海道 | 北海道札幌厚別高等学校 | 2 | 162 | 80 |
| 18 | HO | 工藤 凌平 | くどう りょうへい | 北海道 | 旭川龍谷高等学校 | 2 | 167 | 75 |
| 19 | HO | 武田 隼弥 | たけだ じゅんや | 北海道 | 北海道遠軽高等学校 | 2 | 175 | 92 |
| 20 | LO | 篠澤 奏音 | しのざわかなた | 北海道 | 北海道帯広工業高等学校 | 2 | 181 | 75 |
| 21 | LO | 船木 翔斗 | ふなき しょうと | 北海道 | 札幌清田高等学校 | 2 | 181 | 84 |
| 22 | LO | シンクル 蓮 | しんくるれん | 北海道 | 札幌山の手高等学校 | 2 | 189 | 93 |
| 23 | LO | 小竹 皇歌 | こたけ おうか | 北海道 | 立命館慶祥高等学校 | 2 | 187 | 83 |
| 24 | LO | ドゥディン ニキータ | 北海道 | 北海道小樽桜陽高等学校 | 2 | 188 | 94 | |
| 25 | FL | 田中 智輝 | たなか ともき | 北海道 | 北海道札幌厚別高等学校 | 2 | 175 | 80 |
| 26 | FL | 浦邊 風太 | うらべ ふうた | 北海道 | 北海道札幌南高等学校 | 2 | 175 | 78 |
| 27 | FL | 大村 太郎 | おおむら たろう | 北海道 | 北海道芦別高等学校 | 2 | 171 | 77 |
| 28 | FL | 平野 龍 | ひらの りゅう | 北海道 | 札幌山の手高等学校 | 1 | 175 | 83 |
| 29 | FL | 北村 優樹 | きたむら ゆうき | 北海道 | 立命館慶祥高等学校 | 2 | 179 | 78 |
| 30 | FL | 山内 天馬 | やまうち てんま | 北海道 | 旭川龍谷高等学校 | 2 | 173 | 72 |
| 31 | FL | 清水 涼平 | しみずりょうへい | 北海道 | 北海道富良野高等学校 | 2 | 170 | 75 |
| 32 | FL | 水上 良 | みずかみ りょう | 北海道 | 旭川龍谷高等学校 | 2 | 166 | 60 |
| 33 | FL | 佐藤 大輝 | さとう ひろき | 北海道 | 北海道遠軽高等学校 | 2 | 173 | 80 |
| 34 | FL | 髙橋 賢伍 | たかはし けんご | 北海道 | 北海道遠軽高等学校 | 2 | 170 | 89 |
| 35 | FL | 山塙 涼太郎 | やまはな りょうたろう | 北海道 | 北海道北見北斗高等学校 | 2 | 173 | 85 |
| 36 | FL | 川口 空人 | かわぐち くうと | 北海道 | 北海道中標津高等学校 | 2 | 165 | 73 |
| 37 | SH | 佐藤 翔哉 | さとう しょうや | 北海道 | 北海道札幌厚別高等学校 | 2 | 164 | 59 |
| 38 | SH | 渡部 心 | わたべ しん | 北海道 | 北海道芦別高等学校 | 2 | 168 | 62 |
| 39 | SH | 小城 大和 | こじょう やまと | 北海道 | 北嶺高等学校 | 2 | 169 | 69 |
| 40 | SH | 加藤 悠貴 | かとう ゆうき | 北海道 | 札幌山の手高等学校 | 2 | 173 | 70 |
| 41 | SH | 成田 磨皐門 | なりた まさと | 北海道 | 札幌山の手高等学校 | 1 | 175 | 75 |
| 42 | SH | 柏尾 大介 | かしわお だいすけ | 北海道 | 立命館慶祥高等学校 | 2 | 170 | 65 |
| 43 | SO | 横木 天太 | よこぎ てんた | 北海道 | 北海道札幌厚別高等学校 | 2 | 172 | 66 |
| 44 | SO | 渡部 祥 | わたべ しょう | 北海道 | 北海道芦別高等学校 | 2 | 170 | 60 |
| 45 | SO | アシュデン ワァタ ユウェンズ | 北海道 | 札幌山の手高等学校 | 2 | 187 | 86 | |
| 46 | SO | 仲野 優輝 | なかの ゆうき | 北海道 | 札幌山の手高等学校 | 1 | 166 | 66 |
| 47 | SO | 如澤 海流 | じょざわ かいる | 北海道 | 北海道遠軽高等学校 | 2 | 173 | 71 |
| 50 | CTB | 平井 拡斗 | ひらい かくと | 北海道 | 北海道芦別高等学校 | 2 | 172 | 70 |
| 51 | CTB | 佐藤 瑞樹 | さとう みずき | 北海道 | 北海道芦別高等学校 | 2 | 180 | 73 |
| 52 | CTB | 木津谷 勇輝 | きつや ゆうき | 北海道 | 札幌山の手高等学校 | 2 | 179 | 72 |
| 53 | CTB | 住田 翔馬 | すみだ しょうま | 北海道 | 札幌山の手高等学校 | 2 | 172 | 73 |
| 54 | CTB | 重堂 凌哉 | じゅうどう りょうや | 北海道 | 旭川龍谷高等学校 | 2 | 174 | 71 |
| 55 | CTB | 玉手 涼介 | たまて りょうすけ | 北海道 | 北海道中標津高等学校 | 2 | 160 | 70 |
| 56 | CTB | 吉田 慎吾 | よしだ しんご | 北海道 | 札幌山の手高等学校 | 1 | 170 | 82 |
| 57 | CTB | 安川 雄大 | やすかわ ゆうだい | 北海道 | 立命館慶祥高等学校 | 2 | 175 | 84 |
| 58 | WTB | 新井田 怜玖 | にいだ りく | 北海道 | 北海道札幌厚別高等学校 | 2 | 178 | 68 |
| 59 | WTB | 村上 篤史 | むらかみ あつし | 北海道 | 札幌山の手高等学校 | 2 | 176 | 76 |
| 60 | WTB | 山本 育弥 | やまもと いくや | 北海道 | 札幌山の手高等学校 | 1 | 161 | 74 |
| 61 | WTB | 城 匠 | じょうたくみ | 北海道 | 北海道富良野高等学校 | 2 | 173 | 68 |
| 62 | WTB | 橋崎 廉 | はしざき れん | 北海道 | 北海道旭川工業高等学校 | 2 | 168 | 64 |
| 63 | WTB | 成田 駿平 | なりた しゅんぺい | 北海道 | 立命館慶祥高等学校 | 2 | 174 | 68 |
| 64 | FB | 中条 拓夢 | なかじょう ひろむ | 北海道 | 北海道小樽桜陽高等学校 | 2 | 188 | 77 |
| 65 | FB | 山田 迪尚 | やまだ よしひさ | 北海道 | 立命館慶祥高等学校 | 2 | 174 | 65 |
| 66 | FB | ステファン ヴァハフォラウ | 北海道 | 札幌山の手高等学校 | 1 | 186 | 96 | |
| 67 | FB | 藤平 哲成 | ふじひら てっせい | 北海道 | 旭川龍谷高等学校 | 2 | 176 | 75 |
| 68 | FB | 堂田 房之将 | どうだふさのすけ | 北海道 | 北海道帯広工業高等学校 | 2 | 171 | 60 |
